32,95 €*
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: 301-176
GTIN: 4054783541577
Produktinformationen "SHIN YO Straight Lenkerendenspiegel kurz E-geprüft"
Beschreibung:
Der SHIN YO Straight Lenkerendenspiegel, kurz, überzeugt durch sein modernes Design und sein geringes Gewicht dank des robusten Kunststoffkopfes. Der Spiegel ist universell einsetzbar und eignet sich für Lenker mit einem Durchmesser von 7/8 Zoll (22 mm) sowie 1 Zoll (25,4 mm). Durch seine E-Prüfung bietet der Spiegel eine straßenzulässige Lösung für Ihr Motorrad.
Der Spiegel kann links oder rechts montiert werden und ist sowohl in einer kurzen als auch in einer langen Ausführung erhältlich. Die Montage kann wahlweise direkt am Lenker mit den mitgelieferten Reduzierhülsen oder an optional erhältlichen HIGHSIDER Lenkerendengewichten wie HIGHSIDER DOT, HIGHSIDER CURVE oder HIGHSIDER CONERO erfolgen. Dadurch lässt sich der Spiegel optimal an den individuellen Stil Ihres Motorrads anpassen.
Technische Details:
• E-geprüft
• Farbe: schwarz
• Spiegelkopf Breite (A): 120 mm
• Spiegelkopf Höhe (B): 85 mm
• Stiellänge (Mitte – Mitte): 75 mm
• Gewicht: ca. 0,28 kg
- Leichter Spiegel dank Kunststoffkopf
- E-geprüft – für den legalen Straßenverkehr
- Passend für Lenker mit 7/8 Zoll und 1 Zoll Durchmesser
- Links- und rechtsseitig montierbar
- Direkte Montage oder Kombination mit HIGHSIDER Lenkerendengewichten möglich
Lieferumfang:
- 1x SHIN YO Straight Lenkerendenspiegel, kurz
- Reduzierhülsen für 1 Zoll und 7/8 Zoll Lenker
| Ausführung: | kurz |
|---|---|
| Breite: | 85 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 0.28 kg |
| Höhe: | 75 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Verpackungseinheit: | Stück |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 900 | [KB EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2021 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS1 EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KV EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | F850GS | [4G85 EURO4] 850ccm ab 2018 bis 2020 |
| BMW | R nineT | [1N12 EURO4] 1200ccm ab 2017 bis 2021 |
| BMW | R nineT | [R1ST] 1200ccm ab 2014 bis 2016 |
| BMW | R nineT | [RN12 EURO5] 1200ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | R1200GS | [R12] 1200ccm ab 2004 bis 2012 |
| BMW | R1200GS Adventure | [R12] 1200ccm ab 2006 bis 2013 |
| BMW | R1200RS | [1R12 EURO4] 1200ccm ab 2017 bis 2018 |
| BMW | S1000R | [2R10 EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| BMW | S1000R | [2R10r EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| BMW | S1000R | [2R99 EURO5] 1000ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | S1000R | [K10] 1000ccm ab 2014 bis 2016 |
| BMW | S1000RR | [2R10 EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2018 |
| BMW | S1000RR | [2R10r EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2018 |
| BMW | S1000RR | [K10] 1000ccm ab 2009 bis 2016 |
| Benelli | Leoncino 800 | [P37 EURO5] 800ccm ab 2022 bis 2023 |
| Kawasaki | Z125 | [BR125L EURO5] 125ccm ab 2021 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900P EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900PA2 EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900RS | [ZR900K EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KW EURO4] 850ccm ab 2019 bis 2020 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KX EURO4] 850ccm ab 2019 bis 2020 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KY EURO5] 850ccm ab 2021 bis 2023 |
| Suzuki | GSX-S 125 | [WDL0 EURO4] 125ccm ab 2017 bis 2020 |
Produktsicherheit (GPSR)
Paaschburg & Wunderlich GmbH
Am Alten Lokschuppen 10a
21509 Glinde
Deutschland
E-Mail: info@pwonline.de
Webseite: pwonline.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Zubehör