82,90 €*
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: PW219 barend mirror, dull black, slider dull black
GTIN: 4054783316854
Produktinformationen "HIGHSIDER pro Lenkerendenspiegel Wave Schwarz/Schwarz (Paar)"
Beschreibung:
Der HIGHSIDER pro Lenkerendenspiegel Wave Schwarz/Schwarz überzeugt mit einer Kombination aus modernem und klassischem Design. Die CNC-gefrästen Linien und die asymmetrische Form verleihen jedem Motorrad einen individuellen Charakter. Dank der flexiblen Montagemöglichkeiten kann der Spiegel sowohl nach oben als auch nach unten zeigend befestigt werden. Ein verstellbares Gelenk zur Klemmung und ein Kugelgelenk am Spiegelgehäuse ermöglichen eine exakte Einstellung der Rücksicht.
Der Spiegelkopf lässt sich um 180 Grad drehen und sorgt so für individuelle Anpassungen an den Fahrstil. Die hochwertigen Aluminiumteile sind präzise verarbeitet und liefern neben der edlen Optik auch hohe Stabilität. Die Spiegel sind E-geprüft und somit straßenzugelassen.
In edler Schwarz-Schwarz Kombination gehalten, harmoniert er perfekt mit der Farbgestaltung vieler Motorräder. Für zusätzliche Akzente sind auch die Varianten silber, rot und gold erhältlich.
Dieser Spiegel ist passend für alle Lenker mit 7/8 Zoll (22 mm) und 1 Zoll (25,4 mm) Außendurchmesser. Die Kombination aus Funktion und Design macht den HIGHSIDER WAVE zum idealen Begleiter für anspruchsvolle Motorradfahrer.
- E-geprüfter Motorradspiegel aus hochwertigem Aluminium
- Verstellbarer Spiegelarm mit flexibler Montage nach oben oder unten
- Asymmetrisches Design mit 180° drehbarem Spiegelkopf
- Erhältlich in den Farben Schwarz, Silber, Rot und Gold
- Passend für 7/8 Zoll und 1 Zoll Lenkerdurchmesser
Lieferumfang:
- 1 Paar HIGHSIDER pro Lenkerendenspiegel Wave Schwarz/Schwarz
- Reduzierringe für 1 Zoll und 7/8 Zoll
| Ausführung: | Spiegel |
|---|---|
| Gewindedurchmesser: | M6 |
| Material: | Aluminium |
| Verpackungseinheit: | Paar |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 900 | [KB EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2021 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS1 EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KV EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | F850GS | [4G85 EURO4] 850ccm ab 2018 bis 2020 |
| BMW | R nineT | [1N12 EURO4] 1200ccm ab 2017 bis 2021 |
| BMW | R nineT | [R1ST] 1200ccm ab 2014 bis 2016 |
| BMW | R nineT | [RN12 EURO5] 1200ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | R1200GS | [R12] 1200ccm ab 2004 bis 2012 |
| BMW | R1200GS Adventure | [R12] 1200ccm ab 2006 bis 2013 |
| BMW | R1200RS | [1R12 EURO4] 1200ccm ab 2017 bis 2018 |
| BMW | S1000R | [2R10 EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| BMW | S1000R | [2R10r EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| BMW | S1000R | [2R99 EURO5] 1000ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | S1000R | [K10] 1000ccm ab 2014 bis 2016 |
| BMW | S1000RR | [2R10 EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2018 |
| BMW | S1000RR | [2R10r EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2018 |
| BMW | S1000RR | [K10] 1000ccm ab 2009 bis 2016 |
| Benelli | Leoncino 800 | [P37 EURO5] 800ccm ab 2022 bis 2023 |
| Kawasaki | Z125 | [BR125L EURO5] 125ccm ab 2021 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900P EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900PA2 EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900RS | [ZR900K EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KW EURO4] 850ccm ab 2019 bis 2020 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KX EURO4] 850ccm ab 2019 bis 2020 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KY EURO5] 850ccm ab 2021 bis 2023 |
| Suzuki | GSX-S 125 | [WDL0 EURO4] 125ccm ab 2017 bis 2020 |
Produktsicherheit (GPSR)
Paaschburg & Wunderlich GmbH
Am Alten Lokschuppen 10a
21509 Glinde
Deutschland
E-Mail: sales@highsider-germany.de
Webseite: highsider.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Zubehör
Kunden kauften auch