66,85 €*
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: HS301-026, PW233
GTIN: 4054783177530
Produktinformationen "HIGHSIDER Lenkerendenspiegel Victory-EVO Schwarz"
Beschreibung:
Der HIGHSIDER Victory-EVO Lenkerendenspiegel überzeugt durch edles Design und hochwertige Verarbeitung. Der schwarz eloxierte Aluminiumkopf kombiniert mit einem elegant gebogenen Stiel verleiht Ihrem Motorrad einen modernen Look und verbessert gleichzeitig die Übersicht im Straßenverkehr. Durch das innovative Universal-Klemmsystem ist der Spiegel sowohl auf der linken als auch rechten Seite montierbar und damit vielseitig einsetzbar.
Der Spiegel ist E-geprüft und somit für den Straßenverkehr zugelassen. Er passt für Lenker mit einem Innendurchmesser von 12 bis 22 mm – geeignet für die meisten gängigen 7/8-Zoll- und 1-Zoll-Lenker aus Aluminium oder Stahl. Mit einem klaren Spiegelbild und stabiler Bauweise bietet dieses Modell optimale Rücksicht und ein Plus an Sicherheit.
Maße:
Breite (Kopf): 117 mm
Höhe (Kopf): 83 mm
Stiellänge: ca. 130 mm
Gewicht: 0,3 kg
- Universell passend für Lenker-Innendurchmesser von 12–22 mm
- Hochwertiger Aluminiumkopf, schwarz eloxiert
- Für linke und rechte Seite verwendbar
- E-geprüft für den Straßenverkehr
- Modernes, aerodynamisches Design
Lieferumfang:
- 1x HIGHSIDER Victory-EVO Lenkerendenspiegel
- Montageset mit Universal-Klemmsystem
| Ausführung: | für 7/8 und 1 Zoll Lenker |
|---|---|
| Breite: | 116.8 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 0.3 kg |
| Höhe: | 81.2 mm |
| Material: | Aluminium |
| Tiefe: | 168.4 mm |
| Verpackungseinheit: | Stück |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 900 | [KB EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2021 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS1 EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KV EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | F850GS | [4G85 EURO4] 850ccm ab 2018 bis 2020 |
| BMW | R nineT | [1N12 EURO4] 1200ccm ab 2017 bis 2021 |
| BMW | R nineT | [R1ST] 1200ccm ab 2014 bis 2016 |
| BMW | R nineT | [RN12 EURO5] 1200ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | R1200GS | [R12] 1200ccm ab 2004 bis 2012 |
| BMW | R1200GS Adventure | [R12] 1200ccm ab 2006 bis 2013 |
| BMW | R1200RS | [1R12 EURO4] 1200ccm ab 2017 bis 2018 |
| BMW | S1000R | [2R10 EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| BMW | S1000R | [2R10r EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| BMW | S1000R | [2R99 EURO5] 1000ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | S1000R | [K10] 1000ccm ab 2014 bis 2016 |
| BMW | S1000RR | [2R10 EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2018 |
| BMW | S1000RR | [2R10r EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2018 |
| BMW | S1000RR | [K10] 1000ccm ab 2009 bis 2016 |
| Benelli | Leoncino 800 | [P37 EURO5] 800ccm ab 2022 bis 2023 |
| Kawasaki | Z125 | [BR125L EURO5] 125ccm ab 2021 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900P EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900PA2 EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900RS | [ZR900K EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KW EURO4] 850ccm ab 2019 bis 2020 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KX EURO4] 850ccm ab 2019 bis 2020 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KY EURO5] 850ccm ab 2021 bis 2023 |
| Suzuki | GSX-S 125 | [WDL0 EURO4] 125ccm ab 2017 bis 2020 |
Produktsicherheit (GPSR)
Paaschburg & Wunderlich GmbH
Am Alten Lokschuppen 10a
21509 Glinde
Deutschland
E-Mail: sales@highsider-germany.de
Webseite: highsider.de
1 von 1 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
1 Bewertung
6. März 2025 20:23
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Spitze für die Superduke
Sieht Mega aus, ist Preiswert. Kann nicht meckern
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Zubehör