Herstellernummer: 19050101
GTIN: 4054783437542
Produktinformationen "LSL Spiegel ERGONIA E-geprüft Motorradspiegel"
Beschreibung:
Der LSL Spiegel ERGONIA überzeugt durch klassisches Design und hochwertige Verarbeitung. Das runde Spiegelgehäuse besteht aus robustem Kunststoff mit fein satinierter Oberfläche, während die Trägerplatte als markantes GONIA-Sechseck aus CNC-gefrästem Aluminium gefertigt ist. Eine korrosionsbeständige Edelstahl-Kugelklemmung garantiert präzise Einstellbarkeit des Spiegels. Der formschöne Aluminiumarm wird über schwarz beschichtete Adapter (M10x1.25) mit Aluminium-Kontermutter direkt an die Lenkerarmatur verschraubt. Für Yamaha Modelle liegt ein passender Linksgewinde-Adapter bei.
Die ECE-Prüfung ist als unauffälliger Soft-Laserprint am Gehäuse angebracht. Der Spiegelkopf bietet eine perfekte Mischung aus klassischem Look und moderner Technik, ideal für anspruchsvolle Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Gleichzeitig sorgt das aerodynamische Design für klare Sicht auch bei höheren Geschwindigkeiten.
Erhältlich in den Farben schwarz, silber, rot und gold – so finden Sie den passenden Stil für Ihr Motorrad. Dank der hochwertigen Materialien bietet der LSL ERGONIA langlebige Stabilität und präzise Rücksichtsfunktion. Maße: Kopfbreite 100 mm, Kopfhöhe 100 mm, Gesamtlänge 210 mm, Höhe 160 mm, Stiellänge 33 mm + 170 mm, Gewicht 195 g. Gewinde: M8 x 1,25 mm Sackloch.
- E-geprüfter Rückspiegel für bestmögliche Sicherheit.
- CNC-gefräste Aluminiumteile mit korrosionsbeständiger Edelstahl-Kugelklemmung.
- Verfügbar in mehreren Farbvarianten für individuellen Stil.
- Universell einsetzbar, inkl. Adapter für Linksgewinde (Yamaha Modelle).
- Hochwertige Materialien für maximale Langlebigkeit.
Lieferumfang:
- 1 Paar LSL Spiegel ERGONIA
- 2 x Adapter M10 x 1,25 mm Rechtsgewinde
- 1 x Adapter M10 x 1,25 mm Linksgewinde
| Breite: | 210 mm |
|---|---|
| Gewindedurchmesser: | M10 x 1,25 |
| Höhe: | 160 mm |
| Verpackungseinheit: | Paar |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | Shiver 900 | [KH EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2021 |
| Aprilia | Shiver 900 | [YB EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2020 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS1 EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KV EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Benelli | Leoncino 800 | [P37 EURO5] 800ccm ab 2022 bis 2023 |
| Ducati | Hypermotard 950 | [BB EURO4] 950ccm ab 2019 bis 2022 |
| Ducati | Hypermotard 950 | [BC EURO4] 950ccm ab 2020 bis 2021 |
| Ducati | Hypermotard 950 | [BD EURO4] 950ccm ab 2019 bis 2021 |
| Ducati | Multistrada V4 | [6A EURO5] 1160ccm ab 2022 bis 2022 |
| Honda | CBR650R | [RH01 EURO5] 650ccm ab 2021 bis 2023 |
| Honda | CBR650R | [RH07 EURO5] 650ccm ab 2021 bis 2023 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | [SD08 EURO5] 1100ccm ab 2020 bis 2023 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | [SD09 EURO5] 1100ccm ab 2020 bis 2023 |
| Husqvarna | 701 Enduro | [HUSQVARNA701 EURO4] 701ccm ab 2016 bis 2016 |
| Husqvarna | 701 Enduro | [HUSQVARNA701 EURO5] 701ccm ab 2021 bis 2023 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | [HUSQVARNA701 EURO4] 701ccm ab 2017 bis 2021 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | [HUSQVARNA701 EURO5] 701ccm ab 2021 bis 2022 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | [KTM Adventure EURO4] 1290ccm ab 2017 bis 2020 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | [KTM Superduke A1 EURO4] 1290ccm ab 2016 bis 2022 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | [KTM Superduke A1 EURO5] 1290ccm ab 2022 bis 2023 |
| KTM | 1290 Super Duke R | [A2 EURO4] 1290ccm ab 2017 bis 2019 |
| KTM | 390 Duke | [KTM IS A EURO4] 390ccm ab 2017 bis 2020 |
| KTM | 390 Duke | [KTM IS DUKE EURO4] 390ccm ab 2017 bis 2020 |
| KTM | 390 Duke | [KTM IS DUKE EURO5] 390ccm ab 2021 bis 2023 |
| KTM | 790 Duke | [KTM 790 Duke EURO4] 790ccm ab 2018 bis 2020 |
| KTM | 790 Duke | [KTM CV2 DUKE EURO5] 790ccm ab 2022 bis 2024 |
| Kawasaki | Z1000 | [ZRT00H EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| Kawasaki | Z125 | [BR125L EURO5] 125ccm ab 2021 bis 2022 |
| Kawasaki | Z400 | [ER400D EURO4] 400ccm ab 2019 bis 2021 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650K EURO4] 650ccm ab 2020 bis 2023 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650K EURO5] 650ccm ab 2021 bis 2023 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650KA2 EURO4] 650ccm ab 2020 bis 2023 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650S EURO5+] 650ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650SA2 EURO5+] 650ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900F EURO4] 900ccm ab 2020 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900F EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900H EURO4] 900ccm ab 2020 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900H EURO5] 900ccm ab 2020 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900HA2 EURO4] 900ccm ab 2020 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900HA2 EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900P EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900PA2 EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900RS | [ZR900C EURO4] 900ccm ab 2018 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900RS | [ZR900K EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KW EURO4] 850ccm ab 2019 bis 2020 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KX EURO4] 850ccm ab 2019 bis 2020 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KY EURO5] 850ccm ab 2021 bis 2023 |
| Suzuki | GSX-S 125 | [WDL0 EURO4] 125ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT07 | [RM17 EURO4] 700ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT07 | [RM18 EURO4] 700ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT07 | [RM33 EURO5] 700ccm ab 2021 bis 2024 |
| Yamaha | MT07 | [RM34 EURO5] 700ccm ab 2021 bis 2024 |
| Yamaha | MT07 | [RM46 EURO5] 700ccm ab 2024 bis 2024 |
| Yamaha | MT07 | [RM47 EURO5] 700ccm ab 2024 bis 2024 |
| Yamaha | MT09 | [RN82 EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2023 |
| Yamaha | MT09 Tracer | [RN43 EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT125 | [RE11] 125ccm ab 2014 bis 2016 |
| Yamaha | MT125 | [RE29 EURO4] 125ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT125 | [RE39 EURO4] 125ccm ab 2020 bis 2020 |
| Yamaha | MT125 | [RE40 EURO5] 125ccm ab 2021 bis 2023 |
| Yamaha | SCR950 | [VN07 EURO4] 950ccm ab 2017 bis 2020 |
Produktsicherheit (GPSR)
LSL‑Motorradtechnik GmbH
Heinrich‑Malina‑Straße 107
47809 Krefeld
Deutschland
E‑Mail: mail@jsl‑moto.eu
Webseite: jsl‑moto.eu
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Zubehör