Herstellernummer: 301-084 (PW-213) folding stem
GTIN: 4054783411320
Produktinformationen "SHIN YO Spiegel Surface Schwarz E-geprüft"
Beschreibung:
Der SHIN YO Spiegel Surface überzeugt durch formschönes Design und hochwertige Verarbeitung. Gefertigt aus robustem Aluminium mit sandgestrahlter Oberfläche in seidenmattem Schwarz, bietet dieser Universalspiegel nicht nur eine moderne Optik, sondern auch ausgezeichnete Stabilität. Dank des verstellbaren Stiels und Kugelkopfs lässt sich der Spiegel individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Er ist sowohl rechts als auch links montierbar und somit flexibel einsetzbar. Durch das E-Prüfzeichen erfüllt der Spiegel die gesetzlichen Anforderungen, was für eine problemlose Nutzung im Straßenverkehr sorgt. Mit seinem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis ist der SHIN YO Surface die ideale Wahl für anspruchsvolle Motorradfans.
- E-geprüfter Universalspiegel aus hochwertigem Aluminium
- Sandgestrahlte, seidenmatte schwarze Oberfläche
- Verstellbarer Stiel und Kugelkopf für individuelle Positionierung
- Rechts oder links montierbar
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
Lieferumfang:
- 1x SHIN YO Spiegel Surface Schwarz
- Adapter M10 x 1,25 mm
| Breite: | 91.5 mm |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Gewindedurchmesser: | M10 x 1,25 |
| Material: | Aluminium |
| Tiefe: | 115 mm |
| Verpackungseinheit: | Stück |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | Shiver 900 | [KH EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2021 |
| Aprilia | Shiver 900 | [YB EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2020 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS1 EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KV EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Ducati | Hypermotard 950 | [BB EURO4] 950ccm ab 2019 bis 2022 |
| Ducati | Hypermotard 950 | [BC EURO4] 950ccm ab 2020 bis 2021 |
| Ducati | Hypermotard 950 | [BD EURO4] 950ccm ab 2019 bis 2021 |
| Ducati | Multistrada V4 | [6A EURO5] 1160ccm ab 2022 bis 2022 |
| Honda | CBR650R | [RH01 EURO5] 650ccm ab 2021 bis 2023 |
| Honda | CBR650R | [RH07 EURO5] 650ccm ab 2021 bis 2023 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | [SD08 EURO5] 1100ccm ab 2020 bis 2023 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | [SD09 EURO5] 1100ccm ab 2020 bis 2023 |
| Husqvarna | 701 Enduro | [HUSQVARNA701 EURO4] 701ccm ab 2016 bis 2016 |
| Husqvarna | 701 Enduro | [HUSQVARNA701 EURO5] 701ccm ab 2021 bis 2023 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | [HUSQVARNA701 EURO4] 701ccm ab 2017 bis 2021 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | [HUSQVARNA701 EURO5] 701ccm ab 2021 bis 2022 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | [KTM Adventure EURO4] 1290ccm ab 2017 bis 2020 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | [KTM Superduke A1 EURO4] 1290ccm ab 2016 bis 2022 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | [KTM Superduke A1 EURO5] 1290ccm ab 2022 bis 2023 |
| KTM | 1290 Super Duke R | [A2 EURO4] 1290ccm ab 2017 bis 2019 |
| KTM | 390 Duke | [KTM IS A EURO4] 390ccm ab 2017 bis 2020 |
| KTM | 390 Duke | [KTM IS DUKE EURO4] 390ccm ab 2017 bis 2020 |
| KTM | 390 Duke | [KTM IS DUKE EURO5] 390ccm ab 2021 bis 2023 |
| KTM | 790 Duke | [KTM 790 Duke EURO4] 790ccm ab 2018 bis 2020 |
| Kawasaki | Z1000 | [ZRT00H EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| Kawasaki | Z125 | [BR125L EURO5] 125ccm ab 2021 bis 2022 |
| Kawasaki | Z400 | [ER400D EURO4] 400ccm ab 2019 bis 2021 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650K EURO4] 650ccm ab 2020 bis 2023 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650K EURO5] 650ccm ab 2021 bis 2023 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650KA2 EURO4] 650ccm ab 2020 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900F EURO4] 900ccm ab 2020 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900F EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900H EURO4] 900ccm ab 2020 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900H EURO5] 900ccm ab 2020 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900HA2 EURO4] 900ccm ab 2020 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900HA2 EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900P EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900PA2 EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900RS | [ZR900C EURO4] 900ccm ab 2018 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900RS | [ZR900K EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KY EURO5] 850ccm ab 2021 bis 2023 |
| Yamaha | MT07 | [RM17 EURO4] 700ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT07 | [RM18 EURO4] 700ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT07 | [RM33 EURO5] 700ccm ab 2021 bis 2024 |
| Yamaha | MT07 | [RM34 EURO5] 700ccm ab 2021 bis 2024 |
| Yamaha | MT07 | [RM46 EURO5] 700ccm ab 2024 bis 2024 |
| Yamaha | MT07 | [RM47 EURO5] 700ccm ab 2024 bis 2024 |
| Yamaha | MT09 | [RN82 EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2023 |
| Yamaha | MT09 Tracer | [RN43 EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT125 | [RE11] 125ccm ab 2014 bis 2016 |
| Yamaha | MT125 | [RE29 EURO4] 125ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT125 | [RE39 EURO4] 125ccm ab 2020 bis 2020 |
| Yamaha | MT125 | [RE40 EURO5] 125ccm ab 2021 bis 2023 |
| Yamaha | SCR950 | [VN07 EURO4] 950ccm ab 2017 bis 2020 |
Produktsicherheit (GPSR)
Paaschburg & Wunderlich GmbH
Am Alten Lokschuppen 10a
21509 Glinde
Deutschland
E-Mail: info@pwonline.de
Webseite: pwonline.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen