62,76 €*
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: 1205003
GTIN: 4054783161539
Produktinformationen "HIGHSIDER Spiegel Sempione Schwarz (Paar)"
Beschreibung:
Die HIGHSIDER Universalspiegel Sempione in elegantem Matt-Schwarz überzeugen durch ein sportliches Design und hochwertige Verarbeitung. Gefertigt aus widerstandsfähigem Kunststoff, ergänzt durch eine CNC-gefräste Gelenkhülse, bieten diese Spiegel maximale Stabilität und Langlebigkeit. Dank E-Prüfzeichen sind sie im Straßenverkehr zugelassen und verbinden funktionale Sicherheit mit stilvollem Auftritt.
Ob klassisch oder modern – die Spiegel der HIGHSIDER-Serie stehen für aerodynamische Effizienz und klares Sichtfeld, sodass Sie in jeder Fahrsituation den Überblick behalten. Die durchdachte Konstruktion sorgt für eine vibrationsarme Spiegelung und eine optimale Anpassbarkeit.
Technische Daten:
Breite Kopf: 150 mm (Spiegelfläche 139 mm)
Höhe Kopf: 87 mm (Spiegelfläche 80 mm)
Länge Stiel bis Knick: 105 mm
Länge Stiel bis Gewinde: 145 mm
Gewinde: M10 x 1,25 mm
Gewicht: 0,5 kg
Material: Kunststoff
Farbe: Schwarz
Gutachten: E-geprüft
Verpackungseinheit: Paar
- Sportliches, matt-schwarzes Design mit E-Prüfzeichen
- Robuste Konstruktion mit CNC-gefräster Gelenkhülse
- Universell einsetzbar für viele Motorradmodelle
- Aerodynamisch optimierte Form für klare Sicht
- Hochwertige Materialien und langlebige Verarbeitung
Lieferumfang:
- 1 Paar HIGHSIDER Spiegel Sempione Schwarz
| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| Gewicht: | 0.5 kg |
| Gewindedurchmesser: | M10 x 1,25 |
| Material: | Kunststoff |
| Verpackungseinheit: | Paar |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | Shiver 900 | [KH EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2021 |
| Aprilia | Shiver 900 | [YB EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2020 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS1 EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KV EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Honda | CBR650R | [RH01 EURO5] 650ccm ab 2021 bis 2023 |
| Honda | CBR650R | [RH07 EURO5] 650ccm ab 2021 bis 2023 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | [SD08 EURO5] 1100ccm ab 2020 bis 2023 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | [SD09 EURO5] 1100ccm ab 2020 bis 2023 |
| Husqvarna | 701 Enduro | [HUSQVARNA701 EURO4] 701ccm ab 2016 bis 2016 |
| Husqvarna | 701 Enduro | [HUSQVARNA701 EURO5] 701ccm ab 2021 bis 2023 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | [HUSQVARNA701 EURO4] 701ccm ab 2017 bis 2021 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | [HUSQVARNA701 EURO5] 701ccm ab 2021 bis 2022 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | [KTM Adventure EURO4] 1290ccm ab 2017 bis 2020 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | [KTM Superduke A1 EURO4] 1290ccm ab 2016 bis 2022 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | [KTM Superduke A1 EURO5] 1290ccm ab 2022 bis 2023 |
| KTM | 1290 Super Duke R | [A2 EURO4] 1290ccm ab 2017 bis 2019 |
| Kawasaki | Z1000 | [ZRT00H EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| Kawasaki | Z125 | [BR125L EURO5] 125ccm ab 2021 bis 2022 |
| Kawasaki | Z400 | [ER400D EURO4] 400ccm ab 2019 bis 2021 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650K EURO4] 650ccm ab 2020 bis 2023 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650K EURO5] 650ccm ab 2021 bis 2023 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650KA2 EURO4] 650ccm ab 2020 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900F EURO4] 900ccm ab 2020 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900F EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900H EURO4] 900ccm ab 2020 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900H EURO5] 900ccm ab 2020 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900HA2 EURO4] 900ccm ab 2020 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900HA2 EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900P EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900PA2 EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900RS | [ZR900C EURO4] 900ccm ab 2018 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900RS | [ZR900K EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KY EURO5] 850ccm ab 2021 bis 2023 |
| Suzuki | GSX-S 125 | [WDL0 EURO4] 125ccm ab 2017 bis 2020 |
Produktsicherheit (GPSR)
Paaschburg & Wunderlich GmbH
Am Alten Lokschuppen 10a
21509 Glinde
Deutschland
E-Mail: sales@highsider-germany.de
Webseite: highsider.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Zubehör
Kunden kauften auch