66,85 €*
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: HS301-126, PW233
GTIN: 4054783391592
Produktinformationen "HIGHSIDER Victory-Blast Lenkerendenspiegel Schwarz E-geprüft"
Beschreibung:
Der HIGHSIDER VICTORY-BLAST EVO Lenkerendenspiegel überzeugt durch sportliches Design, hochwertige Verarbeitung und eine edle, perlgestrahlte schwarz-seidenmatte Oberfläche. Gefertigt aus robustem, CNC-gefrästem Aluminium, bietet dieser Spiegel eine moderne Optik und hohe Stabilität. Dank seiner variablen Montagemöglichkeiten kann der Spiegel rechts oder links sowie wahlweise nach oben stehend oder nach unten hängend montiert werden. Durch den mitgelieferten Zwischenadapter ist ein Umbau schnell und unkompliziert möglich. Der Spiegel ist E-geprüft und somit für den Straßenverkehr zugelassen.
Er passt für Lenker mit einem Innendurchmesser von 12 bis 22 mm – damit ist der Einsatz an den meisten 7/8 und 1 Zoll Alu- oder Stahllenker problemlos möglich. Dieses Produkt kombiniert Funktionalität mit modernem Stil und sorgt für beste Sicht und Sicherheit beim Fahren.
Maße:
A: Breite Kopf: 117 mm
B: Höhe Kopf: 83 mm
C: Breite: 82 mm
D: Höhe: 160 mm
Stiellänge: ca. 130 mm
Sackloch: M8 x 1,25 mm
Zentralschraube: M6 x 1.0 mm Inbusschraube
- Edle, perlgestrahlte schwarz-seidenmatte Oberfläche
- E-geprüft für den legalen Straßenverkehr
- CNC-gefrästes Aluminium für maximale Stabilität
- Montage rechts, links, oben oder unten möglich
- Passend für Lenker mit 12–22 mm Innendurchmesser
Lieferumfang:
- 1x HIGHSIDER VICTORY-BLAST EVO Lenkerendenspiegel Schwarz
- 1x Anbauset
| Ausführung: | für 7/8 und 1 Zoll Lenker |
|---|---|
| Breite: | 116.8 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Höhe: | 81.2 mm |
| Material: | Aluminium |
| Tiefe: | 168.4 mm |
| Verpackungseinheit: | Stück |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 900 | [KB EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2021 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS1 EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KV EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | F850GS | [4G85 EURO4] 850ccm ab 2018 bis 2020 |
| BMW | R nineT | [1N12 EURO4] 1200ccm ab 2017 bis 2021 |
| BMW | R nineT | [R1ST] 1200ccm ab 2014 bis 2016 |
| BMW | R nineT | [RN12 EURO5] 1200ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | R1200GS | [R12] 1200ccm ab 2004 bis 2012 |
| BMW | R1200GS Adventure | [R12] 1200ccm ab 2006 bis 2013 |
| BMW | R1200RS | [1R12 EURO4] 1200ccm ab 2017 bis 2018 |
| BMW | S1000R | [2R10 EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| BMW | S1000R | [2R10r EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| BMW | S1000R | [2R99 EURO5] 1000ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | S1000R | [K10] 1000ccm ab 2014 bis 2016 |
| BMW | S1000RR | [2R10 EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2018 |
| BMW | S1000RR | [2R10r EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2018 |
| BMW | S1000RR | [K10] 1000ccm ab 2009 bis 2016 |
| Benelli | Leoncino 800 | [P37 EURO5] 800ccm ab 2022 bis 2023 |
| Kawasaki | Z125 | [BR125L EURO5] 125ccm ab 2021 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900P EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900PA2 EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900RS | [ZR900K EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KW EURO4] 850ccm ab 2019 bis 2020 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KX EURO4] 850ccm ab 2019 bis 2020 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KY EURO5] 850ccm ab 2021 bis 2023 |
| Suzuki | GSX-S 125 | [WDL0 EURO4] 125ccm ab 2017 bis 2020 |
Produktsicherheit (GPSR)
Paaschburg & Wunderlich GmbH
Am Alten Lokschuppen 10a
21509 Glinde
Deutschland
E-Mail: sales@highsider-germany.de
Webseite: highsider.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Zubehör
Kunden kauften auch