Herstellernummer: 132SNON2SW
GTIN: 4054783605071
Produktinformationen "LSL NOVA-RUN Spiegel E-geprüft"
Beschreibung:
Der LSL NOVA-RUN Spiegel vereint funktionales Design mit hochwertiger Verarbeitung und moderner Optik. Der flache Rundspiegel ist in einem perlgestrahlten, seidenmatten Schwarz ausgeführt und wird von einem polierten Außenrahmen elegant eingefasst. Das Gehäuse aus robustem Aluminium sorgt für Langlebigkeit, während die korrosionsbeständige Edelstahl-Kugelklemmung eine präzise und sichere Einstellung ermöglicht. Der Spiegelarm wird klassisch per M10x1.25 Adapter in die Lenkerarmatur verschraubt. Für Yamaha Modelle ist zusätzlich ein spezieller Linksgewinde-Adapter enthalten. Dank seines minimalistischen Designs passt der Spiegel optisch zu zahlreichen Motorradtypen.
Technische Daten:
- Breite Kopf (A/B): 102 mm
- Gesamtbreite (C): 180 mm
- Gesamthöhe (D): 170 mm
- Stiellänge: 100 mm bis Knick + 100 mm bis Gelenk
- Gewicht: 210 g
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarz seidenmatt
- Gewinde: M10 x 1.25
- Gutachten: E-geprüft
- Verpackungseinheit: Paar
- E-geprüfter Motorradspiegel für maximale Sicherheit
- Hochwertige Aluminium-Konstruktion mit Edelstahl-Kugelklemmung
- Seidenmatte schwarz perlgestrahlte Oberfläche mit poliertem Rahmen
- Inklusive Adapter für Rechts- und Linksgewinde (Yamaha kompatibel)
- Optimale Kombination aus Funktionalität und stilvollem Design
Lieferumfang:
- 1 Paar LSL NOVA-RUN Spiegel
- 2x M10 x 1.25 mm Rechtsgewindeadapter
- 1x M10 x 1.25 mm Linksgewindeadapter
| Breite: | 165 mm |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Gewindedurchmesser: | M10 x 1,25 |
| Höhe: | 30.2 mm |
| Material: | Aluminium |
| Tiefe: | 216.8 mm |
| Verpackungseinheit: | Paar |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | Shiver 900 | [KH EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2021 |
| Aprilia | Shiver 900 | [YB EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2020 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS1 EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KV EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Benelli | Leoncino 800 | [P37 EURO5] 800ccm ab 2022 bis 2023 |
| Ducati | Hypermotard 950 | [BB EURO4] 950ccm ab 2019 bis 2022 |
| Ducati | Hypermotard 950 | [BC EURO4] 950ccm ab 2020 bis 2021 |
| Ducati | Hypermotard 950 | [BD EURO4] 950ccm ab 2019 bis 2021 |
| Ducati | Multistrada V4 | [6A EURO5] 1160ccm ab 2022 bis 2022 |
| Honda | CBR650R | [RH01 EURO5] 650ccm ab 2021 bis 2023 |
| Honda | CBR650R | [RH07 EURO5] 650ccm ab 2021 bis 2023 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | [SD08 EURO5] 1100ccm ab 2020 bis 2023 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | [SD09 EURO5] 1100ccm ab 2020 bis 2023 |
| Husqvarna | 701 Enduro | [HUSQVARNA701 EURO4] 701ccm ab 2016 bis 2016 |
| Husqvarna | 701 Enduro | [HUSQVARNA701 EURO5] 701ccm ab 2021 bis 2023 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | [HUSQVARNA701 EURO4] 701ccm ab 2017 bis 2021 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | [HUSQVARNA701 EURO5] 701ccm ab 2021 bis 2022 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | [KTM Adventure EURO4] 1290ccm ab 2017 bis 2020 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | [KTM Superduke A1 EURO4] 1290ccm ab 2016 bis 2022 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | [KTM Superduke A1 EURO5] 1290ccm ab 2022 bis 2023 |
| KTM | 1290 Super Duke R | [A2 EURO4] 1290ccm ab 2017 bis 2019 |
| KTM | 390 Duke | [KTM IS A EURO4] 390ccm ab 2017 bis 2020 |
| KTM | 390 Duke | [KTM IS DUKE EURO4] 390ccm ab 2017 bis 2020 |
| KTM | 390 Duke | [KTM IS DUKE EURO5] 390ccm ab 2021 bis 2023 |
| KTM | 790 Duke | [KTM 790 Duke EURO4] 790ccm ab 2018 bis 2020 |
| KTM | 790 Duke | [KTM CV2 DUKE EURO5] 790ccm ab 2022 bis 2024 |
| Kawasaki | Z1000 | [ZRT00H EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| Kawasaki | Z125 | [BR125L EURO5] 125ccm ab 2021 bis 2022 |
| Kawasaki | Z400 | [ER400D EURO4] 400ccm ab 2019 bis 2021 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650K EURO4] 650ccm ab 2020 bis 2023 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650K EURO5] 650ccm ab 2021 bis 2023 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650KA2 EURO4] 650ccm ab 2020 bis 2023 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650S EURO5+] 650ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650SA2 EURO5+] 650ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900F EURO4] 900ccm ab 2020 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900F EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900H EURO4] 900ccm ab 2020 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900H EURO5] 900ccm ab 2020 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900HA2 EURO4] 900ccm ab 2020 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900HA2 EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900P EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900PA2 EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900RS | [ZR900C EURO4] 900ccm ab 2018 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900RS | [ZR900K EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KW EURO4] 850ccm ab 2019 bis 2020 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KX EURO4] 850ccm ab 2019 bis 2020 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KY EURO5] 850ccm ab 2021 bis 2023 |
| Suzuki | GSX-S 125 | [WDL0 EURO4] 125ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT07 | [RM17 EURO4] 700ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT07 | [RM18 EURO4] 700ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT07 | [RM33 EURO5] 700ccm ab 2021 bis 2024 |
| Yamaha | MT07 | [RM34 EURO5] 700ccm ab 2021 bis 2024 |
| Yamaha | MT07 | [RM46 EURO5] 700ccm ab 2024 bis 2024 |
| Yamaha | MT07 | [RM47 EURO5] 700ccm ab 2024 bis 2024 |
| Yamaha | MT09 | [RN82 EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2023 |
| Yamaha | MT09 Tracer | [RN43 EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT125 | [RE11] 125ccm ab 2014 bis 2016 |
| Yamaha | MT125 | [RE29 EURO4] 125ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT125 | [RE39 EURO4] 125ccm ab 2020 bis 2020 |
| Yamaha | MT125 | [RE40 EURO5] 125ccm ab 2021 bis 2023 |
| Yamaha | SCR950 | [VN07 EURO4] 950ccm ab 2017 bis 2020 |
Produktsicherheit (GPSR)
LSL‑Motorradtechnik GmbH
Heinrich‑Malina‑Straße 107
47809 Krefeld
Deutschland
E‑Mail: mail@jsl‑moto.eu
Webseite: jsl‑moto.eu
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen