72,21 €*
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: 301-269
GTIN: 4054783708147
Produktinformationen "HIGHSIDER Victory-Slim Evo Short Lenkerendenspiegel Schwarz"
Beschreibung:
Der HIGHSIDER VICTORY-SLIM EVO SHORT Lenkerendenspiegel beeindruckt mit einem modernen, besonders schlanken Design und hochwertiger Verarbeitung. Der schwarze, perlgestrahlte Aluminiumspiegel kombiniert Funktionalität mit ästhetischer Finesse. Mit lediglich 5 mm Spiegelkopfstärke bleibt das Erscheinungsbild Ihres Motorrads elegant, während Sie dennoch eine hervorragende Rücksicht genießen.
Dank des verstellbaren Stiels lässt sich der Spiegel individuell an Ihre Sitzposition anpassen. Er ist E-geprüft und somit für den Straßenverkehr zugelassen. Die Montage gestaltet sich unkompliziert: Das Montagesystem passt an Lenker mit einem Innendurchmesser von 12 bis 22 mm. Der Lenkerendenspiegel kann wahlweise links oder rechts montiert werden und sorgt so für maximale Flexibilität und Sicherheit.
Mit der Victory-Slim Evo Short Serie bietet HIGHSIDER eine Kombination aus stilvollem Auftritt, aerodynamischer Formgebung und höchster Präzision – für Motorradfahrer, die Wert auf Qualität und Design legen.
- Schlanker 5 mm Spiegelkopf für dezente Optik
- E-geprüft und für den Straßenverkehr zugelassen
- Verstellbarer Stiel für optimale Anpassung
- Gefertigt aus robustem, perlgestrahltem Aluminium
- Einfache Montage an Lenkern mit 12–22 mm Innendurchmesser
Lieferumfang:
- 1x HIGHSIDER VICTORY-SLIM EVO SHORT Lenkerendenspiegel
- 1x Komplettes Montagesystem
| Breite: | 136 mm |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Höhe: | 138 mm |
| Material: | Aluminium |
| Tiefe: | 83 mm |
| Verpackungseinheit: | Stück |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 900 | [KB EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2021 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS1 EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KV EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | F850GS | [4G85 EURO4] 850ccm ab 2018 bis 2020 |
| BMW | R nineT | [1N12 EURO4] 1200ccm ab 2017 bis 2021 |
| BMW | R nineT | [R1ST] 1200ccm ab 2014 bis 2016 |
| BMW | R nineT | [RN12 EURO5] 1200ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | R1200GS | [R12] 1200ccm ab 2004 bis 2012 |
| BMW | R1200GS Adventure | [R12] 1200ccm ab 2006 bis 2013 |
| BMW | R1200RS | [1R12 EURO4] 1200ccm ab 2017 bis 2018 |
| BMW | S1000R | [2R10 EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| BMW | S1000R | [2R10r EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| BMW | S1000R | [2R99 EURO5] 1000ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | S1000R | [K10] 1000ccm ab 2014 bis 2016 |
| BMW | S1000RR | [2R10 EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2018 |
| BMW | S1000RR | [2R10r EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2018 |
| BMW | S1000RR | [K10] 1000ccm ab 2009 bis 2016 |
| Benelli | Leoncino 800 | [P37 EURO5] 800ccm ab 2022 bis 2023 |
| Kawasaki | Z125 | [BR125L EURO5] 125ccm ab 2021 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900P EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900PA2 EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900RS | [ZR900K EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KW EURO4] 850ccm ab 2019 bis 2020 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KX EURO4] 850ccm ab 2019 bis 2020 |
| Moto Guzzi | V85 TT | [KY EURO5] 850ccm ab 2021 bis 2023 |
| Suzuki | GSX-S 125 | [WDL0 EURO4] 125ccm ab 2017 bis 2020 |
Produktsicherheit (GPSR)
Paaschburg & Wunderlich GmbH
Am Alten Lokschuppen 10a
21509 Glinde
Deutschland
E-Mail: sales@highsider-germany.de
Webseite: highsider.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen