19,90 €*
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: 019171
GTIN: 0087295175446
Produktinformationen "NGK Zündkerze CR7HIX passend für Roller, Motorräder und ATVs"
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Aeon | Cobra 125 RS | - | 2003 - 2006 | |
| Aeon | Cobra 180 RS | - | 2002 - 2003 | |
| Aeon | Cobra 180 RS2 | - | 2004 - 2008 | |
| Aeon | Cobra 220 | - | 2005 - 2010 | |
| Aeon | Overland | - | 2002 - 2009 | |
| Arctic Cat | Cat 50 | - | 2006 - 2008 | |
| Arctic Cat | Cat 90 | - | 2006 - 2012 | |
| Arctic Cat | DVX50 | - | 2006 - 2008 | |
| Arctic Cat | DVX90 | - | 2006 - 2012 | |
| Baotian | BT49QT-12 | BT49QT-12 | 2006 - 2016 | 4 Takt |
| Can-Am | DS 90 | - | 2010 - 2016 | |
| CPI | Aragon | JR | 2007 - 2007 | |
| Daelim | NC125 Dart | SAC | 2015 - 2017 | |
| Daelim | YC125 Aroma | YC5BL | 2015 - 2017 | |
| E-TON | Viper | - | 2007 - |
Alle 106 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Gas Gas | Pampera 125 | - | 2009 - 2010 | |
| Generic | Xor 125 | TEJ5 | 2005 - 2010 | |
| Honda | CM125 | JC05 | 1982 - 1983 | |
| Honda | CM125T | CM125T | 1981 - 1981 | |
| Honda | CM185T | CM185T | 1978 - 1980 | |
| Honda | CM200 | MC01 | 1980 - 1984 | |
| Honda | CM250 | MC06 | 1982 - 1983 | |
| Honda | Cub 50 | - | 1977 - 1977 | |
| Honda | Cub 70 | - | 1977 - 1977 | |
| Honda | Cub 90 | HA02 | 1982 - 1982 | |
| Honda | CY80 | HB01 | 1979 - 1979 | |
| Honda | Dax 70 | ST70 | ||
| Honda | TRX90X Sporttrax | TE18 | 2011 - 2017 | |
| Honda | Vision NSC50 | AF73 | 2015 - 2017 | |
| Honda | Vision NSC50 | AF73 | 2012 - 2016 | 4 Takt |
| Kawasaki | KFX50 | WA04A | 2007 - 2015 | |
| Kawasaki | KFX90 | WE07A | 2007 - 2015 | |
| Kawasaki | KLX125 | LX125C | 2010 - 2017 | |
| Keeway | Matrix 125 | TEJ5 | 2006 - 2007 | |
| Kreidler | Florett 50 | SAF | 2012 - | 4 Takt |
| Kreidler | RC 50 | - | 2007 - 2007 | |
| Kymco | Agility 125 | - | 2006 - | |
| Kymco | Agility 200 R16 | - | 2015 - 2017 | |
| Kymco | Agility 50 | - | 2005 - | 4 Takt |
| Kymco | Calypso 125 | KAF | 1997 - 1998 | |
| Kymco | DJ125S | KN25G | 2012 - | |
| Kymco | DJ50S | KG10B | 2011 - | |
| Kymco | Heroism 125 | SE25 | 1995 - 1999 | |
| Kymco | Heroism 150 | SE30AD | 1995 - 2000 | |
| Kymco | Honk 125 | - | 2011 - 2013 | |
| Kymco | Like 200 | - | 2010 - | |
| Kymco | Movie 125XL | S5 | 2002 - 2005 | |
| Kymco | Nexxon 50 | B7 | 2008 - 2010 | 4 Takt |
| Kymco | People 125 | - | 2005 - 2015 | |
| Kymco | People 125 | - | 2005 - 2008 | E3 |
| Kymco | People 125 | - | 2014 - | |
| Kymco | People 200i S | D12 | 2007 - 2015 | |
| Kymco | People 50 S | B9 | 2007 - 2016 | 4 Takt |
| Kymco | Sento 50 | U8 | 2009 - 2012 | 4 Takt |
| Kymco | Super8 125 | CK125T-7B | 2008 - | |
| Kymco | Super8 50 | KF10AA | 2007 - | 4 Takt |
| Kymco | Vitality 50 | U3 | 2004 - 2010 | 4 Takt |
| Kymco | Yager 50 GT | U5 | 2007 - | 4 Takt |
| Malaguti | Ciak 125 | 59 | 2001 - 2003 | |
| MZ | Moskito 125 | - | 2001 - 2004 | |
| Pegasus | Pegasus S50GP | HN50QT-10 | 2009 - | |
| Peugeot | Citystar 125 | - | 2014 - 2017 | |
| Peugeot | Django 50 | M1 | 2015 - | 4 Takt |
| Peugeot | Kisbee 50 | K1 | 2011 - 2017 | 4 Takt |
| Peugeot | Kisbee 50RS | K1 | 2011 - 2015 | 4 Takt |
| Peugeot | Sum Up 125 | EK | 2008 - 2011 | |
| Peugeot | Tweet 125 | LW2 | 2011 - | |
| Peugeot | Tweet 150 | - | 2010 - 2011 | |
| Peugeot | Tweet 150 | - | 2016 - 2017 | |
| Peugeot | V-Clic 50 | AG | 2007 - 2014 | 4 Takt |
| Peugeot | Vivacity 125 | V2 | 2010 - 2012 | |
| PGO | TRex 125 4T | CP1 | 1999 - | |
| Rieju | MRT125 | - | 2012 - 2013 | |
| Rieju | MRX125 | MR4T | 2002 - 2010 | |
| Rieju | NKD125 | - | 2005 - 2009 | |
| Rieju | Paseo 50 | YH50QT-2 | 2007 - 2008 | 4 Takt |
| Rieju | RS2 125 | - | 2006 - 2010 | |
| Rieju | SMX125 | MR4T | 2003 - 2009 | |
| Rieju | Tango 125 | TG4T | 2006 - 2010 | |
| Rieju | Toreo 50 | YH50QT | 2007 - 2008 | 4 Takt |
| Sachs | 49er | - | 2007 - 2009 | |
| Sachs | Bee 125 | - | 2007 - 2010 | |
| Sachs | Bee 50 | FY50QT-13 | 2007 - 2010 | 4 Takt |
| Sachs | Mad Ass 125 | 646 | 2005 - 2010 | |
| Sachs | Mad Ass 50 | - | 2004 - 2010 | |
| Sherco | City Corp | - | 2008 - | |
| Suzuki | DRZ70 | JB41 | 2008 - | |
| SYM | Fiddle II 125 | - | 2008 - | |
| SYM | Fiddle II 50 | AW05W | 2008 - 2016 | 4 Takt |
| SYM | Jet 4 50 | AD05W | 2010 - 2016 | 4 Takt |
| SYM | Megalo 125 | AK12W | 2006 - 2007 | |
| SYM | Orbit 50 | AV05W | 2007 - 2009 | 4 Takt |
| SYM | Orbit II 125 | AE12 | 2009 - 2017 | |
| SYM | Symphony 125 | AY12 | 2009 - | |
| Tauris | Cubana 125 | HT125T-22 | 2010 - 2012 | |
| Tauris | Fiera 125 | HT125T-28 | 2009 - 2014 | |
| Tauris | Strada 125 | HT125T-4 | 2011 - 2014 | |
| Yamaha | TTR125 | - | 2011 - 2014 | |
| Yamaha | TTR125E | CE11 | 2003 - 2004 | |
| Yamaha | TTR125L | CE07 | 2000 - 2004 | |
| Yamaha | TTR50 | CA01 | 2007 - | |
| Yamaha | XT125R | 74 | 2005 - 2006 | |
| Yamaha | XVS125 Drag Star | VE01 | 2000 - 2004 | |
| Yamaha | YFM125 Grizzly | AE | 2004 - 2012 | |
| Yamaha | YFM125 | AE | 2011 - 2013 | |
| Zongshen | Wind 50 | ZS50QT4 | 2005 - |
Beschreibung:
Die NGK Zündkerze CR7HIX ist eine hochwertige Zündkerze für die fahrzeugspezifische Zündanlage und ist passend für zahlreiche Roller-, Motorrad- und ATV-Anwendungen verschiedener Hersteller. NGK SPARK PLUG entzündet seit den 1930er Jahren Funken und setzt bei der Herstellung auf höchste Präzision, damit Zündkerzen ihre Aufgabe zuverlässig erfüllen und besonders widerstandsfähig sind.
Diese Zündkerze unterstützt eine optimale Zündung, einen runden Motorlauf, spontane Gasannahme und optimale Leistung. Sie basiert auf absoluter Spitzentechnologie, wird erfolgreich im Rennsport eingesetzt, bietet eine längere Lebensdauer und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Zusatzinformationen
Schlüsselweite: 16,0 mm
Gewindedurchmesser: 10,0 mm
Gewindelänge: 12,7 mm
Elektrodenabstand: 0,7 mm
Widerstand: entstört, 5 kOhm
Gewinde: 10
Einsatzbereich: fahrzeugspezifisch
Kategorie: Motorrad Tuning > Elektronik > Zündung > Zündkerzen
- Optimale Zündung und runder Motorlauf für ein sauberes Start- und Fahrverhalten.
- Spontane Gasannahme und optimale Leistung für sportliche Einsätze im Alltag und auf der Strecke.
- Absolute Spitzentechnologie, erfolgreich im Rennsport eingesetzt.
- Längere Lebensdauer durch präzise Fertigung und hohe Widerstandsfähigkeit.
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei fahrzeugspezifischem Einsatz.
Lieferumfang:
- 1x NGK Zündkerze CR7HIX
| Gewinde: | 10 |
|---|---|
| Schlüsselweite: | 16 |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aeon | Cobra 125 RS | 125ccm ab 2003 bis 2006 |
| Aeon | Cobra 180 RS | 180ccm ab 2002 bis 2003 |
| Aeon | Cobra 180 RS2 | 180ccm ab 2004 bis 2008 |
| Aeon | Cobra 220 | 220ccm ab 2005 bis 2008 |
| Arctic Cat | Cat 50 | 50ccm ab 2006 bis 2008 |
| Arctic Cat | Cat 90 | 90ccm ab 2006 bis 2012 |
| Arctic Cat | DVX50 | 50ccm ab 2006 bis 2008 |
| Arctic Cat | DVX90 | 90ccm ab 2006 bis 2012 |
| Can-Am | DS 90 | 90ccm ab 2010 bis 2016 |
| Daelim | NC125 Dart | [SAC] 125ccm ab 2015 bis 2017 |
| Daelim | YC125 Aroma | [YC5BL] 125ccm ab 2015 bis 2017 |
| Generic | Xor 125 | [TEJ5] 125ccm ab 2005 bis 2010 |
| Honda | CM125 | [JC05] 125ccm ab 1982 bis 1983 |
| Honda | CM185T | [CM185T] 185ccm ab 1978 bis 1980 |
| Honda | CM200 | [MC01] 200ccm ab 1980 bis 1984 |
| Honda | CM250 | [MC06] 250ccm ab 1982 bis 1983 |
| Honda | CY80 | [HB01] 80ccm ab 1979 bis 1979 |
| Honda | Cub 70 | 70ccm ab 1977 bis 1977 |
| Honda | Cub 90 | [HA02] 90ccm ab 1982 bis 1982 |
| Honda | Dax 70 | [ST70] 70ccm |
| Honda | TRX90X Sporttrax | [TE18] 90ccm ab 2011 bis 2017 |
| Kawasaki | KFX50 | [WA04A] 50ccm ab 2007 bis 2015 |
| Kawasaki | KFX90 | [WE07A] 90ccm ab 2007 bis 2015 |
| Kawasaki | KLX125 | [LX125C] 125ccm ab 2010 bis 2017 |
| Keeway | Matrix 125 | [TEJ5] 125ccm ab 2006 bis 2007 |
| Kymco | Calypso 125 | [KAF] 125ccm ab 1997 bis 1998 |
| Kymco | DJ125S | [KN25G] 125ccm ab 2012 bis 2016 |
| Kymco | DJ50S | [KG10B] 50ccm ab 2011 bis 2018 |
| Kymco | Heroism 125 | [SE25] 125ccm ab 1995 bis 1999 |
| Kymco | Heroism 150 | [SE30AD] 150ccm ab 1995 bis 2000 |
| Kymco | Honk 125 | 125ccm ab 2011 bis 2013 |
| Kymco | Like 200 | 200ccm ab 2010 bis 2017 |
| Kymco | Movie 125XL | [S5] 125ccm ab 2002 bis 2005 |
| Kymco | People 200i S | [D12] 200ccm ab 2007 bis 2015 |
| Kymco | Super8 125 | [CK125T-7B] 125ccm ab 2008 bis 2016 |
| MZ | Moskito 125 | 125ccm ab 2001 bis 2004 |
| Pegasus | Pegasus S50GP | [HN50QT-10] 50ccm ab 2009 |
| Peugeot | Sum Up 125 | [EK] 125ccm ab 2008 bis 2011 |
| Peugeot | Tweet 150 | 150ccm ab 2010 bis 2013 |
| Rieju | MRT125 | 125ccm ab 2012 bis 2012 |
| Rieju | MRX125 | [MR4T] 125ccm ab 2002 bis 2010 |
| Rieju | NKD125 | [RS24T] 125ccm ab 2006 bis 2007 |
| Rieju | RS2 125 | 125ccm ab 2006 bis 2010 |
| Rieju | Tango 125 | [TG4T] 125ccm ab 2006 bis 2010 |
| SYM | Fiddle II 125 | 125ccm ab 2008 bis 2014 |
| SYM | Orbit II 125 | [AE12] 125ccm ab 2009 bis 2017 |
| SYM | Symphony 125 | [AY12] 125ccm ab 2009 bis 2016 |
| Sachs | 49er | 50ccm ab 2007 bis 2009 |
| Sachs | Bee 125 | 125ccm ab 2008 bis 2010 |
| Sachs | Mad Ass 125 | [646] 125ccm ab 2006 bis 2009 |
| Sachs | Mad Ass 50 | 50ccm ab 2004 bis 2010 |
| Sachs | Mad Ass 50 | [649] 49ccm ab 2004 bis 2010 |
| Sherco | City Corp | 125ccm ab 2008 |
| Suzuki | DRZ70 | [JB41] 70ccm ab 2008 bis 2012 |
| Tauris | Cubana 125 | [HT125T-22] 125ccm ab 2010 bis 2012 |
| Tauris | Fiera 125 | [HT125T-28] 124ccm ab 2009 bis 2014 |
| Tauris | Strada 125 | [HT125T-4] 124ccm ab 2011 bis 2014 |
| Yamaha | TTR125E | [CE11] 125ccm ab 2003 bis 2004 |
| Yamaha | TTR50 | [CA01] 50ccm ab 2007 bis 2020 |
| Yamaha | XVS125 Drag Star | [VE01] 125ccm ab 2000 bis 2004 |
| Zongshen | Wind 50 | [ZS50QT4] 50ccm ab 2005 |
Produktsicherheit (GPSR)
Niterra Co., Ltd.
Komaki Plant, N‑Forest Building
(Adresse laut Quelle: globaler Hauptsitz in Nagoya, Japan – Straße laut Quelle nicht vollständig verfügbar)
Nagoya, Aichi 467‑8525
Japan
E‑Mail: info@ngkntk.co.jp
Webseite: ngkntk.co.jp
Bevollmächtigter in der EU:
Niterra EMEA GmbH
Balcke‑Dürr‑Allee 6
40882 Ratingen
Deutschland
E‑Mail: info@ngkntk.de
Webseite: ngkntk.com
Anmelden