10,60 €*
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: 025621
GTIN: 0087295129838
Produktinformationen "NGK Zündkerze CR6HSA passend für ausgewählte Motorräder, Roller und Quads"
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Beta | ALP125 | - | 2006 - 2015 | 4T|Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Beta | RE125 | - | 2011 - 2016 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Beta | RR125 | - | 2011 - 2016 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Beta | RR125 Motard | - | 2008 - 2014 | |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Beta | Urban 125 | T5 | 2010 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Explorer | Speed 50 | B99 | 2018 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Honda | CA125 Rebel | JC24 | 1995 - 1996 | |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Honda | CA125 Rebel | JC26 | 1997 - 2000 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Honda | CB250 Two fifty | MC26 | 1996 - 1998 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Honda | CMX250C Rebel | MC13 | 1996 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Honda | CMX250C Rebel | MC32 | 1997 - 1999 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Honda | CRF50F | AE03 | 2004 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Honda | Cub 90 | HA02 | 1993 - 1993 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Honda | Dax 50 | AB23 | 1988 - 2000 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Honda | Dax 50 | ST50 | 1970 - 1987 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
Alle 51 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Honda | Lead 100 | JF11 | 2003 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Honda | Monkey ZB50 | AB22 | 1988 - 1991 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Kawasaki | KLX110 | - | 2002 - 2017 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| KSR MOTO | Pandora 50 | B22 EURO4 | 2019 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Kymco | Agility 16plus 50 | KF10D | 2015 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Kymco | Agility 50 | U0 EURO4 | 2018 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Kymco | Agility Carry 50 | U2 EURO4 | 2018 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Kymco | Agility City +50i 4T | KP10AA EURO4 | 2018 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Kymco | Agility RS50 | U4 EURO4 | 2018 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Kymco | Like 50 II | D4 EURO4 | 2018 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Kymco | New People S 50I | T3 EURO4 | 2018 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Kymco | Super8 50 | KP10B EURO4 | 2018 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Malaguti | X3M125 Motard | 75 | 2009 - 2011 | mit EU-Zulassung|Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Peugeot | Speedfight 3 50 | F1 | 2010 - | |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Peugeot | Speedfight 4 50AC | F1 EURO4 | 2018 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Peugeot | Tweet 50 | LW1 | 2010 - 2013 | |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Polaris | Ranger RZR | - | 2009 - 2017 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Sachs | Roadster 125 V2 | 680 | 1998 - | FIN: WSF680...|Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Sherco | City Corp | - | 2008 - | |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Suzuki | Address 125 | WVCM | 2007 - 2009 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Suzuki | LTZ50 Quadsport | AZ41 | 2006 - 2015 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| SYM | Mio 100 | HU10W | 2005 - | |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| SYM | Mio 50 | HU05W | 2009 - 2016 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| SYM | Symphony 50 | AY05W | 2009 - | |Position: vorne|Anzahl Bremsscheiben: 1 |
| Yamaha | TTR110 | CE17 | 2008 - 2015 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Yamaha | TTR110 | - | 2016 - 2017 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Yamaha | TTR90 | CB06 | 2003 - 2008 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Yamaha | XC125 Beluga | 3TE | 1990 - 1995 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Yamaha | XV125 Virago | 5AJ | 1997 - 2001 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Yamaha | XV250 Virago | VG01 | 1999 - 2000 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Yamaha | XVS250 Drag Star | VG03 | 2001 - 2004 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Yamaha | YBR125 | RE03 | 2005 - 2005 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Yamaha | YBR125 | RE04 | 2006 - 2006 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Yamaha | YBR125 | RE05 | 2007 - 2016 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Yamaha | YBR125 Custom | RE07 | 2008 - 2016 | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
| Zündapp | Bella R 50 | LJ50QT-3V EURO4 | 2018 - | |Position: |Anzahl Bremsscheiben: |
Beschreibung:
Die NGK Zündkerze CR6HSA ist eine präzise gefertigte, widerstandsfähige Zündkerze passend für ausgewählte Motorräder, Roller und Quads. NGK SPARK PLUG entwickelt seit den 1930er Jahren Zündkerzen und verbindet hohe Fertigungspräzision mit zuverlässiger Zündleistung. Dadurch profitieren Sie von optimaler Zündung, rundem Motorlauf, spontaner Gasannahme und stabiler Leistung im Alltag sowie bei sportlicher Nutzung. Die Zündkerze bietet absolute Spitzentechnologie, wird erfolgreich im Rennsport eingesetzt, unterstützt eine längere Lebensdauer und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusatzinformationen: Schlüsselweite: 16 mm, Gewindedurchmesser: 10,0 mm, Gewindelänge: 12,7 mm, Elektrodenabstand: 0,7 mm, Widerstand: entstört, 5KOhm.
- Optimale Zündung und runder Motorlauf für zuverlässiges Start- und Fahrverhalten
- Spontane Gasannahme und optimale Leistung für ein sauberes Ansprechverhalten
- Robuste Spitzentechnologie, erfolgreich im Rennsport eingesetzt
- Längere Lebensdauer durch präzise Fertigung und widerstandsfähige Ausführung
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit klar definierten technischen Daten
Lieferumfang:
- NGK Zündkerze CR6HSA
| Gewinde: | 10 |
|---|
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Beta | RE125 | 125ccm ab 2011 bis 2016 |
| Beta | Urban 125 | [T5] 125ccm ab 2010 bis 2016 |
| Explorer | Speed 50 | [B99] 50ccm ab 2018 bis 2018 |
| Honda | CA125 Rebel | [JC24] 125ccm ab 1995 bis 1996 |
| Honda | CA125 Rebel | [JC26] 125ccm ab 1997 bis 2000 |
| Honda | CMX250C Rebel | [MC13] 250ccm ab 1996 bis 1999 |
| Honda | CMX250C Rebel | [MC32] 250ccm ab 1997 bis 1999 |
| Honda | CRF50F | 50ccm ab 2004 bis 2021 |
| Honda | Dax 50 | [AB23] 50ccm ab 1988 bis 2000 |
| Honda | Dax 50 | [ST50] 50ccm ab 1970 bis 1987 |
| Honda | Lead 100 | [JF11] 100ccm ab 2003 bis 2008 |
| Honda | Monkey ZB50 | [AB22] 50ccm ab 1988 bis 1991 |
| KSR MOTO | Pandora 50 | [B22 EURO4] 50ccm ab 2019 |
| Kymco | Agility 16plus 50 | [KF10D] 49ccm ab 2015 bis 2019 |
| Kymco | Agility 50 | [U0 EURO4] 50ccm ab 2018 |
| Kymco | Agility Carry 50 | [U2 EURO4] 50ccm ab 2018 |
| Kymco | Agility RS50 | [U4 EURO4] 50ccm ab 2018 |
| Kymco | Super8 50 | [KP10B EURO4] 50ccm ab 2018 |
| Peugeot | Speedfight 3 50 | [F1] 50ccm ab 2010 |
| Peugeot | Speedfight 4 50AC | [F1 EURO4] 50ccm ab 2018 |
| Peugeot | Tweet 50 | [LW1] 50ccm ab 2010 bis 2013 |
| Polaris | Ranger RZR | 170ccm ab 2009 bis 2017 |
| SYM | Mio 100 | [HU10W] 100ccm ab 2005 bis 2015 |
| SYM | Symphony 50 | [AY05W] 50ccm ab 2009 bis 2014 |
| Sherco | City Corp | 125ccm ab 2008 |
| Suzuki | Address 125 | [WVCM] 125ccm ab 2007 bis 2009 |
| Suzuki | LTZ50 Quadsport | [AZ41] 50ccm ab 2006 bis 2015 |
| Yamaha | TTR110 | 110ccm ab 2016 bis 2017 |
| Yamaha | TTR110 | [CE17] 110ccm ab 2008 bis 2015 |
| Yamaha | TTR90 | [CB06] 90ccm ab 2003 bis 2008 |
| Yamaha | XC125 Beluga | [3TE] 125ccm ab 1990 bis 1995 |
| Yamaha | XV125 Virago | [5AJ] 125ccm ab 1997 bis 2001 |
| Yamaha | XV250 Virago | [VG01] 250ccm ab 1999 bis 2000 |
| Yamaha | XVS250 Drag Star | [VG03] 250ccm ab 2001 bis 2004 |
| Yamaha | YBR125 | [RE03] 125ccm ab 2005 bis 2005 |
| Yamaha | YBR125 | [RE04] 125ccm ab 2006 bis 2006 |
| Yamaha | YBR125 | [RE05] 125ccm ab 2007 bis 2016 |
| Yamaha | YBR125 Custom | [RE07] 125ccm ab 2008 bis 2016 |
| Zündapp | Bella R 50 | [LJ50QT-3V EURO4] 50ccm ab 2018 |
Produktsicherheit (GPSR)
Niterra Co., Ltd.
Komaki Plant, N‑Forest Building
(Adresse laut Quelle: globaler Hauptsitz in Nagoya, Japan – Straße laut Quelle nicht vollständig verfügbar)
Nagoya, Aichi 467‑8525
Japan
E‑Mail: info@ngkntk.co.jp
Webseite: ngkntk.co.jp
Bevollmächtigter in der EU:
Niterra EMEA GmbH
Balcke‑Dürr‑Allee 6
40882 Ratingen
Deutschland
E‑Mail: info@ngkntk.de
Webseite: ngkntk.com
Anmelden