36,32 €*
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: 22-1032
GTIN: 4054783200870
Produktinformationen "ALL BALLS Lenkschaftlager-Kit passend für ausgewählte Motorräder"
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Typ | Baujahr |
|---|---|---|---|
| HUSABERG | FS 400 C | 2001 - 2003 | |
| HUSABERG | FS 400 E | 2001 - 2003 | |
| HUSABERG | FS 450 C /6 | 2005 - 2006 | |
| HUSABERG | FS 450 E /6 | 2004 - 2008 | |
| HUSABERG | FS 450 S | 2004 | |
| HUSABERG | FS 550 E /6 | 2007 | |
| HUSABERG | FS 600 E | 1998 - 1999 | |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 2001 - 2008 | |
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 2001 - 2008 | |
| HUSABERG | FS 650 S | 2004 | |
| HUSABERG | FC 350 | 1996 | |
| HUSABERG | FC 400 | 1996 - 1999 | |
| HUSABERG | FC 450 /4 | 2001 - 2005 | |
| HUSABERG | FC 470 | 2001 - 2002 | |
| HUSABERG | FC 470 E | 2002 |
Alle 204 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Typ | Baujahr |
|---|---|---|---|
| HUSABERG | 499 C | 1992 - 1993 | |
| HUSABERG | 501 C | 1994 | |
| HUSABERG | FC 501 | 1995 - 2000 | |
| HUSABERG | FC 550 /4 | 2001 - 2005 | |
| HUSABERG | 600 C | 1992 - 1994 | |
| HUSABERG | FC 600 | 1995 - 2000 | |
| HUSABERG | 350 E | 1991 - 1994 | |
| HUSABERG | FE 350 | 1995 - 1996 | |
| HUSABERG | FE 350 E | 1996 | |
| HUSABERG | FE 400 | 1996 - 2000 | |
| HUSABERG | FE 400 E | 1996 - 2003 | |
| HUSABERG | FE 450 E /6 | 2004 - 2008 | |
| HUSABERG | FE 450 S | 2004 - 2007 | |
| HUSABERG | FX 470 E | 2001 - 2002 | |
| HUSABERG | 501 E | 1990 - 1994 | |
| HUSABERG | FE 501 | 1995 - 2000 | |
| HUSABERG | FE 501 E /6 | 1996 - 2004 | |
| HUSABERG | FE 501 S | 2005 | |
| HUSABERG | FX 501 E | 1997 - 1999 | |
| HUSABERG | FE 550 E /6 | 2004 - 2008 | |
| HUSABERG | FE 550 S | 2005 | |
| HUSABERG | 600 E | 1993 - 1994 | |
| HUSABERG | FE 600 | 1995 - 2000 | |
| HUSABERG | FE 600 E | 1996 - 2000 | |
| HUSABERG | FX 600 E | 1997 - 2000 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 2001 - 2008 | |
| HUSABERG | FX 650 E | 2001 - 2003 | |
| HUSQVARNA | SMS 125 | 2001 - 2007 | |
| HUSQVARNA | SMR 400 | H801AD | 2004 - 2007 |
| HUSQVARNA | SMR 450 | H802BD | 2003 - 2005 |
| HUSQVARNA | SMR 450 | H812AB | 2006 - 2007 |
| HUSQVARNA | SMR 510 | H803CC | 2005 |
| HUSQVARNA | SMR 510 | H813AB | 2006 - 2007 |
| HUSQVARNA | SMR 570 | H601AB | 2001 - 2004 |
| HUSQVARNA | SM 610 | H701AA | 2000 - 2001 |
| HUSQVARNA | SM 610 | A100AB | 2006 - 2007 |
| HUSQVARNA | SMR 610 | 2001 | |
| HUSQVARNA | TC 610 | H600AA | 1996 - 1998 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 1T00AA | 1980 - 1998 |
| HUSQVARNA | WR 125 | H100AA | 1999 - 2001 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2H00AA | 2002 - 2007 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2002 - 2003 | |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | H800AC | 2004 - 2005 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | H810AA | 2006 - 2007 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1988 - 2007 | |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1992 - 2002 | |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2003 | |
| HUSQVARNA | TE 450 | H802BC | 2004 - 2005 |
| HUSQVARNA | TE 450 | H812AA | 2006 - 2007 |
| HUSQVARNA | TE 510 C | 2004 | |
| HUSQVARNA | TE 510 R | 2004 | |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2005 - 2007 | |
| HUSQVARNA | TE 570 | H601AA | 2001 - 2004 |
| HUSQVARNA | TE 610 | 1998 - 2000 | |
| HUSQVARNA | TE 610 LT | H702AA | 1999 - 2000 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | H700AA | 1998 - 2005 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | A100AA | 2006 - 2009 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1995 | |
| HUSQVARNA | TE 350 | 1990 - 1994 | |
| BUELL | XB9S LIGHTNING | 2002 - 2010 | |
| BUELL | XB12S LIGHTNING | 2005 - 2010 | |
| BUELL | XB12X ULYSSES | 2003 - 2010 | |
| CANNONDALE | FX 400 | 2000 - 2010 | |
| CAGIVA | CANYON 500 | 1998 - 2002 | |
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 2000 - 2008 | |
| CAGIVA | ELEFANT 750 | 1993 - 1997 | |
| CAGIVA | ELEFANT 900 | 1993 - 1997 | |
| CAGIVA | GRAN CANYON 900 | 1998 - 2004 | |
| CAGIVA | 1000 NAVIGATOR | 1998 - 2005 | |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 1999 - 2008 | |
| BUELL | XB9R FIREBOLT | 2002 - 2006 | |
| BUELL | M2 CYCLONE 1200 | 1997 - 2002 | |
| BUELL | XB12R FIREBOLT | 2002 - 2010 | |
| BUELL | S1 LIGHTNING 1200 | 1996 - 1998 | |
| BUELL | X1 LIGHTNING 1200 | 2000 - 2002 | |
| BUELL | S2T THUNDERBOLT 1200 | 1994 - 1996 | |
| BUELL | S3 THUNDERBOLT 1200 | 1997 - 2002 | |
| BUELL | S3T THUNDERBOLT 1200 | 1997 - 2002 | |
| HARLEY DAVIDSON | STREET 750 | 2014 - 2020 | |
| HARLEY DAVIDSON | STREET 750 ROD | 2019 - 2020 | |
| HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL DELUXE | 2020 | |
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOY 107 | 2020 | |
| HARLEY DAVIDSON | SPORT GLIDE | 2020 | |
| HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL SLIM | 2020 | |
| HARLEY DAVIDSON | STREET BOB | 2020 | |
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOB 107 | 2020 | |
| HARLEY DAVIDSON | LOW RIDER | 2020 | |
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOY 114 | 2020 | |
| HARLEY DAVIDSON | HERITAGE CLASSIC 114 | 2020 | |
| HARLEY DAVIDSON | BREAKOUT 114 | 2020 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDR 114 | 2019 - 2020 | |
| HARLEY DAVIDSON | FAT BOB 114 | 2020 | |
| CAGIVA | RIVER 500 | 1998 - 1999 | |
| CAGIVA | ELEFANT 900 EC | 1993 - 1997 | |
| CAGIVA | ELEFANT 900 IE | 1993 - 1997 | |
| HUSQVARNA | WXC 125 | 1994 - 1995 | |
| HUSQVARNA | WXE 125 | 1994 - 1995 | |
| HUSQVARNA | WXC 250 | 1993 - 1995 | |
| HUSQVARNA | SMR 450 R | H822AB | 2007 |
| HUSQVARNA | WXC 610 | 1993 - 1995 | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1993 - 1998 | |
| BUELL | S1 WHITELIGHTNING | 1996 - 1998 | |
| BUELL | X1 1200 | 1999 | |
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 2001 | |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2001 | |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 883 SPORTSTER | 1992 - 1994 | |
| HARLEY DAVIDSON | XLCH 1000 SPORTSTER | 1972 | |
| HARLEY DAVIDSON | XLS 1000 ROADSTER | 1979 - 1985 | |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCA 1130 V-ROD | 2002 - 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCR 1130 STREE ROD | 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 SPORTSTER | 1990 - 2007 | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 S SPORTSTER SPORT | 1996 - 1998 | |
| HARLEY DAVIDSON | NIGHT ROD SPECIAL | 2008 - 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | SCREAMIN EAGLE V-ROD | 2007 | |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCAW 1250 V-ROD | 2008 - 2010 | |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCF 1250 V-ROD MUSCLE | 2012 - 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA WIDE GLIDE | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1340 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 1993 - 1998 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1340 FAT BOY | 1990 - 1998 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLTC 1340 TOUR GLIDE CLASSIC | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1340 DYNA LOW RIDER | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXR 1340 SUPER GLIDE | 1991 - 1994 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB 1340 NIGHT TRAIN | 1999 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTC 1340 SOFTAIL CUSTOM | 1991 - 1997 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTS 1340 SPRINGER SOFTAIL | 1990 - 1999 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 1450 ELECTRA GLIDA ROAD KING | 2004 - 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1450 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2000 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTCI 1450 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2001 - 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1450 SOFTAIL FAT BOY | 2000 - 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXD 1450 DYNA SUPER GLIDE | 1999 - 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC 1450 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2005 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1450 DYNA LOW RIDER | 1999 - 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1450 DYNA WIDE GLIDE | 1999 - 2005 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWGI 1450 EFI DYNA WIDE GLIDE | 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDX 1450 DYNA SUPER GLIDE SPORT | 2000 - 2003 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDXT 1450 DYNA SUPER GLIDE T-SPORT | 2001 - 2003 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXST 1450 SOFTAIL STANDARD | 2000 - 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB 1450 NIGHT TRAIN | 2000 - 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTS 1450 SOFTAIL SPRINGER | 2000 - 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 SOFTAIL CUSTOM | 2007 - 2010 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 1584 ROAD KING | 2008 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC 1584 ROAD KING CLASSIC | 2008 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT 1584 ELECTRA GLIDE STANDARD | 2008 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU 1584 ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2008 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1584 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2007 - 2011 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1584 FAT BOY | 2008 - 2011 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 1584 SOFTAIL DELUXE | 2007 - 2014 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSB 1584 SOFTAIL CROSS BONES | 2009 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXCWC 1584 SOFTAIL ROCKER C | 2008 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB 1584 DYNA STREET BOB | 2007 - 2013 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC 1584 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2007 - 2013 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF 1584 DYNA FAT BOB | 2008 - 2012 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1584 DYNA LOW RIDER | 2007 - 2009 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1584 DYNA WIDE GLIDE | 2010 - 2012 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXS 1584 BLACKLINE | 2011 - 2013 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB 1584 SOFTAIL NIGHT TRAIN | 2007 - 2009 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLD 1690 DYNA SWITCHBACK | 2012 - 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 1690 ROAD KING | 2013 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC 1690 ROAD KING CLASSIC | 2013 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU 1690 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 2013 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK 1690 ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 2013 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX 1690 STREET GLIDE | 2013 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLS 1690 SOFTAIL SLIM | 2012 - 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1690 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2012 - 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1690 FAT BOY | 2013 - 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB 1690 SOFTAIL FAT BOY SPECIAL | 2013 - 2015 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 1690 SOFTAIL DELUXE | 2012 - 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS 1690 ROAD GLIDE SPECIAL | 2015 - 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB 1690 DYNA STREET BOB | 2014 - 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC 1690 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2014 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF 1690 DYNA FAT BOB | 2013 - 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1690 DYNA LOW RIDER | 2014 - 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1690 DYNA WIDE GLIDE | 2013 - 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXSB 1690 SOFTAIL BREAKOUT | 2014 - 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDFSE 1802 CVO DYNA FAT BOB | 2009 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE 1802 CVO ROAD KING CLASSIC | 2013 - 2014 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSS 1802 SOFTAIL SLIM S | 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFBS 1802 FAT BOY S | 2016 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTNSE 1802 CVO SOFTAIL DELUXE | 2014 - 2015 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXSBSE 1802 CVO BREAKOUT | 2013 - 2014 | |
| HUSQVARNA | WR 240 | 1988 | |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1993 - 1995 | |
| HUSQVARNA | CR 360 | 1993 | |
| HUSQVARNA | WR 400 | 1988 | |
| HUSQVARNA | TE 400 | H500AA | 2001 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 1999 - 2000 | |
| HUSQVARNA | TE 510 | 1988 - 1990 | |
| BUELL | S1 LIGHTNING | 1997 - 1998 | |
| BUELL | 1200 ULYSSE | 2008 - 2009 |
Beschreibung:
Das ALL BALLS Lenkschaftlager-Kit passend für ausgewählte Motorräder erneuert Ihre Lenkschaftlagerung mit höherwertigen Lagern. Die Kegelrollenlager ermöglichen es dem Lenkschaft, höheren Kräften standzuhalten und dabei maximale Betriebspräzision zu bewahren. Der Satz wiegt 0,2 kg; die Lager haben einen Innendurchmesser von 25,3 mm, einen Außendurchmesser von 50,3 mm und eine Höhe von 15 mm. Erneuern Sie Ihre Ausstattung mit dem ALL BALLS Kit!
- Kegelrollenlager – Lenkschaft hält höheren Kräften stand
- Maximale Betriebspräzision bleibt erhalten
- Höherwertige Lager zur Erneuerung Ihrer Ausstattung
Lieferumfang:
- 1 Lenkschaftlager-Kit als Satz
| Außendurchmesser: | 50.3 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 0.2 kg |
| Höhe: | 15 mm |
| Innendurchmesser: | 25.3 mm |
| Verpackungseinheit: | Satz |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Buell | S1 Lightning | [EB1] 1200ccm ab 1996 bis 1998 |
| Buell | XB12R Firebolt | [XB2] 1200ccm ab 2005 bis 2007 |
| Buell | XB9S Lightning | [XB1] 1000ccm ab 2003 bis 2003 |
| Cagiva | Canyon 500 | [M1] 500ccm ab 1999 bis 2001 |
| Cagiva | Raptor 1000 | [M1] 1000ccm ab 2000 bis 2005 |
| Cagiva | Raptor 1000 | [M2] 1000ccm ab 2000 bis 2005 |
| Cagiva | Raptor 650 | [M1] 650ccm ab 2001 |
| Harley Davidson | Street Rod | [VRSCR] 1450ccm ab 2006 bis 2007 |
| Harley Davidson | V-Rod | [VRSCAW] 1130ccm ab 2008 bis 2010 |
| Harley Davidson | V-Rod | [VRSCA] 1130ccm ab 2002 bis 2005 |
| Harley Davidson | V-Rod | [VRSCB] 1130ccm ab 2004 bis 2007 |
| Harley Davidson | V-Rod | [VRSCD (Night Rod)] 1130ccm ab 2007 bis 2007 |
| Harley Davidson | V-Rod | [VRSCX (ScreaminEagle)] 1250ccm ab 2007 bis 2008 |
| Harley Davidson | V-Rod Muscle | [VRSCF] 1246ccm ab 2009 bis 2016 |
| Harley Davidson | V-Rod Screamin Eagle | [VRSCSE2] 1130ccm ab 2006 bis 2006 |
| Harley Davidson | V-Rod Screamin Eagle | [VRSCX] 1250ccm ab 2007 bis 2007 |
| Harley Davidson | XLH1000 Sportster | [X4H] 1000ccm ab 1979 bis 1985 |
| Harley Davidson | XLH1000 Sportster | [XL/1] 1000ccm ab 1981 bis 1984 |
| Harley Davidson | XLH1000 Sportster | [XL/2] 1000ccm ab 1983 bis 1985 |
| Harley Davidson | XLS1000 Roadster | [XLS] 1000ccm ab 1979 bis 1984 |
| Husqvarna | SM510R | 510ccm ab 2005 bis 2005 |
Produktsicherheit (GPSR)
All Balls Racing Products
668 Gravel Pike Suite 100
18041 East Greenville
Vereinigte Staaten von Amerika
E-Mail: sales@allballsracing.com
Webseite: allballsracing.com
Bevollmächtigter in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad‑Roentgen‑Strasse 2
54332 Wasserliesch
Deutschland
E-Mail: info@partseurope.eu
Webseite: partseurope.eu
Anmelden