Herstellernummer: MT-297-silver
GTIN: 4251342900282
Produktinformationen "LSL Superbike Flachlenker"
X-Bar Alu-Lenker von LSL - 28,6mm Ø im Klemmbereich / 22,2mm Ø im Griffbereich
LSL steht für eine hervorragende Lenker-Qualität.
Das hat seinen Grund in der firmeneigenen Auswahl der Werkstoffe und der Werkstoffbehandlung sowie der über Jahrzehnte optimierten Fertigungsqualität der Lenker.
Die X-Bar-Lenker bestechen durch eine doppelte Biegesteifigkeit gegenüber Standardlenkern.
Basis für diese außergewöhnliche Stabilität der Lenker ist der starke Durchmesser im Klemmbereich und der gleichmäßige, konische Übergang auf den Griffbereich.
Der Lenker federt weniger und bietet mehr Reserven bei extremer Belastung.
Der Durchmesser der Lenker beträgt im Klemmbereich 28,6mm und verjüngt sich zum Griffrohr hin auf 22,2 mm.
Die Wandstärke an den Lenkerenden beträgt 4 mm (Innen-Ø 14mm). Die Oberfläche ist matt perlgestrahlt oder hochglanz-poliert und je nach Lenker-Typ in bis zu vier Eloxalfarben lieferbar.
Zudem bietet wir auch eine Ausführung mit Carbonfaser-Ummantelung an.
Wie schon im High-Tec Fahrradsektor bekannt, bietet LSL jetzt auch eine Variante des X-Bar-Lenkers mit echter Carbonfaser-Ummantelung an.
Hierbei wird das Aluminiumrohr mit einem Schlauch aus Carbonfaser überzogen. Diese Sandwichbauweise erzielt ein noch mal verringertes Gewicht bei gleicher Steifigkeit des Lenkers.
Bei der Fertigung handelt es sich um absolute Präzisionsarbeit. Nur so sind die geforderten Toleranzen eines Motorradlenkers einzuhalten.
Bei der Montage dieser Lenker ist mit hoher Aufmerksamkeit vorzugehen, damit die transparente Deckschicht des Carbonfasermaterials nicht beschädigt wird.
Die Lenker werden ohne Bohrungen für die Verdrehsicherung der Schalter-Armaturen geliefert.
Um die Position der Bohrungen bestmöglich vom Serienlenker zu übernehmen, empfehlen wir, eine LSL-Bohrschablonen zu verwenden.
Alle LSL-Lenker werden mit ABE geliefert.
Der Modellumfang ist riesig und wird jedes Jahr durch neue Einträge erweitert.
In der ABE findest Du zuverlässig dokumentiert welcher Lenker-Typ für Dein Motorrad passt und zugelassen ist.
In der Regel sind die Zuordnungen in der ABE ohne Auflagen.
Es gibt aber auch Ausnahmen.
So bietet LSL z.B. für viele Modelle Lenkeraufnahmen an, mit denen Du einen der X-Bar-Lenker auch an einem Motorrad mit serienmäßiger 22,2 mm Aufnahme montieren kannst.
Siehe Dir deshalb den Eintrag für Dein Motorrad in der ABE an.
Solltest Du Dein Fahrzeug nicht in der ABE finden, so kann die ABE als begleitende Unterlage bei einer Einzelabnahme genutzt werden.
Lieferumfang: 1 Stück
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne reinigen und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine oder .
| Ausführung: | Superbike Flat |
|---|---|
| Außendurchmesser: | 28.6 mm |
| Breite: | 738 mm |
| Gewicht: | 0.622 kg |
| Höhe: | 60 mm |
| Innendurchmesser: | 14 mm |
| Material: | Aluminium |
| Verpackungseinheit: | Stück |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 900 | [KB EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2021 |
| Aprilia | RX125 | [KX EURO4] 125ccm ab 2018 bis 2020 |
| Aprilia | SX125 | [KX EURO4] 125ccm ab 2018 bis 2020 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KS1 EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| Aprilia | Tuono 660 | [KV EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | F700GS | [4G80r EURO4] 800ccm ab 2017 bis 2017 |
| BMW | F900R | [4R90 EURO5] 900ccm ab 2020 bis 2023 |
| BMW | F900R | [4R90r EURO5] 900ccm ab 2020 bis 2021 |
| BMW | R nineT | [1N12 EURO4] 1200ccm ab 2017 bis 2021 |
| BMW | R nineT | [R1ST] 1200ccm ab 2014 bis 2016 |
| BMW | R nineT | [RN12 EURO5] 1200ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | S1000R | [2R10 EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| BMW | S1000R | [2R10r EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| BMW | S1000R | [K10] 1000ccm ab 2014 bis 2016 |
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | [B1] 1100ccm ab 2010 bis 2012 |
| Ducati | Hypermotard 1100S | [B1] 1100ccm ab 2007 bis 2009 |
| Ducati | Monster 1100 Evo | [M5] 1100ccm ab 2011 bis 2013 |
| Ducati | Monster 1100S | [M5] 1100ccm ab 2009 bis 2010 |
| Ducati | Monster 1200S | [M6] 1200ccm ab 2014 bis 2016 |
| Ducati | Monster 821 | [M2] 821ccm ab 2015 bis 2016 |
| Ducati | Monster 821 | [M6] 821ccm ab 2014 bis 2016 |
| Ducati | Monster 821 | [M7] 821ccm ab 2014 bis 2016 |
| Ducati | Monster 821 | [MC EURO4] 821ccm ab 2017 bis 2020 |
| Ducati | Monster 821 | [MF EURO4] 821ccm ab 2017 bis 2020 |
| Ducati | Monster 821 | [MG EURO4] 821ccm ab 2017 bis 2020 |
| Ducati | Monster 821 | [MH EURO4] 821ccm ab 2018 bis 2021 |
| Ducati | Monster 821 | [MJ EURO4] 821ccm ab 2017 bis 2018 |
| Ducati | Monster 821 | [MK EURO4] 821ccm ab 2017 bis 2018 |
| Ducati | Monster 937 | [3M EURO5] 937ccm ab 2021 bis 2023 |
| Ducati | Monster 937 | [4M EURO5] 937ccm ab 2021 bis 2023 |
| Ducati | Monster 937 | [5M EURO5] 937ccm ab 2021 bis 2023 |
| Ducati | Monster 937 | [6M EURO5] 937ccm ab 2021 bis 2023 |
| Ducati | Monster 937 | [7M EURO5] 937ccm ab 2023 bis 2023 |
| Honda | CB650F | [RC75] 650ccm ab 2014 bis 2016 |
| KTM | 390 Duke | [KTMISDUKE] 390ccm ab 2013 bis 2016 |
| KTM | 690 Duke | [KTM DUKE EURO4] 690ccm ab 2016 bis 2019 |
| KTM | 790 Duke | [KTM 790 Duke EURO4] 790ccm ab 2018 bis 2020 |
| KTM | 790 Duke | [KTM CV2 DUKE EURO5] 790ccm ab 2022 bis 2024 |
| Kawasaki | ER6f | [EX650C] 650ccm ab 2009 bis 2011 |
| Kawasaki | Ninja 650 | [EX650K EURO4] 650ccm ab 2017 bis 2022 |
| Kawasaki | Ninja 650 | [EX650KA2 EURO4] 650ccm ab 2017 bis 2022 |
| Kawasaki | Ninja 650 | [EX650M EURO5] 650ccm ab 2020 bis 2023 |
| Kawasaki | Ninja 650 | [EX650MA2 EURO5] 650ccm ab 2021 bis 2023 |
| Kawasaki | Ninja 650 | [EX650S EURO5+] 650ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Ninja 650 | [EX650SA2 EURO5+] 650ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Z1000 | [ZRT00D] 1000ccm ab 2010 bis 2013 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650H EURO4] 650ccm ab 2017 bis 2019 |
| Kawasaki | Z650 | [ER650HA2 EURO4] 650ccm ab 2017 bis 2019 |
| Kawasaki | Z800 | [ZR800A] 800ccm ab 2013 bis 2016 |
| Kawasaki | Z800 | [ZR800C] 800ccm ab 2013 bis 2016 |
| Kawasaki | Z800 | [ZR800F] 800ccm ab 2016 bis 2017 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900B EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2019 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900D EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2019 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900DA2 EURO4] 900ccm ab 2018 bis 2019 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900F EURO4] 900ccm ab 2020 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900F EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900H EURO4] 900ccm ab 2020 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900H EURO5] 900ccm ab 2020 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900HA2 EURO4] 900ccm ab 2020 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900HA2 EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900P EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2023 |
| Kawasaki | Z900 | [ZR900PA2 EURO5] 900ccm ab 2023 bis 2024 |
| Kawasaki | Z900RS | [ZR900C EURO4] 900ccm ab 2018 bis 2022 |
| Kawasaki | Z900RS | [ZR900K EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| MV Agusta | Brutale 800 | [B1 EURO4] 800ccm ab 2017 bis 2018 |
| MV Agusta | Brutale 800 | [B3] 800ccm ab 2013 bis 2016 |
| Moto Guzzi | V7 Classic | [LW] 750ccm ab 2008 bis 2012 |
| Suzuki | DL650 V-Strom | [C7] 650ccm ab 2012 bis 2016 |
| Suzuki | GSR750 | [C5] 750ccm ab 2011 bis 2016 |
| Suzuki | GSX-8S | [WEM2 EURO5] 800ccm ab 2023 |
| Suzuki | GSX-8S | [WEM3 EURO5] 800ccm ab 2023 |
| Suzuki | GSX-S1000 | [DG] 1000ccm ab 2015 bis 2016 |
| Suzuki | GSX-S1000F | [DG] 1000ccm ab 2015 bis 2016 |
| Yamaha | MT07 | [RM04] 700ccm ab 2014 bis 2016 |
| Yamaha | MT07 | [RM17 EURO4] 700ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT07 | [RM18 EURO4] 700ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT09 | [RN29] 900ccm ab 2013 bis 2016 |
| Yamaha | MT09 | [RN43 EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT09 | [RN43] 900ccm ab 2014 bis 2016 |
| Yamaha | MT09 | [RN82 EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2023 |
| Yamaha | MT10 | [RN45 EURO4] 1000ccm ab 2016 bis 2021 |
| Yamaha | MT125 | [RE11] 125ccm ab 2014 bis 2016 |
| Yamaha | MT125 | [RE29 EURO4] 125ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT125 | [RE39 EURO4] 125ccm ab 2020 bis 2020 |
| Yamaha | MT125 | [RE40 EURO5] 125ccm ab 2021 bis 2023 |
| Yamaha | XJR1200 | [4PU] 1200ccm ab 1995 bis 1998 |
| Yamaha | XJR1300 | [RP02] 1300ccm ab 1999 bis 2001 |
| Yamaha | XJR1300 | [RP06] 1300ccm ab 2002 bis 2003 |
| Yamaha | XJR1300 | [RP10] 1300ccm ab 2004 bis 2006 |
| Yamaha | XJR1300 | [RP19] 1300ccm ab 2007 bis 2016 |
| Yamaha | XSR700 | [RM11 EURO4] 700ccm ab 2016 bis 2021 |
| Yamaha | XSR700 | [RM12 EURO4] 700ccm ab 2016 bis 2021 |
| Yamaha | XSR900 | [RN43 EURO4] 900ccm ab 2016 bis 2021 |
Produktsicherheit (GPSR)
LSL‑Motorradtechnik GmbH
Heinrich‑Malina‑Straße 107
47809 Krefeld
Deutschland
E‑Mail: mail@jsl‑moto.eu
Webseite: jsl‑moto.eu
Anmelden