Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

  Kundenservice vom Tuningprofi

  Kostenlose Lieferung innerhalb DE

  30 Tage Rückgaberecht

  Top Bewertung – 4,9 von 5 Sternen

Redline Gewindefahrwerk passend für BMW 3er (F30/F31) 2012–2019

Produktinformationen "Redline Gewindefahrwerk passend für BMW 3er (F30/F31) 2012–2019"

Verwendungsliste:

MarkeModellBaujahr
BMW3er 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS F30, F8003.2012 - 10.2018
BMW3er 316i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS F30, F8010.2012 - 08.2016
BMW3er 318d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS F30, F35, F8010.2014 - 11.2018
BMW3er 318d xDrive 1995 ccm, 105 KW, 143 PS F30, F35, F8011.2012 - 05.2015
BMW3er 318d xDrive 1995 ccm, 110 KW, 150 PS F30, F35, F8011.2014 - 11.2018
BMW3er 318i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS F30, F8003.2015 - 11.2018
BMW3er 320d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS F30, F8003.2011 - 03.2016
BMW3er 320d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS F30, F8010.2014 - 11.2018
BMW3er 320d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS F30, F35, F8010.2014 - 11.2018
BMW3er 320i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS F30, F8003.2012 - 10.2018
BMW3er 320i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS F30, F8009.2014 - 11.2018
BMW3er 320i Efficient Dynamics 1598 ccm, 125 KW, 170 PS F30, F35, F8004.2012 - 06.2016
BMW3er 320i xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS F30, F35, F8009.2014 - 11.2018
BMW3er 325d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS F30, F35, F8007.2012 - 02.2016
BMW3er 325d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS F30, F35, F8007.2012 - 02.2016
Alle 74 Modelle anzeigen
MarkeModellBaujahr
BMW3er 325d 1995 ccm, 165 KW, 224 PS F30, F35, F8004.2015 - 11.2018
BMW3er 330d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS F3001.2012 - 11.2018
BMW3er 330d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS F30, F35, F8001.2012 - 11.2018
BMW3er 330d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS F30, F35, F8001.2012 - 11.2018
BMW3er 330d xDrive 2993 ccm, 210 KW, 286 PS F30, F35, F8001.2012 - 11.2018
BMW3er 330e 1998 ccm, 135 KW, 184 PS F30, F8011.2015 - 11.2018
BMW3er 330e 1998 ccm, 185 KW, 252 PS F30, F35, F8002.2015 - 11.2018
BMW3er 330i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS F30, F8007.2015 - 10.2018
BMW3er 330i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS F30, F35, F8010.2014 - 11.2018
BMW3er 335d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS F3011.2012 - 11.2018
BMW3er 335i 2979 ccm, 250 KW, 340 PS F30, F35, F8007.2013 - 11.2018
BMW3er 335i xDrive 2979 ccm, 225 KW, 306 PS F30, F8007.2012 - 06.2015
BMW3er 335i xDrive 2979 ccm, 250 KW, 340 PS F30, F35, F8007.2013 - 11.2018
BMW3er 340i 2998 ccm, 240 KW, 326 PS F30, F8007.2015 - 11.2018
BMW3er 340i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS F30, F35, F8010.2014 - 11.2018
BMW3er 340i xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS F30, F35, F8010.2014 - 11.2018
BMW3er 340i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS F30, F35, F8010.2014 - 11.2018
BMW3er M3 2979 ccm, 317 KW, 431 PS F30, F8003.2014 - 11.2018
BMW3er M3 CS 2979 ccm, 338 KW, 460 PS F30, F8001.2018 - 11.2018
BMW3er M3 Competition 2979 ccm, 331 KW, 450 PS F30, F35, F8003.2016 - 11.2018
BMW3er Touring 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS F3102.2012 - 12.2015
BMW3er Touring 316i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS F3103.2012 - 08.2016
BMW3er Touring 318d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS F3109.2014 - 12.2019
BMW3er Touring 318d xDrive 1995 ccm, 105 KW, 143 PS F3101.2013 - 05.2015
BMW3er Touring 318d xDrive 1995 ccm, 110 KW, 150 PS F3103.2015 - 12.2019
BMW3er Touring 318i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS F3101.2015 - 12.2019
BMW3er Touring 320d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS F3109.2014 - 12.2019
BMW3er Touring 320d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS F3101.2012 - 12.2019
BMW3er Touring 320d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PS F3101.2012 - 06.2015
BMW3er Touring 320d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS F3107.2015 - 12.2019
BMW3er Touring 320d xDrive 1995 ccm, 147 KW, 200 PS F3101.2012 - 06.2015
BMW3er Touring 320i 1997 ccm, 120 KW, 163 PS F3102.2012 - 06.2015
BMW3er Touring 320i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS F3102.2012 - 06.2015
BMW3er Touring 320i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS F3110.2014 - 12.2019
BMW3er Touring 320i xDrive 1997 ccm, 120 KW, 163 PS F3101.2012 - 06.2015
BMW3er Touring 320i xDrive 1997 ccm, 135 KW, 184 PS F3101.2012 - 06.2015
BMW3er Touring 320i xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS F3109.2014 - 12.2019
BMW3er Touring 325d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS F3109.2012 - 02.2016
BMW3er Touring 325d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS F3109.2012 - 02.2016
BMW3er Touring 325d 1995 ccm, 165 KW, 224 PS F3104.2015 - 12.2019
BMW3er Touring 328i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS F3101.2012 - 06.2015
BMW3er Touring 328i xDrive 1997 ccm, 180 KW, 245 PS F3106.2012 - 06.2016
BMW3er Touring 330d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS F3101.2012 - 12.2019
BMW3er Touring 330d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS F3101.2012 - 12.2019
BMW3er Touring 330d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS F3106.2012 - 12.2019
BMW3er Touring 330d xDrive 2993 ccm, 210 KW, 286 PS F3106.2012 - 12.2019
BMW3er Touring 330i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS F3109.2014 - 12.2019
BMW3er Touring 330i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS F3110.2014 - 12.2019
BMW3er Touring 335d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS F3104.2013 - 12.2019
BMW3er Touring 335i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS F3107.2012 - 06.2015
BMW3er Touring 335i 2979 ccm, 240 KW, 326 PS F3107.2012 - 07.2013
BMW3er Touring 335i 2979 ccm, 250 KW, 340 PS F3107.2013 - 06.2015
BMW3er Touring 335i xDrive 2979 ccm, 225 KW, 306 PS F3107.2012 - 06.2015
BMW3er Touring 335i xDrive 2979 ccm, 240 KW, 326 PS F3107.2012 - 07.2013
BMW3er Touring 335i xDrive 2979 ccm, 250 KW, 340 PS F3107.2013 - 06.2015
BMW3er Touring 340i 2998 ccm, 240 KW, 326 PS F3110.2014 - 12.2019
BMW3er Touring 340i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS F3110.2014 - 12.2019
BMW3er Touring 340i xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS F3110.2014 - 12.2019
BMW3er Touring 340i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS F3110.2014 - 12.2019

Beschreibung:

Das Redline Gewindefahrwerk bietet Ihnen die perfekte Kombination aus sportlicher Performance und komfortabler Straßenlage. Speziell auf die Anforderungen des Fahrzeugs abgestimmt, sorgt es für eine präzise Straßenlage und eine individuelle Tieferlegung. Dank der stufenlosen Höhenverstellung im eingebauten Zustand lässt sich eine Tieferlegung von 35–65 mm an Vorder- und Hinterachse erzielen. Die kaltgewickelten, EPS-pulverbeschichteten Federn und galvanisierten Dämpfer gewährleisten hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit. Mit dem beiliegenden §19.3 Teilegutachten erhalten Sie eine rechtssichere Lösung für den Straßenverkehr. Dieses Fahrwerk ist passend für BMW 3er Modelle der Baureihen F30 und F31.

  • Stufenlos höhenverstellbar (35–65 mm Tieferlegung vorne und hinten)
  • Sportlich und zugleich komfortabel abgestimmtes Fahrgefühl
  • Galvanisierte Dämpfer für hohen Korrosionsschutz
  • EPS-pulverbeschichtete kaltgewickelte Federn
  • Mit §19.3 Teilegutachten für den legalen Straßeneinsatz

Lieferumfang:

  • 1x Redline Gewindefahrwerk komplett einbaufertig
  • §19.3 Teilegutachten
  • Montageanleitung
Achslast HA: 1230 kg
Achslast VA: 1090 kg
Material: galvanisierte Dämpfer
Tieferlegung HA: 35-65 mm
Tieferlegung VA: 35-65 mm

Produktsicherheit (GPSR)

Hersteller:
JOM Car Parts & Car Hifi GmbH
Harpener Hellweg 16
44805 Bochum
Deutschland

E-Mail: jom@jom.de
Webseite: jom.de

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.