255,61 €*
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: GF200268
GTIN: 8718858470839
Produktinformationen "Redline Gewindefahrwerk passend für Audi A3 (8V) 1.2 TFSI 1.4 TFSI 1.6 TDI 1.8 TFSI 2.0 TDI ab Baujahr 2012"
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Audi | A3 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS 8V1, 8VK | 07.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS 8V1 | 02.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS 8V1 | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS 8V1 | 03.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS 8V1 | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS 8V1 | 04.2012 - 12.2019 |
| Audi | A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS 8V1 | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS 8V1, 8VK | 05.2017 - 12.2019 |
| Audi | A3 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS 8V1 | 10.2012 - 12.2019 |
| Audi | A3 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS 8V1 | 09.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS 8V1, 8VK | 02.2017 - 12.2019 |
| Audi | A3 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS 8V1, 8VK | 04.2012 - 12.2019 |
| Audi | A3 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS 8V1 | 08.2012 - 12.2019 |
| Audi | A3 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 8V1 | 05.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS 8V1 | 09.2012 - 12.2019 |
Alle 131 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Audi | A3 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 8V1 | 04.2012 - 12.2019 |
| Audi | A3 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 8V1 | 05.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS 8V1 | 01.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 8V1 | 10.2012 - 12.2019 |
| Audi | A3 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 8V1, 8VK | 12.2012 - 12.2019 |
| Audi | A3 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 8V1, 8VK | 05.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 8V1, 8VK | 05.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS 8V7 | 10.2013 - 12.2014 |
| Audi | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS 8V7 | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 85 KW, 115 PS 8V7 | 02.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS 8V7 | 02.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS 8V7, 8VE | 05.2017 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS 8V7 | 02.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS 8V7, 8VE | 04.2017 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS 8V7 | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS 8V7 | 10.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS 8V7 | 03.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 8V7 | 10.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 8V7 | 10.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 8V7 | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 8V7 | 03.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 8V7 | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 8V7, 8VE | 05.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 8V7, 8VE | 05.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 162 KW, 220 PS 8V7 | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS 8V7, 8VE | 10.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 8V7, 8VE | 11.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 8V7, 8VE | 11.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS 8V7 | 03.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PS 8V7, 8VE | 07.2016 - 12.2018 |
| Audi | A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS 8V7 | 04.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS 8V7, 8VE | 07.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS 8VS, 8VM | 07.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS 8VS | 10.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS 8VS | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS 8VS | 05.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS 8VS, 8VM | 09.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS 8VS | 09.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS 8VS, 8VM | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS 8VS, 8VM | 05.2017 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS 8VS | 09.2013 - 12.2014 |
| Audi | A3 Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS 8VS | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS 8VS, 8VM | 03.2017 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PS 8VS | 05.2015 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS 8VS | 11.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS 8VS, 8VM | 05.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS 8VS | 11.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 8VS | 09.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS 8VS | 10.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 8VS | 05.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 8VS | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS 8VS | 05.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 8VS | 10.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 8VS, 8VM | 05.2014 - 07.2018 |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 8VS, 8VM | 05.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TFSI 1984 ccm, 162 KW, 220 PS 8VS, 8VM | 11.2015 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 8VS, 8VM | 05.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS 8VS, 8VM | 07.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS 8VS, 8VM | 07.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 8VS, 8VM | 07.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS 8VS, 8VM | 10.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 40 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 8VS, 8VM | 07.2018 - 07.2019 |
| Audi | A3 Limousine 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 8VS, 8VM | 07.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 8VS, 8VM | 07.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine RS3 quattro 2480 ccm, 294 KW, 400 PS 8VS, 8VM | 04.2017 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PS 8VS | 10.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS 8VS | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PS 8VS, 8VM | 08.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 215 KW, 292 PS 8VS, 8VM | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS 8VS | 10.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS 8VS, 8VM | 06.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PS 8V1 | 02.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS 8V1 | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PS 8V1, 8VK | 07.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS 8V1 | 11.2012 - 12.2019 |
| Audi | A3 S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS 8V1, 8VK | 06.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS 8VA, 8VF | 07.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS 8VA | 05.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS 8VA | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS 8VA | 03.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS 8VA | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS 8VA, 8VF | 09.2012 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS 8VA | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron 1395 ccm, 110 KW, 150 PS 8VA | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 1395 ccm, 81 KW, 110 PS 8VA | 11.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS 8VA, 8VF | 05.2017 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS 8VA | 10.2012 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS 8VA | 09.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS 8VA, 8VF | 02.2017 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PS 8VA | 05.2015 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS 8VA, 8VF | 09.2012 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS 8VA | 05.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 8VA | 05.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS 8VA | 03.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 8VA | 09.2012 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 8VA | 05.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS 8VA | 05.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 8VA | 02.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 8VA, 8VF | 05.2013 - 07.2018 |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 8VA, 8VF | 05.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 8VA, 8VF | 05.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS 8VA, 8VF | 07.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 116 PS 8VA, 8VF | 07.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 30 g-tron 1498 ccm, 96 KW, 131 PS 8VA, 8VF | 11.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 8VA, 8VF | 07.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS 8VA, 8VF | 10.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 40 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 8VA, 8VF | 07.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 8VA, 8VF | 07.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 8VA, 8VF | 07.2018 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback RS3 quattro 2480 ccm, 270 KW, 367 PS 8VA, 8VF | 03.2015 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback RS3 quattro 2480 ccm, 294 KW, 400 PS 8VA, 8VF | 04.2017 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PS 8VA | 05.2013 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS 8VA | 05.2014 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PS 8VA, 8VF | 07.2016 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS 8VA | 11.2012 - 12.2019 |
| Audi | A3 Sportback S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS 8VA, 8VF | 06.2016 - 12.2019 |
- Für Fahrzeuge mit 50 und 55 mm Federbeindurchmesser
Beschreibung:
Das Redline Gewindefahrwerk passend für Audi A3 (8V) ab Baujahr 2012 verbindet eine sportliche Straßenlage mit Komfort im Alltag. Als speziell abgestimmte, einbaufertige Komplettlösung bietet es eine Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit. Die individuelle Tieferlegung lässt sich im eingebauten Zustand einstellen: vorn von 35 bis 65 mm und hinten von 40 bis 65 mm. Die hohe Querkraft-Belastungsaufnahme sorgt für mehr Stabilität in Kurven. Die maximalen Achslasten betragen vorn 965 kg und hinten 1060 kg; die kaltgewickelten Federn sind EPS-pulverbeschichtet. Ein §19.3 Teilegutachten ist vorhanden. Wählen Sie das Fahrwerk für eine sportliche Abstimmung Ihres Fahrzeugs.
- Sportliche Straßenlage mit Komfort im Alltag
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand für individuelle Tieferlegung
- Hohe Querkraft-Belastungsaufnahme für stabilere Kurvenfahrt
- EPS-pulverbeschichtete Federn für sportliche Fahrwerkstechnik
- §19.3 Teilegutachten für die Abnahme
Lieferumfang:
- Redline Gewindefahrwerk
| Achslast HA: | 1060 kg |
|---|---|
| Achslast VA: | 965 kg |
| Tieferlegung HA: | 40-65 mm |
| Tieferlegung VA: | 35-65 mm |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Audi | A3 Cabrio | A3 1.4 TFSI [8V], Benzin 140PS, 11/2013-06/2016 |
| Audi | A3 Cabrio | A3 1.8 TFSI Quattro [8V], Benzin 180PS, 01/2014-06/2016 |
| Audi | A3 Cabrio | S3 2.0 TFSI Quattro [8V], Benzin 286PS, 05/2014-04/2016 |
| Audi | A3 Cabrio | S3 2.0 TFSI Quattro [8V], Benzin 301PS, 05/2014-04/2016 |
| Audi | A3 Kombi | A3 Sportback 1.2 TFSI [8V], Benzin 105PS, 06/2013-03/2015 |
| Audi | A3 Kombi | A3 Sportback 1.2 TFSI [8V], Benzin 110PS, 05/2014-06/2016 |
| Audi | A3 Kombi | A3 Sportback 1.4 TFSI [8V], Benzin 122PS, 09/2012-06/2016 |
| Audi | A3 Limousine | A3 1.4 TFSI [8V], Benzin 122PS, 08/2013-03/2015 |
| Audi | A3 Limousine | A3 1.4 TFSI [8V], Benzin 140PS, 06/2013-08/2015 |
| Audi | A3 Limousine | A3 1.4 TFSI [8V], Benzin 150PS, 05/2014-06/2016 |
| Audi | A3 Schrägheck | A3 1.4 TFSI [8V], Benzin 122PS, 08/2012-06/2016 |
| Audi | A3 Schrägheck | A3 1.4 TFSI [8V], Benzin 125PS, 05/2014-06/2016 |
| Audi | A3 Schrägheck | A3 1.4 TFSI [8V], Benzin 150PS, 05/2014-06/2016 |
Produktsicherheit (GPSR)
Shockhouse B.V.
Jan Tinbergenstraat 430
7559 ST Hengelo
Niederlande
E-Mail: info@shockhouse.nl
Webseite: shockhouse.nl
Anmelden