Radlager 6905-2RS passend für Motorräder verschiedener Marken
22,04 €*
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: 6905LLU/5K
GTIN: 4547359006698
Produktinformationen "Radlager 6905-2RS passend für Motorräder verschiedener Marken"
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Typ | Baujahr |
|---|---|---|---|
| KTM | FREERIDE E-SM | 2015 - 2017 | |
| KTM | FREERIDE E-SX | 2012 - 2017 | |
| KTM | FREERIDE E-XC | 2012 - 2021 | |
| KTM | FREERIDE E-XC NG | 2018 | |
| HUSQVARNA | SMR 400 | H801AD | 2004 - 2007 |
| HUSQVARNA | WR 125 | H100AA | 2001 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2001 - 2013 | |
| HUSQVARNA | WR 360 | 2001 - 2002 | |
| GAS GAS | PAMPERA 450 | 2007 - 2008 | |
| GAS GAS | SM 125 | 2004 - 2008 | |
| GAS GAS | SM 250 | 2004 - 2005 | |
| GAS GAS | MC 125 | 2002 - 2009 | |
| GAS GAS | MC 250 | 1998 - 2009 | |
| GAS GAS | EC 125 | 2001 - 2010 | |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2009 - 2015 |
Alle 196 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Typ | Baujahr |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 125 SIX DAYS | 2009 - 2011 | |
| GAS GAS | EC 200 | 1999 - 2019 | |
| GAS GAS | EC 200 HOBBY | 2006 - 2008 | |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2011 - 2020 | |
| GAS GAS | EC 200 SIX DAYS | 2011 | |
| GAS GAS | EC 250 | 2001 - 2019 | |
| GAS GAS | EC 250 E | 2011 - 2014 | |
| GAS GAS | EC 250 E RACING | 2014 - 2017 | |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2008 - 2019 | |
| GAS GAS | EC 250 REPLICA CERVANTES | 2011 | |
| GAS GAS | EC 250 REPLICA GUILLAUME | 2012 | |
| GAS GAS | EC 250 REPLICA | 2013 - 2014 | |
| GAS GAS | EC 250 SIX DAYS | 2009 - 2011 | |
| GAS GAS | EC 250 F | 2010 - 2015 | |
| GAS GAS | EC 250 F REPLICA CAMI | 2014 | |
| GAS GAS | EC 250 F SIX DAYS | 2012 | |
| GAS GAS | EC 300 | 2001 - 2014 | |
| GAS GAS | EC 300 E | 2011 - 2014 | |
| GAS GAS | EC 300 E RACING | 2014 - 2017 | |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2008 - 2019 | |
| GAS GAS | EC 300 REPLICA NAMBOTIN | 2009 - 2011 | |
| GAS GAS | EC 300 REPLICA GUILLAUME | 2012 | |
| GAS GAS | EC 300 REPLICA | 2013 - 2014 | |
| GAS GAS | EC 300 SIX DAYS | 2009 - 2012 | |
| GAS GAS | EC 300 F | 2013 - 2015 | |
| GAS GAS | EC 450 F | 2010 - 2015 | |
| GAS GAS | EC 450 FSR | 2008 - 2009 | |
| GAS GAS | EC 450 FSR WHITE | 2009 | |
| GAS GAS | FSE 450 | 2003 - 2007 | |
| HUSQVARNA | TE 570 | H601AA | 2001 - 2004 |
| HUSQVARNA | TC 570 | H600AA | 2001 - 2002 |
| HUSQVARNA | TE 630 I.E | 2010 - 2011 | |
| HUSQVARNA | SMR 250 | H800AD | 2005 - 2008 |
| HUSQVARNA | SMR 510 | H803CC | 2005 |
| HUSQVARNA | SMR 510 | H813AB | 2006 - 2007 |
| HUSQVARNA | SMR 510 | A203AB | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | SMR 510 I.E | 2009 - 2010 | |
| HUSQVARNA | SMR 530 R | 2009 - 2010 | |
| HUSQVARNA | SM 610 | H701AA | 2004 - 2005 |
| HUSQVARNA | SM 610 | A100AB | 2006 - 2007 |
| HUSQVARNA | SM 610 I.E | A100AB | 2008 - 2009 |
| HUSQVARNA | SMS 630 I.E | A400AB | 2010 - 2011 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2H00AA | 2002 - 2008 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 4H00AA | 2009 - 2014 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1990 - 2004 | |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | H800AA | 2003 - 2005 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | H810AA | 2006 - 2007 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | A200AA | 2008 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | A300AA | 2009 - 2011 |
| HUSQVARNA | TC 449 | A600AA | 2011 - 2014 |
| HUSQVARNA | TC 450 | H802BA | 2004 - 2005 |
| HUSQVARNA | TC 450 | H812AA | 2006 - 2007 |
| HUSQVARNA | TC 450 | A202AA | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | TC 510 | H803CD | 2005 |
| HUSQVARNA | TC 510 | H813AA | 2006 - 2007 |
| HUSQVARNA | TC 510 | A200AB | 2008 |
| HUSQVARNA | TC 510 | A203AA | 2009 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2H00AA | 2002 - 2008 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 4H00AA | 2009 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2002 - 2003 | |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | H800AC | 2004 - 2005 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | H810AA | 2006 - 2007 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T | A200AA | 2008 - 2009 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T | A300AA | 2010 - 2014 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 3H02AC | 2008 - 2014 |
| HUSQVARNA | TE 310 I.E | A204AA | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 310 I.E | A301AA | 2010 - 2014 |
| HUSQVARNA | TE 449 I.E | A600AA | 2011 - 2012 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2003 | |
| HUSQVARNA | TE 450 | H802BC | 2004 - 2005 |
| HUSQVARNA | TE 450 | H812AA | 2006 - 2007 |
| HUSQVARNA | TE 450 I.E | A202AA | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | TE 510 C | 2004 | |
| HUSQVARNA | TE 510 R | 2004 | |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2005 - 2007 | |
| HUSQVARNA | TE 510 I.E | 2008 - 2011 | |
| HUSQVARNA | TE 610 E | H700AA | 2004 - 2005 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | A100AA | 2006 - 2009 |
| BMW | G 450 X | 0145 | 2008 - 2010 |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 2014 - 2022 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 2014 - 2022 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 2012 - 2023 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 2012 - 2023 | |
| KTM | FREERIDE 250 R | 2014 - 2017 | |
| KTM | FREERIDE 250 F | 2018 | |
| KTM | FREERIDE 350 | 2012 - 2017 | |
| GAS GAS | TX 125 4T RANDONNE | 2011 - 2014 | |
| HONDA | MT 50 S | AD01 | 1993 - 1996 |
| KAWASAKI | KX 125 | KX125M | 2003 - 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 | KX250M | 2003 - 2004 |
| KAWASAKI | KX 250 | KX250R | 2005 - 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 F | KX250N | 2004 - 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 F | KX250T | 2006 - 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 F | KX250W | 2009 |
| KAWASAKI | KX 250 F | KX250X | 2010 |
| KAWASAKI | KX 250 F | KX250Y | 2011 - 2012 |
| KAWASAKI | KX 250 F | KX250Z | 2013 - 2016 |
| KAWASAKI | KX 250 F | KX252A | 2017 - 2018 |
| KAWASAKI | KX 450 F | KX450D | 2006 - 2008 |
| KAWASAKI | KX 450 F | KX450E | 2009 - 2011 |
| KAWASAKI | KX 450 F | KX450F | 2012 - 2015 |
| KAWASAKI | KX 450 F | KX450H | 2016 - 2018 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | KLX450A | 2008 - 2019 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 2004 - 2026 | |
| HONDA | CR 125 R | JE01 | 2000 - 2007 |
| HONDA | CR 250 R | ME03 | 2000 - 2007 |
| HONDA | CRF 250 R | ME10 | 2004 - 2017 |
| HONDA | CRF 250 R | ME12 | 2018 - 2023 |
| HONDA | CRF 450 R | PE05 | 2002 - 2016 |
| HONDA | CRF 450 R | PE07 | 2017 - 2020 |
| HONDA | CRF 450 RX ENDURO | PE07 | 2017 - 2020 |
| YAMAHA | YZ 250 F | CG27 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 250 F | CG33 | 2010 - 2013 |
| YAMAHA | YZ 450 F | CJ10 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 450 F | CJ15 | 2010 - 2013 |
| HONDA | CRF 250 X | ME11 | 2004 - 2013 |
| HONDA | CRF 450 X | PE06 | 2005 - 2017 |
| YAMAHA | YZ 250 F | CG34 | 2014 - 2016 |
| YAMAHA | YZ 250 F | CG39 | 2017 - 2018 |
| YAMAHA | YZ 450 F | CJ18 | 2014 - 2015 |
| YAMAHA | YZ 450 F | CJ21 | 2016 - 2017 |
| YAMAHA | YZ 450 F | CJ22 | 2018 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 2005 - 2022 | |
| SUZUKI | RMX 450 | 2010 - 2019 | |
| GAS GAS | EC 200 E RACING | 2015 | |
| GAS GAS | EC 250 ENDURO GP | 2018 - 2019 | |
| GAS GAS | EC 250 RACING SIX DAYS | 2018 - 2020 | |
| GAS GAS | EC 300 ENDURO GP | 2018 - 2019 | |
| GAS GAS | EC 300 RACING SIX DAYS | 2018 | |
| GAS GAS | EC 450 F REPLICA CERVANTES | 2012 | |
| GAS GAS | EC 450 RAID | 2014 - 2015 | |
| HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN | SC51 | 2004 - 2009 |
| HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS | SC51 | 2004 - 2014 |
| HONDA | VTX 1300 S | SC52 | 2003 - 2007 |
| HONDA | VT 1300 CX FURY | SC61 | 2010 |
| HONDA | VT 1300 CX FURY ABS | SC61 | 2010 - 2012 |
| MUZ | SM125 | 2000 - 2005 | |
| HM | CRE 125 | 2002 - 2008 | |
| HM | CRE 250 | 2003 - 2008 | |
| HM | CRE 450 | 2003 - 2014 | |
| HM | MOTARD 450 | 2003 - 2013 | |
| HM | MOTARD 125 | 2003 - 2008 | |
| HM | MOTARD 250 | 2T | 2003 - 2008 |
| HM | CRE 250 F | 2004 - 2008 | |
| HM | MOTARD 250F | 2004 - 2008 | |
| HM | CRE-F 450 R | 2002 - 2013 | |
| HM | CRE-F 450 X | 2005 - 2014 | |
| HM | CRM F450R SUPERMOTO | 2002 - 2013 | |
| HM | CRM-F450R | 2002 - 2013 | |
| HM | CRM-F450X | 2002 - 2014 | |
| HM | CRE-F 250 X | 2004 - 2013 | |
| HM | CRE-F 300 X | 2004 - 2013 | |
| HM | CRE-F 500 X | 2005 - 2014 | |
| HM | CRE-F 250 R | 2004 - 2014 | |
| HM | CRM F450X SUPERMOTO | 2005 - 2013 | |
| HYOSUNG | TE 450 RAPIER | 2008 - 2010 | |
| GAS GAS | EC 300 RANGER | 2019 | |
| GAS GAS | EC 300 RANGER | 2019 - 2020 | |
| KAWASAKI | KX 250 | KX252A | 2019 |
| KAWASAKI | KX 450 | KX450J | 2019 - 2022 |
| YAMAHA | YZ 250 F | CG40 | 2019 - 2021 |
| YAMAHA | YZ 450 F | CJ23 | 2019 - 2021 |
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 2019 - 2021 | |
| HONDA | CRF 450 R | 2021 - 2024 | |
| KAWASAKI | KX 250 | KX252B | 2021 |
| KAWASAKI | KX 250 | KX252C | 2022 |
| HM | CRM F450R SUPERMOTO | 2002 - 2008 | |
| HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN POLICE ABS | SC51 | 2006 |
| APRILIA | RXV 450 | 2006 - 2013 | |
| APRILIA | SXV 450 | 2005 - 2017 | |
| APRILIA | RXV 450 REPLICA | 2006 - 2011 | |
| APRILIA | RXV 550 | 2006 - 2013 | |
| APRILIA | RXV 550 REPLICA | 2007 - 2011 | |
| APRILIA | SXV 550 | 2005 - 2016 | |
| KAWASAKI | KX 250 | 2023 - 2024 | |
| KAWASAKI | KX 250 X | 2023 | |
| KAWASAKI | KX 450 | 2023 | |
| KAWASAKI | KX 450 X | 2023 | |
| HONDA | CRF 250 R | 2024 | |
| HONDA | MB S 50 | 1979 - 1988 |
Beschreibung:
Das Radlager 6905-2RS passend für Motorräder verschiedener Marken ist mit einer Doppeldichtung ausgestattet. Bestellen Sie das Radlager jetzt für Ihr Fahrzeug.
- Doppeldichtung für eine abgedichtete Ausführung
- 6905-2RS: Ausführung eindeutig bezeichnet
- Passend für verschiedene Motorradmodelle
Lieferumfang:
- Radlager 6905-2RS
| Farbe: | Schwarz Matt |
|---|---|
| Material: | Stahl |
Produktsicherheit (GPSR)
NTN Corporation
3‑17, 1‑chome, Kyomachibori, Nishi‑ku
550‑0003 Osaka
Japan
E‑Mail: info@ntn.co.jp
Webseite: ntn.co.jp
Bevollmächtigter in der EU:
NTN Europe S.A.
1 rue des Usines BP 2017
74010 Annecy Cedex
Frankreich
E‑Mail: mailing.contact@ntn-snr.com
Webseite: ntn-snr.com
Anmelden