18,60 €*
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: 019090
GTIN: 0087295139813
Produktinformationen "NGK Iridium Zündkerze BR9EIX 3981 ersetzt BR9ES/BR9EVX passend für diverse Motorradmodelle"
Verwendungsliste:
Gilera Eaglet 50 - ZAP 503000 95-99
Yamaha DT 80 LC II 53V 85-97
Aprilia MX 50 - STC00 03-04
Aprilia RS 50 Extrema/Replica PG000 99-03
Aprilia RS 50 Extrema/Replica SE000 99-03
Aprilia RS 50 Replica SE001 04-05
Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 04-05
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 03-05
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 04-16
Aprilia SR 50 R LC - VFD00 05-16
Yamaha DT 125 R - 4BL 91-96
Yamaha DT 125 R H - 4BL 97-98
Yamaha DT 125 R H - DE032 99-03
Yamaha DT 125 RE MX Everts DE061 05-06
Yamaha DT 125 X - DE062 05-06
Yamaha TDR 125 - 4GW 93-96
Yamaha TDR 125 - 5AN 97-02
Yamaha TDR 250 - 3CK 88-89
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 86-89
Beschreibung:
Die NGK Iridium Zündkerze BR9EIX (Artikelnummer 3981) bietet höchste Zündstabilität und maximale Performance für Ihr Motorrad. Diese Zündkerze liefert eine präzise Zündleistung und sorgt dank Iridium-Mittelelektrode für eine optimierte Verbrennung bei reduziertem Kraftstoffverbrauch. Sie ersetzt die Modelle BR9ES und BR9EVX und eignet sich damit perfekt als Upgrade zu herkömmlichen Standard-Zündkerzen.
Dank der hochwertigen Verarbeitung überzeugt die NGK BR9EIX durch hervorragende Wärmeableitung, hohe Laufleistung und beständige Leistung auch unter extremen Bedingungen. Perfekt geeignet für anspruchsvolle Fahrer, die Zuverlässigkeit und Performance schätzen.
- Iridium-Mittelelektrode für eine langlebige und stabile Zündleistung
- Optimierte Verbrennung und besseres Startverhalten
- Ersetzt BR9ES und BR9EVX Modelle
- Ideal für sportliche Fahrweise und hohe Drehzahlen
- Hohe Zuverlässigkeit und Verschleißfestigkeit
Lieferumfang:
- 1x NGK Iridium Zündkerze BR9EIX (3981)
| Gewinde: | 14 |
|---|---|
| Schlüsselweite: | 20,8 |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | RS50 | [SE] 50ccm ab 2002 bis 2005 |
| Aprilia | RX50 | [KK EURO4] 50ccm ab 2018 bis 2020 |
| Aprilia | SX50 | [KK EURO4] 50ccm ab 2018 bis 2019 |
| BMW | R69S | [R69S] 600ccm ab 1960 bis 1969 |
| Cagiva | Mito SP 525 | [N3] 525ccm ab 2008 bis 2011 |
| Cagiva | Planet 125 | [N1] 125ccm ab 1997 bis 2002 |
| Derbi | Paddock 50 | 50ccm ab 1998 bis 1999 |
| Derbi | Predator 50 | [PRED] 50ccm ab 1999 bis 2002 |
| Gas Gas | MC125 | 125ccm ab 2003 bis 2009 |
| Gilera | Eaglet | [503] 50ccm ab 1995 bis 1999 |
| Gilera | Ice 50 | [C30] 50ccm ab 2001 bis 2003 |
| Gilera | Runner 125FX | [M07] 125ccm ab 1997 bis 2003 |
| Gilera | Runner 50 | [C14] 50ccm ab 1997 bis 2001 |
| Gilera | Stalker 50 | [C13] 50ccm ab 1997 bis 2003 |
| Gilera | Stalker 50 | [C40] 50ccm ab 2004 bis 2006 |
| Honda | CR125R | [JE01] 125ccm ab 2002 bis 2007 |
| Honda | CR80R | [HE02] 80ccm ab 1980 bis 1981 |
| Honda | MBX80 | [HC04] 80ccm ab 1982 bis 1987 |
| Honda | MCX80 | [HC05] 80ccm ab 1983 bis 1983 |
| Honda | MTX125R | [JD05] 125ccm ab 1983 bis 1990 |
| Honda | MTX200R | [MD07] 200ccm ab 1983 bis 1988 |
| Honda | MTX80R | [HD08] 80ccm ab 1983 bis 1985 |
| Honda | MTX80R2 | [HD09] 80ccm ab 1987 bis 1987 |
| Honda | NSR250R | [MC16] 250ccm ab 1987 bis 1987 |
| Honda | NSR400R | [NC19] 400ccm ab 1985 bis 1986 |
| Husqvarna | SM125S | 125ccm ab 2009 bis 2010 |
| Husqvarna | WR125 | 125ccm ab 1995 bis 2013 |
| Husqvarna | WRE125 | [H2] 125ccm ab 1998 bis 2010 |
| Husqvarna | WRE125 | [H3] 125ccm ab 2007 bis 2008 |
Produktsicherheit (GPSR)
Niterra Co., Ltd.
Komaki Plant, N‑Forest Building
(Adresse laut Quelle: globaler Hauptsitz in Nagoya, Japan – Straße laut Quelle nicht vollständig verfügbar)
Nagoya, Aichi 467‑8525
Japan
E‑Mail: info@ngkntk.co.jp
Webseite: ngkntk.co.jp
Bevollmächtigter in der EU:
Niterra EMEA GmbH
Balcke‑Dürr‑Allee 6
40882 Ratingen
Deutschland
E‑Mail: info@ngkntk.de
Webseite: ngkntk.com
Anmelden