139,87 €*
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: 071-10-118
GTIN: 4062674006227
Produktinformationen "Kette ENUMA MVXZ-2 525 118 Glieder Weiß passend für Motorräder"
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|
| BMW | S1000R 2R10 EURO4 | 2017 - | |
| BMW | S1000R K10 | 2014 - | |
| BMW | S1000RR 2R10 EURO4 | 2017 - | |
| BMW | S1000RR K10 | 2009 - 2012 | |
| BMW | S1000RR K10 | 2015 - | ABS |
| BMW | S1000RR K10 | 2013 - | |
| Honda | CB600F Hornet PC41 | 2007 - | |
| Honda | CB650F RC75 | 2014 - 2016 | |
| Honda | CB650F A RC75 | 2014 - 2016 | mit ABS; |
| Honda | CB650F A RC97 EURO4 | 2017 - | mit ABS |
| Honda | CB650R Neo Sports Cafe RH02 EURO4 | 2019 - | |
| Honda | CB650R Neo Sports Cafe RH02 EURO5 | 2021 - | |
| Honda | CB650R Neo Sports Cafe RH08 EURO4 | 2020 - | |
| Honda | CB650R Neo Sports Cafe RH08 EURO5 | 2021 - | |
| Honda | CBR600F PC41 | 2011 - 2013 |
Alle 68 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Baujahr | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Honda | CBR650R RH01 EURO4 | 2019 - | |
| Honda | CBR650R RH01 EURO5 | 2021 - | |
| Honda | CBR650R RH07 EURO4 | 2020 - | |
| Honda | CBR650R RH07 EURO5 | 2021 - | |
| Honda | XL600V Transalp PD06 | 1989 - 1996 | Zahnwelle |
| Honda | XL600V Transalp PD10 | 1997 - 2000 | Zahnwelle |
| Honda | XL650V Transalp RD10 | 2000 - | |
| Honda | XL700V Transalp RD13 | 2008 - | |
| KTM | 1050 Adventure R KTM Adventure | 2015 - 2015 | |
| KTM | 1050 Adventure KTM Adventure | 2015 - 2015 | |
| KTM | 1090 Adventure S KTM Adventure A1 EURO4 | 2019 - 2019 | |
| KTM | 1090 Adventure KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - 2019 | |
| KTM | 1090 Adventure R KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - 2019 | |
| KTM | 950 LC8 Adventure KTM LC8 | 2003 - 2006 | |
| KTM | 950 LC8 Adventure S KTM LC8 | 2004 - 2006 | |
| KTM | 950 LC8 Supermoto - | 2008 - 2009 | |
| KTM | 950 LC8 Supermoto - | 2005 - 2007 | |
| KTM | 950 SMR KTM LC8 SM | 2007 - 2008 | |
| KTM | 950 Super Duke - | 2005 - | |
| KTM | 950 Super Enduro R KTM‐LC8‐SE | 2006 - 2009 | |
| KTM | 990 Duke - | 2004 - | |
| KTM | 990 LC8 Adventure KTM LC8 | 2010 - 2013 | |
| KTM | 990 LC8 Adventure KTM LC8 | 2005 - 2009 | |
| KTM | 990 LC8 Adventure R KTM LC8 | 2010 - 2013 | |
| KTM | 990 LC8 Adventure S KTM LC8 | 2007 - 2008 | |
| KTM | 990 SMR KTM LC8 | 2010 - 2013 | |
| KTM | 990 SMT KTM LC8 | 2010 - 2013 | |
| KTM | 990 Super Duke KTM LC8 | 2005 - 2011 | |
| KTM | 990 Super Duke R KTM LC8 EFI | 2012 - 2013 | |
| KTM | 990 Super Duke R KTM LC8 EFI | 2010 - 2010 | |
| MV Agusta | Brutale 675 B3 | 2012 - 2016 | |
| MV Agusta | F3 675 F3 | 2012 - 2016 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom XT C7 | 2012 - 2016 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom C7 C71111 | 2012 - 2016 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom XT WC70 EURO4 | 2017 - | |
| Suzuki | DL650 V-Strom WC70 EURO4 | 2017 - | |
| Suzuki | DL650 V-Strom WC71 EURO4 | 2017 - | OEM 35 kW Variante |
| Suzuki | DL650 V-Strom XT WC71 EURO4 | 2017 - | OEM 35 kW Variante |
| Suzuki | DL650 V-Strom WVB1 | 2007 - 2011 | ohne ABS |
| Suzuki | DL650 V-Strom WVB1 | 2007 - 2011 | mit ABS |
| Suzuki | GSX650F WVCJ | 2008 - | |
| Triumph | Street Triple D67LD | 2008 - 2012 | |
| Triumph | Street Triple L67LR | 2013 - 2016 | |
| Triumph | Street Triple R D67LD | 2010 - 2012 | |
| Triumph | Street Triple R HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | |
| Triumph | Street Triple R L67LR | 2013 - 2016 | |
| Triumph | Street Triple RS HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | |
| Triumph | Street Triple S HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | |
| Yamaha | TDM900 RN08 | 2002 - 2003 | FIN: JYARN081... |
| Yamaha | TDM900 RN11 | 2004 - 2006 | |
| Yamaha | TDM900 RN18 | 2006 - 2011 | |
| Yamaha | Tracer 900 RN57 EURO4 | 2019 - | |
| Yamaha | Tracer 900 GT RN57 EURO4 | 2019 - |
- für Motorräder von 600ccm bis 1000ccm
Beschreibung:
Die ENUM A Kette MVXZ-2 ist passend für Motorräder und verbindet eine weiße Außenlasche mit Leichtlaufeigenschaften und einer besonders verstärkten Ausführung. Ihre Quadra-X-Ringe halten Schmutz und Feuchtigkeit von den Kettengliedern fern; dadurch ist die Kette wartungsarm und bietet eine deutlich höhere Lebensdauer als Standard-Antriebsketten. Die gelochten, vernickelten Innenlaschen sparen Gewicht, erhöhen die Stabilität, leiten Wärme besser ab und transportieren Schmutz schneller ab – das senkt den Verschleiß von Kettenrad und Ritzel sowie die Bruchgefahr bei Überbelastung. Dank Zero Stretch Technology, einem kontrollierten Dehnungsprozess bei der Fertigung, dehnt sich die Kette im Fahrbetrieb nur gering und schont so Kette, Ritzel und Kettenrad; die hochwertige Erstfettung sorgt für dauerhafte Schmierung. Bei Teilung 525 und 118 Gliedern misst die Innenlasche 2,2 mm, die Außenlasche 2,4 mm und der Bolzen 5,38 mm im Durchmesser; die Gesamtbreite beträgt 22,75 mm. Pro 100 Glieder wiegt die in Japan gefertigte Kette 1,92 kg, ihre Zugfestigkeit beträgt 4.400 kg – dazu kommen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ihre Allround-Eigenschaften und die Möglichkeit eines schnellen Kettenwechsels. Das Voll-Nietschloss in Kettenfarbe und ein Spacer als Montagehilfe sind dabei: Sichern Sie sich die weiße Außenlasche für Ihr Fahrzeug.
- Weiße Außenlasche für einen farblichen Akzent
- Quadra-X-Ringe für weniger Schmutzeintrag und Verschleiß
- Gelochte Innenlaschen für geringeres Gewicht und Selbstreinigung
- Geringe Dehnung schont den Kettenantrieb
- Nietschloss und Montagehilfe direkt dabei
Lieferumfang:
- 1 ENUMA MVXZ-2 Kette, Teilung 525, 118 Glieder, Außenlasche weiß
- 1 Voll-Nietschloss in Kettenfarbe
- 1 Spacer als Montagehilfe
| Farbe: | Weiß |
|---|---|
| Kettenlänge: | 118 |
| Teilung: | 525 |
Produktsicherheit (GPSR)
ENUMA CHAIN MFG. CO., LTD.
300 Kamikawasaki‑machi
922‑8678 Kaga‑shi
Japan
E‑Mail: info@enuma.co.jp
Webseite: enuma.co.jp
Bevollmächtigter in der EU:
alpha Technik GmbH & Co. KG
Kronstaudener Weg 1
83071 Stephanskirchen
Deutschland
E‑Mail: info@alphatechnik.de
Webseite: alphatechnik.de
Anmelden