45,53 €*
Lieferzeit: 1 - 2 Wochen
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: GI-PSA2-M6-R
GTIN: 4251792704225
Produktinformationen "Gilles Tooling Montageständeraufnahme M6 rot passend für diverse Motorradmodelle"
Verwendungsliste:
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 SM | 2007 - 2016 |
| Aprilia | RS 457 XE EURO5+ | 2024 - |
| Aprilia | RS 660 KS EURO5 | 2021 - |
| Aprilia | RS 660 KS1 EURO5 | 2021 - |
| Aprilia | RSV1000 ME | 1999 - 2001 |
| Aprilia | RSV1000 RP | 2001 - 2003 |
| Aprilia | RSV1000R ME | 1998 - 2001 |
| Aprilia | RSV1000R RP | 2001 - 2003 |
| Aprilia | RSV1000R RR | 2005 - 2005 |
| Aprilia | RSV1000R RR | 2003 - 2004 |
| Aprilia | RSV1000R Factory RR | 2006 - 2009 |
| Aprilia | RSV1000R RR | 2006 - 2009 |
| Aprilia | RSV1000R Factory RR | 2003 - 2005 |
| Aprilia | RSV1000SP ME | 1999 - 2001 |
| Aprilia | RSV4 1000 Factory RK | 2011 - |
Alle 99 Modelle anzeigen
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 1000 APRC RK | 2011 - 2014 |
| Aprilia | RSV4 1000 Factory RK | 2009 - 2010 |
| Aprilia | RSV4 1000 RK ABS | 2013 - 2014 |
| Aprilia | RSV4 1000 RK | 2009 - 2012 |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory KE1 EURO4 | 2019 - 2020 |
| Aprilia | RSV4 RF KE EURO4 | 2017 - 2020 |
| Aprilia | RSV4 RF RK | 2015 - 2016 |
| Aprilia | RSV4 RR KE EURO4 | 2017 - 2020 |
| Aprilia | RSV4 RR RK | 2015 - 2016 |
| Aprilia | Shiver SL750 GT RA | 2009 - 2016 |
| Aprilia | Shiver SL750 RA | 2009 - 2016 |
| Aprilia | Tuono 1000 RP | 2002 - 2003 |
| Aprilia | Tuono 1000 R RR | 2006 - 2011 |
| Aprilia | Tuono 1000 R Factory RR | 2004 - 2005 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory KG EURO4 | 2017 - 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory KG1 EURO4 | 2017 - 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory TY | 2015 - 2016 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR KG EURO4 | 2017 - 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR TY | 2015 - 2016 |
| Aprilia | Tuono V4 R APRC TY | 2011 - 2014 |
| Aprilia | Tuono V4 R TY | 2011 - 2014 |
| BMW | F650 BMW169 | 1993 - 2000 |
| Ducati | Panigale 899 S H8 | 2013 - 2015 |
| Ducati | Panigale 899 H8 | 2014 - 2016 |
| Ducati | Panigale 959 HA EURO4 | 2016 - 2020 |
| Ducati | Panigale 959 HB EURO4 | 2016 - 2020 |
| Triumph | Daytona 675 D67LC | 2006 - 2010 |
| Triumph | Street Triple D67LD | 2008 - 2010 |
| Yamaha | FZ1 RN16 mit und ohne ABS | 2006 - 2015 |
| Yamaha | FZ1 Fazer RN16 mit und ohne ABS | 2006 - 2015 |
| Yamaha | FZ8 RN25 mit und ohne ABS | 2010 - 2015 |
| Yamaha | FZ8 Fazer RN25 | 2010 - 2016 |
| Yamaha | MT03 RH07 | 2016 - 2020 |
| Yamaha | MT07 RM04 | 2014 - 2016 |
| Yamaha | MT07 RM17 EURO4 | 2017 - 2020 |
| Yamaha | MT07 RM18 EURO4 | 2017 - 2020 |
| Yamaha | MT07 Tracer RM14 EURO4 | 2016 - 2019 |
| Yamaha | MT09 RN29 | 2013 - 2016 |
| Yamaha | MT09 RN43 EURO4 | 2017 - 2020 |
| Yamaha | MT09 RN69 EURO5 | 2021 - |
| Yamaha | MT09 RN87 EURO5+ | 2024 - |
| Yamaha | MT09 Street Rally RN29 | 2013 - 2016 |
| Yamaha | MT09 Tracer RN29 | 2014 - 2017 |
| Yamaha | MT10 SP RN45 EURO4 | 2016 - 2021 |
| Yamaha | MT10 RN45 EURO4 | 2016 - 2021 |
| Yamaha | MT10 RN78 EURO5 | 2022 - |
| Yamaha | MT10 SP RN78 EURO5 | 2022 - |
| Yamaha | Niken GT RN58 EURO4 | 2018 - |
| Yamaha | Niken RN58 EURO4 | 2018 - |
| Yamaha | R7 RM39 EURO5 | 2021 - |
| Yamaha | Tenere 700 DM11 EURO5 | 2022 - |
| Yamaha | Tenere 700 World Raid DM11 EURO5 | 2022 - |
| Yamaha | Tracer 700 RM30 EURO5 | 2021 - |
| Yamaha | Tracer 700 RM30 EURO5 | 2020 - 2020 |
| Yamaha | Tracer 700 RM31 EURO5 | 2020 - 2020 |
| Yamaha | Tracer 700 RM31 EURO5 | 2021 - |
| Yamaha | Tracer 900 GT RN57 EURO4 | 2018 - 2020 |
| Yamaha | Tracer 900 RN57 EURO4 | 2018 - 2020 |
| Yamaha | XSR900 RN43 EURO4 | 2016 - 2021 |
| Yamaha | XSR900 RN80 EURO5 | 2022 - |
| Yamaha | XSR900 GP RN96 EURO5 | 2024 - |
| Yamaha | YZF-R1 RN01 | 1998 - 1999 |
| Yamaha | YZF-R1 RN04 | 2000 - 2001 |
| Yamaha | YZF-R1 RN09 | 2002 - 2003 |
| Yamaha | YZF-R1 RN12 | 2006 - |
| Yamaha | YZF-R1 RN12 | 2004 - 2005 |
| Yamaha | YZF-R1 SP RN12 | 2006 - 2006 |
| Yamaha | YZF-R1 RN12A | 2006 - 2006 |
| Yamaha | YZF-R1 RN19 | 2007 - 2008 |
| Yamaha | YZF-R1 RN22 | 2009 - 2014 |
| Yamaha | YZF-R1 RN49 EURO4 | 2017 - 2019 |
| Yamaha | YZF-R1 RN65 EURO5 | 2020 - |
| Yamaha | YZF-R1 M RN49 EURO4 | 2017 - 2019 |
| Yamaha | YZF-R1 M RN65 EURO5 | 2020 - 2022 |
| Yamaha | YZF-R3 RH07 | 2015 - 2018 |
| Yamaha | YZF-R3 RH12 EURO4 | 2019 - |
| Yamaha | YZF-R6 Race ohne | 2021 - |
| Yamaha | YZF-R6 RJ05 | 2003 - 2004 |
| Yamaha | YZF-R6 RJ09 | 2005 - 2005 |
| Yamaha | YZF-R6 RJ09 | 2004 - 2004 |
| Yamaha | YZF-R6 RJ11 | 2006 - 2007 |
| Yamaha | YZF-R6 RJ15 | 2008 - 2016 |
| Yamaha | YZF-R6 RJ27 EURO4 | 2017 - 2020 |
| Yamaha | YZF-R6 RJ27 EURO4 | 2017 - |
Beschreibung:
Die hochwertige Gilles Tooling Montageständeraufnahme M6 in Rot macht das Aufbocken Ihres Motorrads besonders einfach und sicher. Das zweiteilige System überzeugt durch eine präzise Verarbeitung und ein stilvolles Design. Dank der drehbar gelagerten POM-Rolle lässt sich der Montageständer mühelos ansetzen – ideal für Werkstatt, Rennstrecke oder Garage. Der farbig eloxierte Ausleger setzt zudem sportliche Akzente am Fahrzeug. Die Montageständeraufnahme ist aus robustem POM gefertigt und bietet eine hohe Materialbeständigkeit. Diese Ausführung ist passend für Yamaha und Aprilia Motorräder.
- Erleichtert das sichere Aufbocken durch drehbare POM-Rolle
- Robuste Bauweise aus hochwertigem Material für lange Lebensdauer
- Edle Optik durch rot eloxierten Aluminium-Ausleger
- Einfache Montage an vorhandenen Gewindepunkten
- Passend für zahlreiche Yamaha und Aprilia Modelle
Lieferumfang:
- 1 Paar Gilles Tooling Montageständeraufnahmen M6 in Rot
- Montagematerial
- Einbauhinweise
| Bauart: | Montageständeraufnahme |
|---|---|
| Farbe: | rot |
| Material: | POM |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | [SM] 750ccm ab 2008 bis 2016 |
| Aprilia | RS 457 | [XE EURO5+] 457ccm ab 2024 |
| Aprilia | RS 660 | [KS EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2024 |
| Aprilia | RS 660 | [KS1 EURO5] 660ccm ab 2021 bis 2024 |
| Aprilia | RSV1000 | [RP] 1000ccm ab 2001 bis 2003 |
| Aprilia | RSV1000R | [ME] 1000ccm ab 1999 bis 2000 |
| Aprilia | RSV1000R | [RP] 1000ccm ab 2001 bis 2003 |
| Aprilia | RSV1000R | [RR] 1000ccm ab 2006 bis 2009 |
| Aprilia | RSV1000SP | [ME] 1000ccm ab 1999 bis 2001 |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | [KE1 EURO4] 1100ccm ab 2019 bis 2020 |
| Aprilia | RSV4 RF | [KE EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| Aprilia | RSV4 RF | [RK] 1000ccm ab 2015 bis 2016 |
| Aprilia | RSV4 RR | [KE EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2020 |
| Aprilia | RSV4 RR | [RK] 1000ccm ab 2015 bis 2016 |
| Aprilia | Tuono 1000 R | [RR] 1000ccm ab 2006 bis 2011 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | [KG EURO4] 1100ccm ab 2017 bis 2018 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | [KG1 EURO4] 1100ccm ab 2019 bis 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | [TY] 1100ccm ab 2015 bis 2016 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | [KG EURO4] 1100ccm ab 2017 bis 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | [TY] 1100ccm ab 2015 bis 2016 |
| BMW | F650 | [BMW169] 650ccm ab 1993 bis 2000 |
| Ducati | Panigale 899 | [H8] 899ccm ab 2014 bis 2015 |
| Ducati | Panigale 959 | [HA EURO4] 959ccm ab 2016 bis 2019 |
| Ducati | Panigale 959 | [HB EURO4] 959ccm ab 2016 bis 2019 |
| Yamaha | FZ8 Fazer | [RN25] 800ccm ab 2010 bis 2016 |
| Yamaha | MT03 | [RH07] 321ccm ab 2016 bis 2017 |
| Yamaha | MT07 | [RM04] 700ccm ab 2014 bis 2016 |
| Yamaha | MT07 | [RM17 EURO4] 700ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT07 | [RM18 EURO4] 700ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT07 Tracer | [RM14 EURO4] 700ccm ab 2016 bis 2016 |
| Yamaha | MT09 | [RN29] 900ccm ab 2013 bis 2016 |
| Yamaha | MT09 | [RN43 EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | MT09 | [RN69 EURO5] 900ccm ab 2021 bis 2024 |
| Yamaha | MT09 | [RN87 EURO5+] 900ccm ab 2024 |
| Yamaha | MT09 Street Rally | [RN29] 900ccm ab 2013 bis 2016 |
| Yamaha | MT09 Tracer | [RN29] 900ccm ab 2015 bis 2016 |
| Yamaha | MT10 | [RN45 EURO4] 1000ccm ab 2016 bis 2021 |
| Yamaha | MT10 | [RN78 EURO5] 1000ccm ab 2022 bis 2024 |
| Yamaha | Niken | [RN58 EURO4] 850ccm ab 2018 bis 2021 |
| Yamaha | Tracer 900 | [RN57 EURO4] 900ccm ab 2018 bis 2020 |
| Yamaha | XSR900 | [RN43 EURO4] 900ccm ab 2016 bis 2021 |
| Yamaha | XSR900 | [RN80 EURO5] 900ccm ab 2022 bis 2024 |
| Yamaha | YZF-R1 | [RN01] 1000ccm ab 1998 bis 1999 |
| Yamaha | YZF-R1 | [RN04] 1000ccm ab 2000 bis 2001 |
| Yamaha | YZF-R1 | [RN09] 1000ccm ab 2002 bis 2003 |
| Yamaha | YZF-R1 | [RN12A] 1000ccm ab 2006 bis 2006 |
| Yamaha | YZF-R1 | [RN12] 1000ccm ab 2004 bis 2006 |
| Yamaha | YZF-R1 | [RN19] 1000ccm ab 2007 bis 2008 |
| Yamaha | YZF-R1 | [RN22] 1000ccm ab 2009 bis 2014 |
| Yamaha | YZF-R1 | [RN49 EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2019 |
| Yamaha | YZF-R1 | [RN65 EURO5] 1000ccm ab 2020 bis 2024 |
| Yamaha | YZF-R1 M | [RN49 EURO4] 1000ccm ab 2017 bis 2019 |
| Yamaha | YZF-R3 | [RH07] 321ccm ab 2015 bis 2016 |
| Yamaha | YZF-R6 | [RJ05] 600ccm ab 2003 bis 2004 |
| Yamaha | YZF-R6 | [RJ09] 600ccm ab 2004 bis 2005 |
| Yamaha | YZF-R6 | [RJ11] 600ccm ab 2006 bis 2007 |
| Yamaha | YZF-R6 | [RJ15] 600ccm ab 2008 bis 2016 |
| Yamaha | YZF-R6 | [ohne] 600ccm ab 2021 bis 2024 |
Produktsicherheit (GPSR)
alpha Technik GmbH & Co. KG
Kronstaudener Weg 1
83071 Stephanskirchen
Deutschland
E-Mail: info@alphatechnik.de
Webseite: alphatechnik.de
Anmelden