Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

  Kundenservice vom Tuningprofi

  Kostenlose Lieferung innerhalb DE

  30 Tage Rückgaberecht

  Top Bewertung – 4,9 von 5 Sternen

BlueLine Gewindefahrwerk passend für BMW 2er Coupe und Cabrio (F22/F23)

Produktinformationen "BlueLine Gewindefahrwerk passend für BMW 2er Coupe und Cabrio (F22/F23)"

Verwendungsliste:

MarkeModellBaujahr
BMW2 Cabriolet 218d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS F2307.2015 - 12.2019
BMW2 Cabriolet 218d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS F2307.2015 - 12.2019
BMW2 Cabriolet 218i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS F2303.2015 - 12.2019
BMW2 Cabriolet 220d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS F2303.2014 - 12.2019
BMW2 Cabriolet 220d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS F2303.2014 - 12.2019
BMW2 Cabriolet 220i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS F2304.2014 - 07.2016
BMW2 Cabriolet 220i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS F2309.2015 - 12.2019
BMW2 Cabriolet 225d 1995 ccm, 165 KW, 224 PS F2307.2015 - 12.2019
BMW2 Cabriolet 228i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS F2311.2014 - 12.2019
BMW2 Cabriolet 230i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS F2309.2015 - 12.2019
BMW2 Coupe 218d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS F22, F8707.2015 - 12.2019
BMW2 Coupe 218d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS F22, F8701.2014 - 12.2019
BMW2 Coupe 218d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS F2207.2015 - 12.2019
BMW2 Coupe 218i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS F22, F8703.2015 - 12.2019
BMW2 Coupe 220d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS F22, F8711.2014 - 12.2019
Alle 75 Modelle anzeigen
MarkeModellBaujahr
BMW2 Coupe 220d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS F2210.2012 - 11.2014
BMW2 Coupe 220d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS F2203.2014 - 12.2019
BMW2 Coupe 220d 1995 ccm, 147 KW, 200 PS F22, F8710.2012 - 11.2014
BMW2 Coupe 220d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS F22, F8703.2015 - 12.2019
BMW2 Coupe 220d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS F22, F8706.2014 - 12.2019
BMW2 Coupe 220i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS F22, F8710.2013 - 12.2019
BMW2 Coupe 220i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS F22, F8709.2015 - 12.2019
BMW2 Coupe 225d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS F22, F8701.2014 - 12.2019
BMW2 Coupe 225d 1995 ccm, 165 KW, 224 PS F22, F8707.2015 - 12.2019
BMW2 Coupe 228i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS F2207.2014 - 12.2019
BMW2 Coupe 230i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS F22, F8709.2015 - 12.2019
BMW3er 316i 1596 ccm, 73 KW, 100 PS E3609.1990 - 09.1993
BMW3er 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E3607.1993 - 02.1998
BMW3er 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E3609.1990 - 09.1993
BMW3er 318i 1796 ccm, 83 KW, 113 PS E3612.1990 - 10.1993
BMW3er 318i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS E3610.1993 - 02.1998
BMW3er 318is 1796 ccm, 103 KW, 140 PS E3603.1993 - 02.1998
BMW3er 318is 1895 ccm, 103 KW, 140 PS E3609.1995 - 02.1998
BMW3er 318tds 1665 ccm, 66 KW, 90 PS E3601.1995 - 02.1998
BMW3er 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS E3601.1991 - 02.1998
BMW3er 323i 2.5 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E3603.1995 - 02.1998
BMW3er 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS E3609.1990 - 09.1995
BMW3er 325td 2497 ccm, 85 KW, 115 PS E3609.1991 - 02.1998
BMW3er 325tds 2497 ccm, 105 KW, 143 PS E3605.1993 - 02.1998
BMW3er 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS E3601.1995 - 02.1998
BMW3er Cabriolet 318i 1796 ccm, 103 KW, 140 PS E3603.1993 - 12.1995
BMW3er Cabriolet 318i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS E3601.1994 - 04.1999
BMW3er Cabriolet 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS E3612.1993 - 11.1999
BMW3er Cabriolet 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E3606.1995 - 04.1999
BMW3er Cabriolet 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS E3603.1993 - 12.1995
BMW3er Cabriolet 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS E3603.1995 - 04.1999
BMW3er Cabriolet M3 3.0 2990 ccm, 210 KW, 286 PS E3601.1994 - 10.1995
BMW3er Cabriolet M3 3.2 3201 ccm, 236 KW, 321 PS E3610.1995 - 04.1999
BMW3er Compact 316g 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E3603.1994 - 08.2000
BMW3er Compact 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E3603.1994 - 08.2000
BMW3er Compact 316i 1895 ccm, 77 KW, 105 PS E3612.1998 - 08.2000
BMW3er Compact 318 Ti 1796 ccm, 103 KW, 140 PS E3611.1994 - 08.1995
BMW3er Compact 318 Ti 1895 ccm, 103 KW, 140 PS E3607.1995 - 08.2000
BMW3er Compact 318tds 1665 ccm, 66 KW, 90 PS E3601.1995 - 08.2000
BMW3er Compact 323 TI 2494 ccm, 120 KW, 163 PS E3601.1999 - 08.2000
BMW3er Compact 323 Ti 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E3609.1997 - 08.2000
BMW3er Coupe 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E3609.1993 - 04.1999
BMW3er Coupe 318is 1796 ccm, 103 KW, 140 PS E3603.1992 - 10.1995
BMW3er Coupe 318is 1895 ccm, 103 KW, 140 PS E3609.1995 - 04.1999
BMW3er Coupe 320i 1991 ccm, 110 KW, 150 PS E3603.1992 - 04.1999
BMW3er Coupe 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E3603.1995 - 04.1999
BMW3er Coupe 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS E3603.1992 - 04.1999
BMW3er Coupe 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS E3601.1995 - 04.1999
BMW3er Coupe M3 3.0 2990 ccm, 210 KW, 286 PS E3610.1992 - 01.1995
BMW3er Coupe M3 3.0 2990 ccm, 217 KW, 295 PS E3601.1995 - 10.1995
BMW3er Coupe M3 3.2 3201 ccm, 236 KW, 321 PS E3610.1995 - 04.1999
BMW3er M3 3.0 2990 ccm, 210 KW, 286 PS E3608.1994 - 09.1995
BMW3er M3 3.2 3201 ccm, 236 KW, 321 PS E3609.1995 - 02.1998
BMW3er Touring 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E3601.1996 - 10.1999
BMW3er Touring 318i 1796 ccm, 85 KW, 116 PS E3607.1995 - 10.1999
BMW3er Touring 318tds 1665 ccm, 66 KW, 90 PS E3601.1995 - 10.1999
BMW3er Touring 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS E3601.1995 - 04.1999
BMW3er Touring 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E3609.1995 - 10.1999
BMW3er Touring 325tds 2503 ccm, 105 KW, 143 PS E3601.1995 - 10.1999
BMW3er Touring 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS E3608.1994 - 12.1999

Beschreibung:

Das BlueLine Gewindefahrwerk bietet Ihnen eine sportlich abgestimmte und zugleich komfortable Fahrwerkslösung, passend für BMW 2er Coupe & Cabrio (F22/F23). Mit einem Verstellbereich von 35–65 mm an Vorder- und Hinterachse ermöglicht es eine präzise Anpassung der Fahrzeughöhe auf Ihre individuellen Vorstellungen. Der eingetragene Verstellbereich sorgt dabei für rechtliche Sicherheit gemäß §19.3 Teilegutachten.

Dank der hochwertigen Verarbeitung mit galvanisierten Stoßdämpfern und EPS-pulverbeschichteten kaltgewickelten Federn überzeugt das Fahrwerk durch Langlebigkeit und Stabilität. Die Höhenverstellung kann im eingebauten Zustand vorgenommen werden, während die Federvorspannung über den gesamten Einstellbereich konstant bleibt. Eine besonders hohe Querkraft-Belastungsaufnahme sorgt für maximale Performance im Alltag und auf der Straße.

  • Tieferlegung Vorder- und Hinterachse 35–65 mm für individuelles Fahrverhalten
  • Im eingebauten Zustand höhenverstellbar
  • Hochwertige galvanisierte Dämpfer für lange Lebensdauer
  • EPS-pulverbeschichtete kaltgewickelte Federn für maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Mit §19.3 Teilegutachten – rechtssicher im Straßenverkehr

Lieferumfang:

  • 1x BlueLine Gewindefahrwerk-Satz (VA Gewinde / HA Feder)
  • Montageanleitung
  • Teilegutachten nach §19.3
Achslast HA: 1230 kg
Achslast VA: 1090 kg
Material: galvanisierte Dämpfer
Tieferlegung HA: 35-65 mm
Tieferlegung VA: 35-65 mm
Marke Modell Typ
BMW 3er Reihe Coupe M3 3.2 [M3/B], Benzin 321PS, 09/1995-11/1997

Produktsicherheit (GPSR)

Hersteller:
JOM Car Parts & Car Hifi GmbH
Harpener Hellweg 16
44805 Bochum
Deutschland

E-Mail: jom@jom.de
Webseite: jom.de

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.