10,64 €*
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: 022910
GTIN: 0087295157220
Produktinformationen "NGK Zündkerze BR9ES 5722 passend für Motorradmodelle"
Verwendungsliste:
Gilera Eaglet 50 - ZAP 503000 95-99
Yamaha DT 80 LC II 53V 85-97
Yamaha TZR 50 - RA031 03-06
Aprilia MX 50 - STC00 03-04
Aprilia RS 50 Extrema/Replica PG000 99-03
Aprilia RS 50 Extrema/Replica SE000 99-03
Aprilia RS 50 Replica SE001 04-05
Aprilia SR 50 LC Funmaster TEA00 04-05
Aprilia SR 50 LC Ditech Street TE000 03-05
Aprilia SR 50 LC Street TEA00 04-16
Aprilia SR 50 R LC - VFD00 05-16
Yamaha DT 125 R - 4BL 91-96
Yamaha DT 125 R H - 4BL 97-98
Yamaha DT 125 R H - DE032 99-03
Yamaha DT 125 RE MX Everts DE061 05-06
Yamaha DT 125 X - DE062 05-06
Yamaha TDR 125 - 4GW 93-96
Yamaha TDR 125 - 5AN 97-02
Yamaha TDR 250 - 3CK 88-89
Beschreibung:
Die NGK Zündkerze BR9ES (5722) bietet Ihnen zuverlässige Startperformance und optimale Verbrennungseigenschaften für eine gleichmäßige Motorleistung. Dank präziser Fertigung und hochwertiger Materialien sorgt diese Zündkerze für eine effiziente Verbrennung und eine lange Lebensdauer – ideal für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer, die Wert auf Performance und Zuverlässigkeit legen.
Die Zündkerze weist ein Gewinde von 14 mm und eine Schlüsselweite von 20,8 mm auf. Sie ist speziell für verschiedene Motorradmodelle entwickelt, um eine perfekte Zündleistung sicherzustellen. Ob im Alltag oder im sportlichen Einsatz – mit der NGK BR9ES profitieren Sie von stabiler Zündspannung und verbessertem Kraftstoffverbrauch.
- Optimale Zündleistung und Zuverlässigkeit
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien
- Präzise Fertigung für perfekte Passgenauigkeit
- Verbesserte Motorperformance und Effizienz
- Einfache Installation, fahrzeugspezifischer Einsatzbereich
Lieferumfang:
- 1x NGK Zündkerze BR9ES (5722)
| Gewinde: | 14 |
|---|---|
| Schlüsselweite: | 20,8 |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Aprilia | RS50 | [PG] 50ccm ab 1999 bis 2001 |
| Aprilia | RS50 | [SE] 50ccm ab 2002 bis 2005 |
| Aprilia | RX50 | [ST] 50ccm ab 2003 bis 2006 |
| Aprilia | SR50R | [VF] 50ccm ab 2005 bis 2018 |
| Beta | RR50 | [C5 EURO5] 50ccm ab 2021 |
| Gas Gas | MC125 | 125ccm ab 2003 bis 2009 |
| Gilera | GSM50 | [C33] 50ccm ab 2001 bis 2003 |
| Gilera | Ice 50 | [C30] 50ccm ab 2001 bis 2003 |
| Gilera | Runner 50 | [C14] 50ccm ab 1997 bis 2001 |
| Gilera | Runner 50 | [C36] 50ccm ab 2002 bis 2004 |
| Gilera | Stalker 50 | [C13] 50ccm ab 1997 bis 2003 |
| Gilera | Stalker 50 | [C40] 50ccm ab 2004 bis 2006 |
| HM | Derapage 50 RR | [50X] 50ccm ab 2007 bis 2013 |
| Honda | MBX80 | [HC04] 80ccm ab 1982 bis 1987 |
| Honda | MCX80 | [HC05] 80ccm ab 1983 bis 1983 |
| Honda | MTX125R | [JD05] 125ccm ab 1983 bis 1990 |
| Honda | MTX200R | [MD07] 200ccm ab 1983 bis 1988 |
| Honda | MTX80R | [HD08] 80ccm ab 1983 bis 1985 |
| Honda | NSR400R | [NC19] 400ccm ab 1985 bis 1986 |
| Italjet | Dragster 125 | [DR5010] 125ccm ab 2000 bis 2003 |
| Italjet | Dragster 180 | [DR5810] 180ccm ab 1999 bis 2003 |
| Kawasaki | KR1 | 250ccm ab 1988 bis 1989 |
| Kawasaki | KR1 | [KR250A] 250ccm ab 1988 bis 1988 |
| Kawasaki | KR1 | [KR250B] 250ccm ab 1989 bis 1989 |
| Piaggio | Diesis | [C34] 50ccm ab 2001 bis 2005 |
| Piaggio | Typhoon 50 | [C19] 50ccm ab 2000 bis 2000 |
| Piaggio | Typhoon 50 | [C29] 50ccm ab 2001 bis 2006 |
| Piaggio | Vespa ET2 50 | [C16] 50ccm ab 1997 bis 2003 |
| Piaggio | Vespa ET2 50 | [C38] 50ccm ab 2004 bis 2005 |
| Rieju | MRT50 | [MRT1] 50ccm ab 2009 bis 2016 |
| Rieju | MRT50 | [MRT3] 50ccm ab 2018 |
| Rieju | MRX50 | [MRX] 50ccm ab 2002 bis 2009 |
| Rieju | RR50 | [RR] 50ccm ab 2000 bis 2006 |
| Rieju | RRX50 | [MRX] 50ccm ab 2006 bis 2009 |
| Rieju | RS1 50 | [RSE] 50ccm ab 2001 bis 2004 |
| Rieju | RS2 50 Matrix | [RS2] 50ccm ab 2003 bis 2010 |
| Rieju | RS3 50 | [RS31] 50ccm ab 2012 bis 2014 |
| Rieju | SMX50 | [MRX] 50ccm ab 2002 bis 2009 |
| Rieju | SpikeX50 | [MRX] 50ccm ab 2006 bis 2009 |
| Sachs | XTC125 | 125ccm ab 1998 bis 2002 |
| Sachs | ZX125 | [660] 125ccm ab 1997 bis 2002 |
| Sachs | ZZ125 | 125ccm ab 1998 bis 2001 |
| Suzuki | GT250 | [GT2502] 250ccm ab 1979 bis 1981 |
| Suzuki | RG250 | [GJ21A] 250ccm ab 1983 bis 1984 |
| Suzuki | RG250 | [GJ21B] 250ccm ab 1986 bis 1988 |
| Suzuki | RG500 | [HM31A] 500ccm ab 1986 bis 1989 |
| Suzuki | RGV250 | [VJ21A] 250ccm ab 1989 bis 1990 |
| Yamaha | DT125R | [4BL] 125ccm ab 1991 bis 1998 |
| Yamaha | DT125R | [DE06] 125ccm ab 2004 bis 2006 |
| Yamaha | DT50R | [13CB] 50ccm ab 2012 bis 2013 |
| Yamaha | DT80LC2 | [53V] 80ccm ab 1985 bis 1997 |
| Yamaha | RD350LC | [1WW] 350ccm ab 1986 bis 1989 |
| Yamaha | RD350LC | [1WX] 350ccm ab 1986 bis 1989 |
| Yamaha | TDR125 | [4GW] 125ccm ab 1993 bis 1996 |
| Yamaha | TZR250 | [2MA] 250ccm ab 1987 bis 1990 |
| Yamaha | TZR50 | [RA04] 50ccm ab 2012 bis 2016 |
| Yamaha | TZR50RR | [RA03] 50ccm ab 2005 bis 2008 |
Produktsicherheit (GPSR)
Niterra Co., Ltd.
Komaki Plant, N‑Forest Building
(Adresse laut Quelle: globaler Hauptsitz in Nagoya, Japan – Straße laut Quelle nicht vollständig verfügbar)
Nagoya, Aichi 467‑8525
Japan
E‑Mail: info@ngkntk.co.jp
Webseite: ngkntk.co.jp
Bevollmächtigter in der EU:
Niterra EMEA GmbH
Balcke‑Dürr‑Allee 6
40882 Ratingen
Deutschland
E‑Mail: info@ngkntk.de
Webseite: ngkntk.com
Anmelden