Herstellernummer: 797.42.23
GTIN: 4054783163663
Produktinformationen "D.I.D 520VX3 X-Ring Kette 520"
Beschreibung:
Die D.I.D 520VX3 X-Ring Kette überzeugt durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Der japanische Hersteller D.I.D ist weltweit bekannt für seine hochwertigen Antriebskomponenten und arbeitet eng mit zahlreichen Teams der Weltmeisterschaften zusammen. Diese Kette wurde speziell entwickelt, um sowohl auf der Straße als auch im Offroad-Bereich maximale Zuverlässigkeit zu bieten. Dank der X-Ring-Technologie wird die Reibung deutlich reduziert, was zu einer verbesserten Kraftübertragung und einer längeren Lebensdauer führt. Die D.I.D 520VX3 Kette passt für eine Vielzahl von Motorrädern bis 800 ccm. Ihre hervorragende Materialqualität aus vergütetem Stahl und die spezielle gold/schwarze Beschichtung sorgen für Korrosionsbeständigkeit und sportliche Optik.
- Verbesserte Kraftübertragung dank erhöhter Kettensteifigkeit
- Reduzierte Reibung durch innovative X-Ring-Dichtung
- Längere Haltbarkeit durch optimierte Abdichtung
- Geeignet für Onroad- und Offroad-Motorräder bis 800 ccm
- Sportliche Optik in gold/schwarz
Lieferumfang:
- 1x D.I.D 520VX3 X-Ring Kette (offen)
| Ausführung: | Offen |
|---|---|
| Farbe: | gold/schwarz |
| Gewicht: | 1.75 kg |
| Kettenglieder: | 106 |
| Kettenlänge: | 106.0000 |
| Kettenteilung: | 520 |
| Material: | Stahl |
| Verpackungseinheit: | Stück |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| Ducati | Hypermotard 950 | [BB EURO4] 950ccm ab 2019 bis 2022 |
| Ducati | Hypermotard 950 | [BC EURO4] 950ccm ab 2020 bis 2021 |
| Ducati | Hypermotard 950 | [BD EURO4] 950ccm ab 2019 bis 2021 |
| Ducati | Monster 620 | [M4] 620ccm ab 2002 bis 2004 |
| Ducati | Monster 695 | [M4] 695ccm ab 2007 bis 2008 |
| Ducati | Monster 821 | [M2] 821ccm ab 2015 bis 2016 |
| Ducati | Monster 821 | [M6] 821ccm ab 2014 bis 2016 |
| Ducati | Monster 821 | [M7] 821ccm ab 2014 bis 2016 |
| Ducati | Monster 821 | [MC EURO4] 821ccm ab 2017 bis 2020 |
| Ducati | Monster 821 | [MF EURO4] 821ccm ab 2017 bis 2020 |
| Ducati | Monster 821 | [MG EURO4] 821ccm ab 2017 bis 2020 |
| Ducati | Monster 821 | [MH EURO4] 821ccm ab 2018 bis 2021 |
| Ducati | Monster 821 | [MJ EURO4] 821ccm ab 2017 bis 2018 |
| Ducati | Monster 821 | [MK EURO4] 821ccm ab 2017 bis 2018 |
| Ducati | Panigale 899 | [H1 EURO4] 899ccm ab 2014 bis 2015 |
| Ducati | Panigale 899 | [H1] 899ccm ab 2014 bis 2015 |
| Ducati | Panigale 899 | [H8] 899ccm ab 2014 bis 2015 |
| Ducati | Panigale 959 | [HA EURO4] 959ccm ab 2016 bis 2019 |
| Ducati | Panigale 959 | [HB EURO4] 959ccm ab 2016 bis 2019 |
| Ducati | Supersport 950 | [1V EURO5] 950ccm ab 2021 bis 2023 |
| Ducati | Supersport 950 | [VA EURO4] 950ccm ab 2019 bis 2020 |
| Honda | CBF250 | [MC35] 250ccm ab 2004 bis 2006 |
| Honda | CRF250L | [MD38] 250ccm ab 2013 bis 2016 |
| Honda | XR250R | [ME08] 250ccm ab 1996 bis 2004 |
| Kawasaki | KLR650 | [KL650A] 650ccm ab 1987 bis 1994 |
| Kawasaki | KLR650 | [KL650B] 650ccm ab 1989 bis 1994 |
| Kawasaki | KLR650 | [KL650C] 650ccm ab 1995 bis 2003 |
| Kawasaki | Ninja 250 R | [EX250K] 250ccm ab 2008 bis 2014 |
| Kawasaki | Z400 | [ER400D EURO4] 400ccm ab 2019 bis 2021 |
| Triumph | Bonneville T100 | [DB01 EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2018 |
| Triumph | Bonneville T100 | [DB01A EURO4] 900ccm ab 2018 bis 2021 |
| Triumph | Bonneville T100 | [DB02 EURO4] 900ccm ab 2017 bis 2020 |
| Yamaha | XT600Z Tenere | [3AJ] 600ccm ab 1988 bis 1990 |
Produktsicherheit (GPSR)
DAIDO KOGYO CO., LTD.
(Produktion in Kaga, Ishikawa, Japan – Hauptsitz laut globalem Netzwerk)
Kaga, Ishikawa, Japan
E-Mail: info@daidokogyo.co.jp
Webseite: did-daido.co.jp
Bevollmächtigter in der EU:
DID Europe S.R.L.
Via del Fonditore 16
40138 Bologna
Italien
E-Mail: info@did-eu.it
Webseite: dideu.it
Anmelden