Herstellernummer: 62517112
GTIN: 4054783445585
Produktinformationen "D.I.D 520ERT3 Kette 520"
Beschreibung:
Die D.I.D 520ERT3 Kette überzeugt durch ihre herausragende Qualität und Zuverlässigkeit im professionellen Motorsport. Entwickelt vom renommierten japanischen Hersteller D.I.D, steht sie für Präzision und Leistungsstärke auf höchstem Niveau. Diese Antriebskette wurde speziell für den Rennbetrieb konzipiert und optimiert die Kraftübertragung zum Hinterrad für eine verbesserte Beschleunigung und Rückmeldung. Dank der SDH-Oberflächenbehandlung bietet sie ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, geringere Reibung und eine höhere Resistenz gegenüber Einflüssen wie Schlamm oder Sand. Die Ausführung in edlem Gold unterstreicht nicht nur den sportlichen Charakter, sondern sorgt auch für eine ansprechende Optik an Ihrem Motorrad.
- Hochwertige D.I.D Motorradkette für den Rennbetrieb
- Optimierte Kraftübertragung und verbesserte Beschleunigung
- SDH-behandelt für Korrosionsschutz und geringere Reibung
- 112 Kettenglieder ohne O-Ringe – für präzises Ansprechverhalten
- Goldene Ausführung für sportliche Optik
Lieferumfang:
- 1x D.I.D 520ERT3 Kette, 112 Glieder
- 1x Kettenschloss
| Ausführung: | Offen |
|---|---|
| Farbe: | Gold |
| Kettenglieder: | 112 |
| Kettenlänge: | 112.0000 |
| Kettenteilung: | 520 |
| Material: | Stahl |
| Verpackungseinheit: | Stück |
| Marke | Modell | Typ |
|---|---|---|
| BMW | F650GS | [E650G] 650ccm ab 2004 bis 2008 |
| BMW | F650GS | [R13] 650ccm ab 2000 bis 2003 |
| BMW | G310GS | [5G31 EURO4] 310ccm ab 2017 bis 2022 |
| BMW | G310GS | [MG31 EURO5] 310ccm ab 2021 bis 2023 |
| BMW | G310R | [5R31 EURO4] 310ccm ab 2016 bis 2020 |
| Cagiva | Canyon 500 | [M1] 500ccm ab 1999 bis 2001 |
| Cagiva | Canyon 600 | [5G1] 600ccm ab 1996 bis 1997 |
| Cagiva | River 600 | [3G] 600ccm ab 1995 bis 1997 |
| Cagiva | W16 600 | [2G] 600ccm ab 1995 bis 1997 |
| Honda | CA125 Rebel | [JC24] 125ccm ab 1995 bis 1996 |
| Honda | CA125 Rebel | [JC26] 125ccm ab 1997 bis 2000 |
| Honda | XR650R | [RE01] 650ccm ab 2000 bis 2007 |
| KTM | 125 Duke | [KTM IS DUKE EURO4] 125ccm ab 2017 bis 2020 |
| KTM | 125 Duke | [KTM IS DUKE EURO5] 125ccm ab 2021 bis 2023 |
| KTM | 125 Duke | [KTM IS DUKE] 125ccm ab 2011 bis 2016 |
| Kawasaki | EL252 Eliminator | [EL250B] 252ccm ab 1997 bis 2003 |
| Kawasaki | EL252 Eliminator | [EL250F] 252ccm ab 2001 bis 2000 |
| Kawasaki | Z750 | [ZR750J] 750ccm ab 2004 bis 2006 |
| Kawasaki | Z750R | [ZR750N] 750ccm ab 2011 bis 2012 |
| Kawasaki | Z750S | [ZR750J] 750ccm ab 2005 bis 2006 |
| Suzuki | DRZ400 | [WVBE] 400ccm ab 2000 bis 2004 |
| Suzuki | DRZ400S | [WVBC] 400ccm ab 2000 bis 2008 |
| Suzuki | TS250X | [SJ11] 250ccm ab 1986 bis 1989 |
| Yamaha | MT03 | [RH07] 321ccm ab 2016 bis 2017 |
| Yamaha | MT03 | [RM02] 660ccm ab 2006 bis 2012 |
| Yamaha | MT03 | [RM05] 660ccm ab 2012 bis 2014 |
| Yamaha | TT600R | [DJ01] 600ccm ab 1997 bis 2004 |
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere | [3LD] 750ccm ab 1989 bis 1997 |
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere | [3WM] 750ccm ab 1990 bis 1993 |
| Yamaha | YZ125 | [4XM] 125ccm ab 1997 bis 1998 |
| Yamaha | YZ125 | [CE03] 125ccm ab 1999 bis 1999 |
| Yamaha | YZ125 | [CE05] 125ccm ab 2000 bis 2000 |
| Yamaha | YZ125 | [CE08] 125ccm ab 2001 bis 2001 |
| Yamaha | YZ125 | [CE16] 125ccm ab 2008 bis 2020 |
| Yamaha | YZF-R3 | [RH07] 321ccm ab 2015 bis 2016 |
Produktsicherheit (GPSR)
DAIDO KOGYO CO., LTD.
(Produktion in Kaga, Ishikawa, Japan – Hauptsitz laut globalem Netzwerk)
Kaga, Ishikawa, Japan
E-Mail: info@daidokogyo.co.jp
Webseite: did-daido.co.jp
Bevollmächtigter in der EU:
DID Europe S.R.L.
Via del Fonditore 16
40138 Bologna
Italien
E-Mail: info@did-eu.it
Webseite: dideu.it
Anmelden