- Artikel-Nr.: SW381653
- Hersteller-Nr.: GF200244
- EAN: 8718858470983
- Downloads: Montageanleitung Gutachten
Verwendungsliste:
Ford Fiesta VI 1.25 1242 ccm, 44 KW, 60 PS --, Baujahr: 06.2008 - 12.2012
Ford Fiesta VI 1.25 1242 ccm, 60 KW, 82 PS --, Baujahr: 06.2008 - 12.2012
Ford Fiesta VI 1.4 1388 ccm, 71 KW, 97 PS CB1, CCN, Baujahr: 06.2008 - 12.2012
Ford Fiesta VI 1.6 TDCi 1560 ccm, 55 KW, 75 PS CB1, CCN, Baujahr: 06.2008 - 12.2012
Ford Fiesta VI 1.6 TDCi 1560 ccm, 66 KW, 90 PS --, Baujahr: 06.2008 - 12.2012
Ford Fiesta VI 1.6 TDCi 1560 ccm, 70 KW, 95 PS CB1, CCN, Baujahr: 02.2010 - 12.2012
Mazda 2 1.3 1349 ccm, 55 KW, 75 PS DE, DH, Baujahr: 10.2007 - 06.2015
Mazda 2 1.3 1349 ccm, 63 KW, 86 PS DE, DH, Baujahr: 10.2007 - 06.2015
Mazda 2 1.3 Bi-Fuel 1349 ccm, 55 KW, 75 PS DE, Baujahr: 05.2011 - 11.2014
Mazda 2 1.3 Bi-Fuel 1349 ccm, 62 KW, 84 PS DE, Baujahr: 05.2011 - 11.2014
Mazda 2 1.3 MZR 1349 ccm, 62 KW, 84 PS DE, Baujahr: 01.2010 - 06.2015
Mazda 2 1.4 MZR-CD 1399 ccm, 50 KW, 68 PS DE, DH, Baujahr: 01.2008 - 06.2015
Mazda 2 1.5 1498 ccm, 76 KW, 103 PS DE, DH, Baujahr: 10.2007 - 06.2015
Mazda 2 1.5 MZR 1498 ccm, 75 KW, 102 PS DE, Baujahr: 06.2011 - 06.2015
Mazda 2 1.6 MZ-CD 1560 ccm, 66 KW, 90 PS DE, DH, Baujahr: 10.2008 - 06.2015
Mazda 2 1.6 MZ-CD 1560 ccm, 70 KW, 95 PS DE, Baujahr: 06.2011 - 06.2015
Mazda 2 Stufenheck 1.3 1349 ccm, 63 KW, 86 PS DE, Baujahr: 05.2010 - 12.2016
Mazda 2 Stufenheck 1.5i 1498 ccm, 76 KW, 103 PS DE_, Baujahr: 05.2010 - 06.2015
Beschreibung:
Das Redline Gewindefahrwerk bietet Ihnen eine ausgewogene Kombination aus sportlichem Fahrverhalten und alltagstauglichem Komfort. Es ist speziell auf jedes Fahrzeug abgestimmt und überzeugt durch präzise Straßenlage und hohe Stabilität. Dank der Höhenverstellung im eingebauten Zustand lässt sich die gewünschte Tieferlegung individuell anpassen. Die besonders hohe Querkraftaufnahme sorgt für mehr Sicherheit und Stabilität in Kurven. Galvanisierte Dämpfer und kaltgewickelte, EPS-pulverbeschichtete Federn garantieren eine lange Lebensdauer und hohe Korrosionsbeständigkeit. Das beiliegende §19.3 Teilegutachten ermöglicht eine einfache Eintragung.
- Sportlich-komfortable Abstimmung für präzises Handling
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand möglich
- Galvanisierte Dämpfer und pulverbeschichtete Federn für lange Haltbarkeit
- Hohe Stabilität durch verstärkte Querkraftaufnahme
- Mit §19.3 Teilegutachten für einfache Zulassung
Lieferumfang:
- 1x Redline Gewindefahrwerk (komplettes Set für Vorder- und Hinterachse)
- §19.3 Teilegutachten
- Montageanleitung
| Eigenschaften | |
| Material: | galvanisierte Dämpfer |
| Gutachten: | §19.3 Teilegutachten |
| Marke | Modell | Baujahr |
| Ford | Fiesta VI 1.25 1242 ccm, 44 KW, 60 PS -- | 06.2008 - 12.2012 |
| Ford | Fiesta VI 1.25 1242 ccm, 60 KW, 82 PS -- | 06.2008 - 12.2012 |
| Ford | Fiesta VI 1.4 1388 ccm, 71 KW, 97 PS CB1, CCN | 06.2008 - 12.2012 |
| Ford | Fiesta VI 1.6 TDCi 1560 ccm, 55 KW, 75 PS CB1, CCN | 06.2008 - 12.2012 |
| Ford | Fiesta VI 1.6 TDCi 1560 ccm, 66 KW, 90 PS -- | 06.2008 - 12.2012 |
| Ford | Fiesta VI 1.6 TDCi 1560 ccm, 70 KW, 95 PS CB1, CCN | 02.2010 - 12.2012 |
| Mazda | 2 1.3 1349 ccm, 55 KW, 75 PS DE, DH | 10.2007 - 06.2015 |
| Mazda | 2 1.3 1349 ccm, 63 KW, 86 PS DE, DH | 10.2007 - 06.2015 |
| Mazda | 2 1.3 Bi-Fuel 1349 ccm, 55 KW, 75 PS DE | 05.2011 - 11.2014 |
| Mazda | 2 1.3 Bi-Fuel 1349 ccm, 62 KW, 84 PS DE | 05.2011 - 11.2014 |
| Mazda | 2 1.3 MZR 1349 ccm, 62 KW, 84 PS DE | 01.2010 - 06.2015 |
| Mazda | 2 1.4 MZR-CD 1399 ccm, 50 KW, 68 PS DE, DH | 01.2008 - 06.2015 |
| Mazda | 2 1.5 1498 ccm, 76 KW, 103 PS DE, DH | 10.2007 - 06.2015 |
| Mazda | 2 1.5 MZR 1498 ccm, 75 KW, 102 PS DE | 06.2011 - 06.2015 |
| Mazda | 2 1.6 MZ-CD 1560 ccm, 66 KW, 90 PS DE, DH | 10.2008 - 06.2015 |
| Mazda | 2 1.6 MZ-CD 1560 ccm, 70 KW, 95 PS DE | 06.2011 - 06.2015 |
| Mazda | 2 Stufenheck 1.3 1349 ccm, 63 KW, 86 PS DE | 05.2010 - 12.2016 |
| Mazda | 2 Stufenheck 1.5i 1498 ccm, 76 KW, 103 PS DE_ | 05.2010 - 06.2015 |













