232,20 €*
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Kostenlose Lieferung innerhalb DE
Herstellernummer: 741016
GTIN: 4048961048019
Produktinformationen "JOM BlueLine Gewindefahrwerk passend für BMW E36 Compact Baujahr 1993-2000"
Verwendungsliste:
BMW 3er 316i 1596 ccm, 73 KW, 100 PS E36 (09.1990 - 09.1993)
BMW 3er 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E36 (07.1993 - 02.1998)
BMW 3er 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E36 (09.1990 - 09.1993)
BMW 3er 318i 1796 ccm, 83 KW, 113 PS E36 (12.1990 - 10.1993)
BMW 3er 318i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS E36 (10.1993 - 02.1998)
BMW 3er 318is 1796 ccm, 103 KW, 140 PS E36 (03.1993 - 02.1998)
BMW 3er 318is 1895 ccm, 103 KW, 140 PS E36 (09.1995 - 02.1998)
BMW 3er 318tds 1665 ccm, 66 KW, 90 PS E36 (01.1995 - 02.1998)
BMW 3er 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS E36 (01.1991 - 02.1998)
BMW 3er 323i 2.5 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E36 (03.1995 - 02.1998)
BMW 3er 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS E36 (09.1990 - 09.1995)
BMW 3er 325td 2497 ccm, 85 KW, 115 PS E36 (09.1991 - 02.1998)
BMW 3er 325tds 2497 ccm, 105 KW, 143 PS E36 (05.1993 - 02.1998)
BMW 3er 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS E36 (01.1995 - 02.1998)
BMW 3er Cabriolet 318i 1796 ccm, 103 KW, 140 PS E36 (03.1993 - 12.1995)
BMW 3er Cabriolet 318i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS E36 (01.1994 - 04.1999)
BMW 3er Cabriolet 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS E36 (12.1993 - 11.1999)
BMW 3er Cabriolet 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E36 (06.1995 - 04.1999)
BMW 3er Cabriolet 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS E36 (03.1993 - 12.1995)
BMW 3er Cabriolet 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS E36 (03.1995 - 04.1999)
BMW 3er Cabriolet M3 3.0 2990 ccm, 210 KW, 286 PS E36 (01.1994 - 10.1995)
BMW 3er Cabriolet M3 3.2 3201 ccm, 236 KW, 321 PS E36 (10.1995 - 04.1999)
BMW 3er Compact 316g 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E36 (03.1994 - 08.2000)
BMW 3er Compact 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E36 (03.1994 - 08.2000)
BMW 3er Compact 316i 1895 ccm, 77 KW, 105 PS E36 (12.1998 - 08.2000)
BMW 3er Compact 318 Ti 1796 ccm, 103 KW, 140 PS E36 (11.1994 - 08.1995)
BMW 3er Compact 318 Ti 1895 ccm, 103 KW, 140 PS E36 (07.1995 - 08.2000)
BMW 3er Compact 318tds 1665 ccm, 66 KW, 90 PS E36 (01.1995 - 08.2000)
BMW 3er Compact 323 TI 2494 ccm, 120 KW, 163 PS E36 (01.1999 - 08.2000)
BMW 3er Compact 323 Ti 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E36 (09.1997 - 08.2000)
BMW 3er Coupe 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E36 (09.1993 - 04.1999)
BMW 3er Coupe 318is 1796 ccm, 103 KW, 140 PS E36 (03.1992 - 10.1995)
BMW 3er Coupe 318is 1895 ccm, 103 KW, 140 PS E36 (09.1995 - 04.1999)
BMW 3er Coupe 320i 1991 ccm, 110 KW, 150 PS E36 (03.1992 - 04.1999)
BMW 3er Coupe 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E36 (03.1995 - 04.1999)
BMW 3er Coupe 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS E36 (03.1992 - 04.1999)
BMW 3er Coupe 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS E36 (01.1995 - 04.1999)
BMW 3er Coupe M3 3.0 2990 ccm, 210 KW, 286 PS E36 (10.1992 - 01.1995)
BMW 3er Coupe M3 3.0 2990 ccm, 217 KW, 295 PS E36 (01.1995 - 10.1995)
BMW 3er Coupe M3 3.2 3201 ccm, 236 KW, 321 PS E36 (10.1995 - 04.1999)
BMW 3er M3 3.0 2990 ccm, 210 KW, 286 PS E36 (08.1994 - 09.1995)
BMW 3er M3 3.2 3201 ccm, 236 KW, 321 PS E36 (09.1995 - 02.1998)
BMW 3er Touring 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E36 (01.1996 - 10.1999)
BMW 3er Touring 318i 1796 ccm, 85 KW, 116 PS E36 (07.1995 - 10.1999)
BMW 3er Touring 318tds 1665 ccm, 66 KW, 90 PS E36 (01.1995 - 10.1999)
BMW 3er Touring 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS E36 (01.1995 - 04.1999)
BMW 3er Touring 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E36 (09.1995 - 10.1999)
BMW 3er Touring 325tds 2503 ccm, 105 KW, 143 PS E36 (01.1995 - 10.1999)
BMW 3er Touring 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS E36 (08.1994 - 12.1999)
Beschreibung:
Das JOM BlueLine Gewindefahrwerk bietet Ihnen eine sportlich-dynamische Tieferlegung passend für BMW E36 Compact Modelle der Baujahre 1993 bis 2000. Mit einem Verstellbereich von 40–65 mm an der Vorderachse und 30–60 mm an der Hinterachse können Sie die Fahrzeughöhe individuell anpassen – und das direkt im eingebauten Zustand. Das Fahrwerk überzeugt durch eine hohe Querkraft-Belastungsaufnahme und eine konstante Federvorspannung über den gesamten Einstellbereich. Dank galvanisierter Dämpfer und pulverbeschichteter, kaltgewickelter Federn ist eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Das beiliegende §19.3 Teilegutachten sorgt für eine einfache Eintragung und maximale Rechtssicherheit.
- Individuell einstellbare Tieferlegung von 40–65 mm (VA) und 30–60 mm (HA)
- Stabile Konstruktion mit hoher Querlastaufnahme
- Galvanisierte Dämpfer und pulverbeschichtete Federn für lange Haltbarkeit
- Einfache Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- Inklusive §19.3 Teilegutachten für problemloses Eintragen
Lieferumfang:
- 1x JOM BlueLine Gewindefahrwerk komplett (Achssatz VA/HA)
- Montagematerial
- §19.3 Teilegutachten
- Montageanleitung
| Achslast HA: | 1040 kg |
|---|---|
| Achslast VA: | 900 kg |
| Material: | galvanisierte Dämpfer |
| Tieferlegung HA: | 30-60 mm |
| Tieferlegung VA: | 40-65 mm |
Produktsicherheit (GPSR)
JOM Car Parts & Car Hifi GmbH
Harpener Hellweg 16
44805 Bochum
Deutschland
E-Mail: jom@jom.de
Webseite: jom.de
Anmelden