- Artikel-Nr.: SW434415
- Hersteller-Nr.: 025-118
- EAN: 4062674172014
Verwendungsliste:
passend für Aprilia MXV450 VT (2008 -)
passend für Cagiva Planet 125 - (1998 -)
passend für Cagiva Raptor 125 - (2004 -)
passend für Honda Forza 750 RH11 EURO5 (2021 -)
passend für Husaberg 600 Enduro - (1993 - 1995)
passend für Husaberg FC400 - 6-Gang (2000 - 2001)
passend für Husaberg FC450 - (2004 - 2006)
passend für Husaberg FE570 - (2009 - 2012)
passend für Husaberg FE450 Enduro - (2009 - 2014)
passend für Husqvarna 401 Svartpilen HQV401 EURO5 (2021 - 2024)
passend für Husqvarna 401 Vitpilen HQV401 EURO5 (2021 - 2024)
passend für Husqvarna FC350 - (2018 -)
passend für Husqvarna FE501 - (2016 - 2018)
passend für Kawasaki KFX450 R - (2008 -)
passend für KTM 125 Duke (2014 - 2023)
passend für KTM 250 EXC Enduro - (2000 - 2011)
passend für KTM 350 EXC-F Six Days - (2012 - 2016)
passend für KTM 500 EXC Six Days - (2012 -)
passend für Voge 500R HR71 EURO5 (2021 - 2023)
passend für Voge DS500 HR71 EURO5 (2021 - 2024)
Beschreibung:
Die ENUMA 520 HO O-Ring-Kette mit 118 Gliedern ist eine verstärkte, langlebige Motorradkette für Maschinen bis 500ccm. Sie bietet durch ihre qualitativ hochwertige O-Ring-Dichtung eine dauerhafte Schmierung des inneren Kettenteils. Der Schmutz bleibt zuverlässig draußen, wodurch sich die Laufleistung deutlich verlängert und der Wartungsaufwand reduziert wird. Dank der robusten Bauweise eignet sich die Kette besonders für Enduros und den anspruchsvollen Alltagsbetrieb.
- Verstärkte Ausführung für höhere Zugfestigkeit bis 3.500 kg
- Effiziente O-Ring-Dichtung für verbesserte Schmierung
- Geringerer Wartungsaufwand und längere Lebensdauer
- Ideal für Motorräder bis 500ccm, insbesondere Enduros
- Mit Clip-, Vollniet- und Hohlnietschloss geliefert
Lieferumfang:
- 1x ENUMA 520 HO O-Ring-Kette (118 Glieder)
- 1x Clipschloss
- 1x Vollnietsclhoss
- 1x Hohlnietschloss
| Eigenschaften | |
| Kettenlänge: | 118 |
| Schlossvariante: | Clip-Schloss / Vollnietschloß / Hohlnietschloss |
| Marke | Modell | Baujahr |
| Aprilia | MXV450 VT | 2008 - |
| Cagiva | Planet 125 - | 1998 - |
| Cagiva | Raptor 125 - | 2004 - |
| Honda | Forza 750 RH11 EURO5 | 2021 - |
| Honda | Forza 750 RH11 EURO5 | 2021 - |
| Husaberg | 600 Enduro - | 1993 - 1995 |
| Husaberg | FC400 - 6-Gang | 2000 - 2001 |
| Husaberg | FC400 - 4-Gang | 2000 - 2001 |
| Husaberg | FC450 - | 2004 - 2006 |
| Husaberg | FC550 - | 2005 - 2008 |
| Husaberg | FE250 - | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE350 - | 2013 - 2013 |
| Husaberg | FE390 Enduro - | 2010 - 2012 |
| Husaberg | FE450 - | 2004 - 2008 |
| Husaberg | FE450 Enduro - | 2009 - 2014 |
| Husaberg | FE450E - | 2004 - 2008 |
| Husaberg | FE501 - | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE570 - | 2009 - 2012 |
| Husaberg | FE600 - | 1996 - 1999 |
| Husaberg | FE600 - | 2000 - 2002 |
| Husaberg | FE650E - | 2003 - 2008 |
| Husaberg | FS570 - | 2010 - 2011 |
| Husaberg | FS650E - | 2003 - 2008 |
| Husaberg | FX450 - | 2010 - 2012 |
| Husaberg | MX350 - | 1995 - 1995 |
| Husaberg | MX499 - 4-Gang | 1992 - 1995 |
| Husaberg | MX499 - 6-Gang | 1992 - 1995 |
| Husaberg | MX501 - 4-Gang | 1992 - 1995 |
| Husaberg | MX501 - 6-Gang | 1992 - 1995 |
| Husaberg | TE125 - | 2011 - 2013 |
| Husaberg | TE250 - | 2011 - 2014 |
| Husaberg | TE300 - | 2011 - 2014 |
| Husqvarna | 125 Svartpilen HQV125 EURO5 | 2021 - |
| Husqvarna | 125 Svartpilen IS HQV EURO5+ | 2024 - |
| Husqvarna | 125 Vitpilen IS HQV EURO5+ | 2024 - |
| Husqvarna | 401 Svartpilen HQV401 EURO4 | 2019 - 2020 |
| Husqvarna | 401 Svartpilen HQV401 EURO5 | 2021 - 2024 |
| Husqvarna | 401 Svartpilen IS HQV EURO5+ | 2024 - |
| Husqvarna | 401 Vitpilen HQV401 EURO5 | 2021 - 2024 |
| Husqvarna | 401 Vitpilen IS HQV EURO5+ | 2024 - |
| Husqvarna | CR125 - | 1995 - 1998 |
| Husqvarna | CR125 - | 1999 - 2009 |
| Husqvarna | FC300 - | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | FC350 - | 2018 - |
| Husqvarna | FC450 - | 2016 - |
| Husqvarna | FE250 - | 2014 - |
| Husqvarna | FE350 - | 2014 - |
| Husqvarna | FE450 - | 2014 - |
| Husqvarna | FE501 - | 2018 - |
| Husqvarna | FE501 - | 2016 - |
| Husqvarna | FS450 - | 2018 - |
| Husqvarna | FX350 - | 2017 - |
| Husqvarna | FX450 - | 2018 - |
| Husqvarna | TE300 - | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | TX300 - | 2017 - |
| Kawasaki | KFX450 R - | 2008 - |
| KTM | 125 Duke KTM IS Dk EURO5+ | 2024 - |
| KTM | 125 Duke KTM IS DUKE mit ABS | 2014 - 2018 |
| KTM | 125 Duke KTM IS DUKE EURO5 | 2021 - 2023 |
| KTM | 125 Enduro - | 1988 - 1988 |
| KTM | 125 Enduro - | 1990 - 1990 |
| KTM | 125 Enduro - | 1989 - 1989 |
| KTM | 125 Enduro - | 1986 - 1987 |
| KTM | 125 Enduro - | 1991 - 1994 |
| KTM | 125 EXC - | 1996 - 1997 |
| KTM | 125 EXC Enduro - | 2012 - 2016 |
| KTM | 125 EXC Six Days - | 2007 - 2007 |
| KTM | 125 EXC Six Days - | 2009 - 2011 |
| KTM | 125 EXC Enduro - | 1998 - 1999 |
| KTM | 125 EXC Enduro - | 1995 - 1997 |
| KTM | 125 EXC Six Days - | 2008 - 2008 |
| KTM | 125 EXC Enduro - | 2001 - 2011 |
| KTM | 125 EXC Enduro - | 2000 - 2000 |
| KTM | 125 EXC Six Days - | 2012 - 2016 |
| KTM | 125 GS - | 1985 - 1989 |
| KTM | 125 GS - | 1990 - 1991 |
| KTM | 125 GS - | 1992 - 1994 |
| KTM | 125 LC2 Enduro - 80kmh-Variante | 1997 - 1998 |
| KTM | 125 MX - | 1990 - 1994 |
| KTM | 125 MX - | 1985 - 1989 |
| KTM | 125 RC KTMISRC | 2014 - |
| KTM | 125 RC KTMISRC EURO4 | 2017 - 2020 |
| KTM | 125 RC KTMISRC EURO5 | 2021 - 2024 |
| KTM | 125 XCW ohne | 2017 - |
| KTM | 144 SX - | 2008 - 2008 |
| KTM | 150 SX - | 2008 - 2014 |
| KTM | 200 Duke KTMISDUKE | 2012 - 2014 |
| KTM | 200 Duke KTMISDUKE | 2015 - |
| KTM | 200 EXC Enduro - | 2012 - 2017 |
| KTM | 200 EXC Enduro - | 2000 - 2011 |
| KTM | 200 SX - | 2002 - 2006 |
| KTM | 200 XC - | 2006 - 2010 |
| KTM | 200 XC-W - | 2006 - 2016 |
| KTM | 250 Enduro - | 1981 - 1987 |
| KTM | 250 Enduro - | 1989 - 1989 |
| KTM | 250 Enduro - | 1988 - 1988 |
| KTM | 250 Enduro - | 1990 - 1990 |
| KTM | 250 EXC Enduro - | 1991 - 1994 |
| KTM | 250 EXC TPI - | 2018 - |
| KTM | 250 EXC Enduro - | 1995 - 1995 |
| KTM | 250 EXC Enduro - | 2000 - 2003 |
| KTM | 250 EXC Racing - | 2004 - 2006 |
| KTM | 250 EXC Six Days - | 2018 - |
| KTM | 250 EXC Racing - | 2003 - 2003 |
| KTM | 250 EXC Enduro - | 1996 - 1999 |
| KTM | 250 EXC Enduro - | 2005 - 2011 |
| KTM | 250 EXC Enduro - | 2012 - 2016 |
| KTM | 250 EXC Six Days - | 2010 - 2011 |
| KTM | 250 EXC Six Days - | 2012 - 2016 |
| KTM | 250 EXC-F Enduro - | 2007 - 2011 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days - | 2012 - 2013 |
| KTM | 250 EXC-F Enduro - | 2012 - 2013 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days - Variante 1 | 2010 - 2011 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days - Variante 2 | 2010 - 2011 |
| KTM | 250 Freeride R - | 2014 - 2017 |
| KTM | 250 Freeride F - | 2018 - |
| KTM | 250 Freeride R - | 2014 - 2016 |
| KTM | 250 GS - | 1992 - 1994 |
| KTM | 250 GS - | 1990 - 1991 |
| KTM | 250 GS - | 1985 - 1989 |
| KTM | 250 MX - | 1985 - 1989 |
| KTM | 250 MX - | 1990 - 1995 |
| KTM | 250 MX - Variante 2 | 1992 - 1995 |
| KTM | 250 MX - | 1990 - 1991 |
| KTM | 250 MXC - Motocross | 1998 - 2001 |
| KTM | 250 SX - | 1993 - 1995 |
| KTM | 250 SX Motocross - | 2004 - 2015 |
| KTM | 250 SX Motocross - | 1995 - 1995 |
| KTM | 250 SX Motocross - | 1999 - 2003 |
| KTM | 250 SX-F Factory Edition - | 2017 - |
| KTM | 250 SX-F Racing - | 2006 - 2012 |
| KTM | 250 SX-F Racing - | 2013 - 2016 |
| KTM | 250 XC - | 2007 - 2014 |
| KTM | 250 XC-F - | 2012 - 2016 |
| KTM | 250 XC-F - | 2007 - 2011 |
| KTM | 250 XCF-W - | 2012 - 2015 |
| KTM | 250 XCF-W - | 2010 - 2011 |
| KTM | 250 XCW - | 2017 - |
| KTM | 250 XCW TPI - | 2018 - |
| KTM | 250 XCW - | 2010 - 2016 |
| KTM | 250 XCW-E - | 2008 - 2009 |
| KTM | 250 XCW-F - | 2007 - 2010 |
| KTM | 300 EXC Enduro - | 2004 - 2004 |
| KTM | 300 EXC Six Days - | 2018 - |
| KTM | 300 EXC Six Days - | 2010 - 2011 |
| KTM | 300 EXC Enduro - | 1995 - 1997 |
| KTM | 300 EXC Enduro - | 2005 - 2011 |
| KTM | 300 EXC Six Days - | 2012 - 2016 |
| KTM | 300 EXC Enduro - | 2000 - 2003 |
| KTM | 300 EXC Enduro - | 2018 - |
| KTM | 300 EXC Enduro - | 2012 - 2016 |
| KTM | 300 EXC-E Enduro - Variante 1 | 2007 - 2011 |
| KTM | 300 EXC-E - Variante 2 | 2007 - 2011 |
| KTM | 300 EXC-F - | 2012 - 2016 |
| KTM | 300 GS - | 1992 - 1994 |
| KTM | 300 GS - | 1990 - 1991 |
| KTM | 300 MX - | 1991 - 1994 |
| KTM | 300 MXC - Motocross | 2001 - 2002 |
| KTM | 300 SX - Motocross | 1996 - 1996 |
| KTM | 300 SX - Motocross | 2002 - 2002 |
| KTM | 300 XC - | 2015 - 2017 |
| KTM | 300 XC - | 2008 - 2014 |
| KTM | 350 Enduro - | 1984 - 1989 |
| KTM | 350 EXC-F - | 2012 - 2016 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days - | 2012 - 2016 |
| KTM | 350 EXC-F - | 2018 - |
| KTM | 350 Freeride - | 2016 - 2016 |
| KTM | 350 Freeride - | 2012 - 2015 |
| KTM | 350 GS - | 1985 - 1990 |
| KTM | 350 LC4 Enduro - | 1993 - 1994 |
| KTM | 350 MX - | 1989 - 1989 |
| KTM | 350 SX-F - | 2011 - 2016 |
| KTM | 360 EXC Enduro - | 1996 - 1997 |
| KTM | 360 SX - | 1996 - 1997 |
| KTM | 380 EXC Enduro - | 2000 - 2002 |
| KTM | 380 EXC Enduro - | 1998 - 1999 |
| KTM | 380 SX Motocross - | 1998 - 2002 |
| KTM | 390 Adventure KTM IS ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2024 |
| KTM | 390 RC KTM IS RC EURO5 | 2021 - 2024 |
| KTM | 400 Duke - | 1995 - 1996 |
| KTM | 400 EGS -E - | 1996 - 1998 |
| KTM | 400 EXC Racing - | 2000 - 2002 |
| KTM | 400 LC4 Enduro - | 1993 - 1993 |
| KTM | 400 LC4 Enduro - | 1997 - 2001 |
| KTM | 400 LC4 LSE - | 1997 - 1998 |
| KTM | 400 LC4 LSE - | 1997 - 2002 |
| KTM | 400 LC4 Enduro - | 1997 - 2001 |
| KTM | 400 MXC Racing - | 2001 - 2002 |
| KTM | 400 SC Super Competition - | 1997 - 2000 |
| KTM | 400 SC Super Competition - | 1995 - 1996 |
| KTM | 400 SX Racing - | 1999 - 2002 |
| KTM | 420 Enduro - | 1981 - 1983 |
| KTM | 420 MX - | 1981 - 1983 |
| KTM | 440 MX - | 1994 - 1994 |
| KTM | 450 EXC Six Days - | 2010 - 2013 |
| KTM | 450 EXC Six Days - | 2010 - 2012 |
| KTM | 450 EXC Enduro Racing - | 2013 - 2016 |
| KTM | 450 EXC Enduro Racing - | 2003 - 2012 |
| KTM | 450 EXC-F - | 2017 - |
| KTM | 450 SMR - | 2008 - 2014 |
| KTM | 450 SMR - | 2008 - 2014 |
| KTM | 450 SMR - | 2004 - 2007 |
| KTM | 450 SX Motocross Racing - | 2003 - 2003 |
| KTM | 450 SX Motocross Racing - | 2003 - 2006 |
| KTM | 450 SX Motocross Racing - | 2004 - 2006 |
| KTM | 450 SX - | 2008 - 2012 |
| KTM | 450 SXC - | 1998 - 2002 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition - | 2020 - |
| KTM | 450 SX-F - | 2013 - 2015 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition - | 2013 - 2015 |
| KTM | 450 SX-F - | 2007 - 2012 |
| KTM | 450 SX-F - | 2020 - |
| KTM | 450 SX-F - | 2016 - |
| KTM | 450 XC - | 2009 - 2012 |
| KTM | 450 XC-F - | 2008 - 2009 |
| KTM | 450 XC-F - | 2013 - 2015 |
| KTM | 450 XC-F - | 2016 - 2017 |
| KTM | 450 XC-W - | 2012 - 2016 |
| KTM | 450 XC-W - | 2008 - 2011 |
| KTM | 495 MX - | 1981 - 1984 |
| KTM | 500 EXC Six Days - | 2013 - 2016 |
| KTM | 500 EXC Six Days - | 2012 - |
| KTM | 500 EXC Six Days - | 2012 - 2012 |
| KTM | 500 EXC - | 2012 - |
| KTM | 500 EXC-F - | 2017 - |
| KTM | 500 MX - | 1990 - 1990 |
| KTM | 500 MX - | 1988 - 1993 |
| KTM | 500 SX - | 1993 - 1995 |
| KTM | 500 SX Motocross - | 1995 - 1995 |
| KTM | 500 SX - | |
| KTM | 500 XC-W - | 2012 - 2013 |
| KTM | 505 SX - | 2009 - 2013 |
| KTM | 505 SX-F - | 2007 - 2009 |
| KTM | 505 XC-F - | 2008 - 2009 |
| KTM | 505 XC-W - | 2008 - 2008 |
| KTM | 520 EXC Enduro Racing - | 1999 - 1999 |
| KTM | 520 EXC Enduro Racing - | 2000 - 2002 |
| KTM | 520 MXC Racing - | 2001 - 2002 |
| KTM | 520 SX Motocross Racing - | 1999 - 2002 |
| KTM | 525 EXC Enduro Racing - | 2003 - 2007 |
| KTM | 525 MXC Desert Racing - | 2003 - 2004 |
| KTM | 525 SMR - | 2004 - 2005 |
| KTM | 525 SX Motocross Racing - | 2003 - 2006 |
| KTM | 525 XC Desert Racing - | 2007 - 2007 |
| KTM | 525 XC - | 2008 - 2013 |
| KTM | 530 EXC Six Days - | 2010 - 2011 |
| KTM | 530 EXC - offen | 2008 - 2011 |
| KTM | 530 EXC - | 2010 - 2012 |
| KTM | 530 EXC - Ab Werk gedrosselt | 2008 - 2011 |
| KTM | 530 EXC-W - | 2010 - 2012 |
| KTM | 560 SMR - | 2006 - 2007 |
| KTM | 600 GS - | 1988 - 1992 |
| KTM | 600 LC4 Enduro - | 1988 - 1990 |
| KTM | 600 MX - | 1988 - 1990 |
| KTM | 620 Duke LC4 | 1995 - 1998 |
| KTM | 620 EGS E Adventure - | 1998 - 1998 |
| KTM | 620 EGS Enduro - | 1996 - 1997 |
| KTM | 620 LC4 LSE - | 1997 - 1998 |
| KTM | 620 LC4 MX - | 1994 - 1994 |
| KTM | 620 LC4 SX - Motocross | 1995 - 1998 |
| KTM | 620 LC4 Enduro - | 1994 - 1994 |
| KTM | 620 LC4 Enduro - | 1995 - 1996 |
| KTM | 620 LC4 Enduro - | 1997 - 1998 |
| KTM | 620 SC Supermoto - | 2000 - 2001 |
| KTM | 620 SC Super Competition - | 2000 - 2001 |
| KTM | 620 SC Super Competition - | 1995 - 1996 |
| KTM | 620 SXC - | 2003 - 2006 |
| KTM | 625 LC4 Super Competition - | 2002 - 2002 |
| KTM | 625 LC4 SC Supermoto - | 2002 - 2002 |
| KTM | 625 SMC - | 2005 - 2006 |
| KTM | 625 SMC - | 2004 - 2004 |
| KTM | 640 Duke II KTM DK II | 1995 - |
| KTM | 640 LC4 Enduro - | 1996 - |
| KTM | 640 LC4 Enduro - | 2000 - 2006 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto - | 1999 - 2006 |
| KTM | 640 LC4 Adventure R - | 1999 - 2007 |
| KTM | 640 LC4 Duke II - | 2004 - 2006 |
| KTM | 640 LC4 Duke II - | 2000 - 2003 |
| KTM | 640 LC4 Duke II - | 1995 - |
| KTM | 660 SMC - | 2003 - 2004 |
| KTM | 660 SMC - | 2005 - 2006 |
| KTM | 690 Duke KTM DUKE | 2008 - 2018 |
| KTM | 690 Duke R KTM DUKE | 2010 - 2017 |
| KTM | 690 Enduro KTMEnduroLC4 | 2008 - 2010 |
| KTM | 690 Enduro R KTM 690 LC4 | 2008 - 2018 |
| KTM | 690 SMC KTM 690 LC4 | 2008 - 2009 |
| KTM | 690 SMC Limited Edition KTM 690 LC4 | 2010 - 2010 |
| KTM | 690 SMC KTM 690 LC4 | 2008 - 2011 |
| KTM | 690 SMC KTM 690 LC4 | 2007 - 2007 |
| KTM | 690 SMC R KTM 690 LC4 | 2012 - |
| KTM | 690 SMR KTM 690 LC4 | 2008 - 2009 |
| KTM | 790 Adventure KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - |
| KTM | 790 Adventure R KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - |
| KTM | 790 Adventure R Rally KTM 790 Adventure EURO4 | 2020 - |
| KTM | 790 Adventure KTM CV1 EURO5 | 2023 - 2024 |
| KTM | 790 Duke KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 |
| KTM | 790 Duke L KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - |
| KTM | 790 Duke L KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - |
| KTM | 790 Duke L KTM 790 Duke L EURO5 | 2023 - |
| KTM | 790 Duke L KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - |
| KTM | 790 Duke L KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - |
| KTM | 890 Duke L KTM 790 Duke L EURO5 | 2018 - 2020 |
| Voge | 500AC PR1N EURO5 | 2022 - 2024 |
| Voge | 500R HR71 EURO5 | 2021 - 2023 |
| Voge | DS500 HR71 EURO5 | 2021 - 2024 |
| Voge | DS500X HR71 EURO5 | 2021 - 2024 |






