- Artikel-Nr.: SW440317
- Hersteller-Nr.: 025-112
- EAN: 4062674172045
Verwendungsliste:
Aprilia MX125 TZ (2004 -)
Aprilia MX125 TZ Drosselung: 11KW (2004 -)
Aprilia RXR125 (1990 - 1992)
Aprilia RXV450 VP (2006 -)
Aprilia RXV550 VP (2006 -)
Aprilia SM125 (2006 -)
Aprilia SX125 SX (2006 -)
Aprilia SXV450 VS (2006 -)
Aprilia SXV550 VS (2006 -)
Beta ALP200 T1 (2006 -)
Beta ALP350 4.0 (2010 -)
Beta RR250 Enduro (2013 -)
Beta RR400 Enduro (2010 -)
Beta RR450 Enduro (2010 - 2014)
Beta RR498 Enduro (2012 - 2012)
Beta RR520 (2010 - 2014)
Beta RR525 Enduro (2010 -)
Beta Urban 200 (2010 -)
BMW F650GS E650G 1-Zylinder (2000 -)
BMW G650 Xchallenge E65X (2007 -)
BMW G650 Xcountry E65X (2007 - 2010)
BMW G650 Xmoto E65X (2007 -)
BMW G650GS E650G (2011 -)
Cagiva Blues 125 (1987 - 1995)
Cagiva Freccia 125 Modelle C0-C10 (1988 - 1989)
Cagiva Supercity 125 2F (1991 - 1999)
CF Moto 700CL-X CF700-2 EURO5 (2021 - 2024)
Fantic Caballero 500 Rally CA50 (2021 - 2024)
Fantic Caballero 500 Flat Track (2018 - 2020 / 2021 - 2024)
Fantic Caballero 500 Rally Deluxe (2021 - 2024)
Gas Gas SM400FSE (2000 / 2003 - 2004)
Gas Gas SM450 (2009 - 2009)
Gas Gas SM450FSE (2003 - 2004)
Gas Gas SM515 (2009 - 2009)
Gilera RC600 (1989 - 1992)
Honda CA125 Rebel JC24 (1995 - 1996)
Honda CA125 Rebel JC26 (1997 - 2000)
Honda CB500 Hornet PC71 EURO5+ (2024 -)
Honda CB500F PC45 (2013 - 2016)
Honda CB500F PC58 EURO4 (2017 -)
Honda CB500F PC63 EURO4 (2019 -)
Honda CB500F PC63 EURO5 (2021 -)
Honda CB500X PC46 (2013 - 2016)
Honda CB500X PC59 EURO4 (2017 - 2018)
Honda CB500X PC64 EURO4/EURO5 (2019 -)
Honda CBR500R PC44 (2013 - 2016)
Honda CBR500R PC57 EURO4 (2017 -)
Honda CBR500R PC62 EURO4/EURO5 (2019 -)
Honda CMX250C Rebel MC13 (1996 -)
Honda CMX250C Rebel MC32 (1997 - 1999)
Honda NC700D Integra RC62 (2012 - 2013)
Honda NC750D Integra RC71 (2014 - 2016)
Honda NC750D Integra RC89 EURO4 (2016 -)
Honda NC750S DCT RC70 (2014 - 2015)
Honda NC750S DCT RC88 EURO4 (2016 -)
Honda NC750X DCT RC72 DCT (2014 - 2015)
Honda NC750X DCT RC90 EURO4 (2016 -)
Honda NX500 PC72 EURO5+ (2024 -)
Honda NX650 Dominator RD02 Zahnwelle, 25KW (1991 - 1994)
Honda VT125 Shadow JC29 (1999 - 2000)
Honda VT125 Shadow JC31 (2000 - 2008)
Honda XL125V Varadero JC32 (2001 - 2010)
Honda XL125V Varadero JC49 (2011 - 2013)
Honda XR600R PE04 (1988 -)
Husqvarna 401 Svartpilen HQV401 EURO4 (2017 -)
Husqvarna 401 Vitpilen HQV401 EURO4 (2017 -)
Husqvarna WR300 (2011 - 2012)
Hyosung GT250 Comet GT250 (2006 - 2009)
Hyosung GT250R EFI (2011 - 2015)
Kawasaki EL250 Eliminator EL250F (1996 - 2003)
Kawasaki Eliminator 500 EL450A EURO5+ (2024 -)
Kawasaki KFX400 KA47B (2003 -)
Kawasaki KLX400SR (2003 -)
Kawasaki KLX650 LX650C (1993 - 1995)
Kawasaki KX250F KX250 (2007 - 2010)
Kawasaki ZX6R Ninja ZX600P/R (2007 -)
KTM 390 Duke / RC (2013 -)
KTM 690 SMC R KTM 690 LC4 (2012 -)
Suzuki DRZ250/400 (2000 - 2008)
Suzuki LTZ400 (2003 - 2008)
Suzuki SV650 / X / Gladius (2009 -)
Suzuki TS250X SJ11 (1986 - 1989)
SWM RS650R (2015 -)
Yamaha MT03 RH07/RH12/RH21 (2016 - 2024)
Yamaha TT600 (1983 - 1993)
Yamaha TT600R DJ01 (1997 - 2004)
Yamaha WR250F CG (2005 - 2010)
Yamaha XTZ750 Super Tenere (1989 - 1997)
Yamaha YZ125/YZ250/YZ250F (2005 - 2016)
Yamaha YZF-R3 RH07/RH12 EURO4 (2015 - 2020)
Zontes 125 G1/GK/U ZT125 EURO5 (2021 - 2024)
Beschreibung:
Die ENUMA 520 HO Motorradkette ist eine verstärkte, O-Ring-gedichtete Antriebskette, die sich ideal für Motorräder bis 500 ccm eignet. Mit ihrer robusten Bauweise bietet sie eine exzellente Kraftübertragung und lange Lebensdauer. Die O-Ring-Dichtung sorgt dafür, dass das interne Fett dauerhaft im Kettenglied verbleibt und gleichzeitig Schmutz und Feuchtigkeit ferngehalten werden. Dadurch reduziert sich der Wartungsaufwand deutlich, während die Laufleistung im Vergleich zu Standardketten erheblich steigt.
Empfohlen wird die ENUMA 520 HO insbesondere für Enduro-Modelle, bei denen starke Belastbarkeit und zuverlässige Schmierung entscheidend sind. Die präzise gefertigten Maße – Innenlasche 2,4 mm, Außenlasche 2,4 mm, Bolzendurchmesser 5,24 mm und eine Gesamtbreite von 22 mm – gewährleisten eine optimale Passform und Stabilität.
Mit einem Gewicht von 1,39 kg pro 100 Glieder und einer Zugfestigkeit von 3.500 kg ist diese Kette für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgelegt und überzeugt durch beste Qualität und Langlebigkeit.
- Verstärkte O-Ring-Kette mit dauerhafter Fettfüllung
- Hohe Zugfestigkeit von 3.500 kg für zuverlässige Kraftübertragung
- Lange Lebensdauer durch verbesserten Schmutzschutz
- Leichte Wartung dank optimaler Abdichtung
- Passend für Motorräder bis 500 ccm – ideal für Enduro-Einsatz
Lieferumfang:
- ENUMA 520 HO Motorradkette, 112 Glieder
- Clip-Schloss
- Vollnietschloss
- Hohlnietschloss
| Eigenschaften | |
| Kettenlänge: | 112 |
| Teilung: | 520 |
| Schlossvariante: | Clip-Schloss / Vollnietschloß / Hohlnietschloss |
| Marke | Modell | Baujahr |
| Aprilia | MX125 TZ Drosselung: 11KW | 2004 - |
| Aprilia | MX125 TZ | 2004 - |
| Aprilia | RXR125 - | 1990 - 1992 |
| Aprilia | RXV450 VP | 2006 - |
| Aprilia | RXV550 VP | 2006 - |
| Aprilia | SM125 - | 2006 - |
| Aprilia | SX125 SX | 2006 - |
| Aprilia | SXV450 VS | 2006 - |
| Aprilia | SXV550 VS | 2006 - |
| Beta | ALP200 T1 | 2006 - |
| Beta | ALP350 4.0 - | 2010 - |
| Beta | RR250 Enduro - | 2013 - |
| Beta | RR400 Enduro - | 2010 - |
| Beta | RR450 Enduro - | 2010 - 2014 |
| Beta | RR498 Enduro - | 2012 - 2012 |
| Beta | RR520 - | 2010 - 2014 |
| Beta | RR525 Enduro - | 2010 - |
| Beta | Urban 200 - | 2010 - |
| BMW | F650GS E650G 1-Zylinder | 2000 - |
| BMW | G650 Xchallenge E65X | 2007 - |
| BMW | G650 Xcountry E65X | 2007 - 2010 |
| BMW | G650 Xmoto E65X | 2007 - |
| BMW | G650GS E650G | 2011 - |
| Cagiva | Blues 125 - | 1987 - 1995 |
| Cagiva | Freccia 125 - Modelle C0-C10 | 1988 - 1989 |
| Cagiva | Supercity 125 2F | 1991 - 1999 |
| CF Moto | 700CL-X CF700-2 EURO5 | 2021 - 2024 |
| Fantic | Caballero 500 Rally - | 2021 - 2024 |
| Fantic | Caballero 500 Rally Deluxe - | 2021 - 2024 |
| Fantic | Caballero 500 Flat Track - | 2021 - 2024 |
| Fantic | Caballero 500 Flat Track - | 2018 - 2020 |
| Gas Gas | SM400FSE - | 2000 - 2000 |
| Gas Gas | SM400FSE - | 2003 - 2004 |
| Gas Gas | SM450 - | 2009 - 2009 |
| Gas Gas | SM450FSE - | 2003 - 2004 |
| Gas Gas | SM515 - | 2009 - 2009 |
| Gilera | RC600 - | 1989 - 1992 |
| Honda | CA125 Rebel JC24 | 1995 - 1996 |
| Honda | CA125 Rebel JC26 | 1997 - 2000 |
| Honda | CB500 Hornet PC71 EURO5+ | 2024 - |
| Honda | CB500F PC45 | 2013 - 2016 |
| Honda | CB500F PC58 EURO4 | 2017 - |
| Honda | CB500F PC63 EURO4 | 2019 - |
| Honda | CB500F PC63 EURO5 | 2021 - |
| Honda | CB500X PC46 | 2013 - 2016 |
| Honda | CB500X PC46 | 2013 - 2016 |
| Honda | CB500X PC59 EURO4 | 2017 - 2018 |
| Honda | CB500X PC59 EURO4 | 2017 - 2018 |
| Honda | CB500X PC64 EURO4 | 2019 - |
| Honda | CB500X PC64 EURO5 | 2021 - |
| Honda | CBR500R PC44 | 2013 - 2016 |
| Honda | CBR500R PC57 EURO4 | 2017 - |
| Honda | CBR500R PC62 EURO4 | 2019 - |
| Honda | CBR500R PC62 EURO5 | 2021 - |
| Honda | CMX250C Rebel MC13 | 1996 - |
| Honda | CMX250C Rebel MC32 | 1997 - 1999 |
| Honda | NC700D Integra RC62 | 2012 - 2013 |
| Honda | NC750D Integra RC71 | 2014 - 2016 |
| Honda | NC750D Integra RC71 | 2014 - 2016 |
| Honda | NC750D Integra RC89 EURO4 | 2016 - |
| Honda | NC750S DCT RC70 | 2014 - 2015 |
| Honda | NC750S DCT RC88 EURO4 | 2016 - |
| Honda | NC750X DCT RC72 DCT | 2014 - 2015 |
| Honda | NC750X DCT RC90 EURO4 | 2016 - |
| Honda | NX500 PC72 EURO5+ | 2024 - |
| Honda | NX650 Dominator RD02 Zahnwelle, 25KW | 1991 - 1994 |
| Honda | VT125 Shadow JC29 | 1999 - 2000 |
| Honda | VT125 Shadow JC31 | 2000 - 2008 |
| Honda | XL125V Varadero JC32 | 2001 - 2010 |
| Honda | XL125V Varadero JC49 | 2011 - 2013 |
| Honda | XR600R PE04 | 1991 - |
| Honda | XR600R PE04 | 1988 - 1990 |
| Husqvarna | 401 Svartpilen HQV401 EURO4 | 2017 - |
| Husqvarna | 401 Vitpilen HQV401 EURO4 | 2017 - |
| Husqvarna | WR300 - | 2011 - 2012 |
| Hyosung | GT250 Comet GT250 | 2006 - 2009 |
| Hyosung | GT250 i Naked EFI GT250 | 2011 - 2015 |
| Hyosung | GT250 Comet FI GT250 | 2010 - 2010 |
| Hyosung | GT250R Comet FI - | 2010 - 2010 |
| Hyosung | GT250R EFI - | 2011 - 2015 |
| Hyosung | GT250R Sport - | 2004 - 2008 |
| Hyosung | GT250R Comet - | 2009 - 2009 |
| Kawasaki | EL250 Eliminator EL250F | 1996 - 2003 |
| Kawasaki | Eliminator 500 EL450A EURO5+ | 2024 - |
| Kawasaki | KFX400 KA47B | 2003 - 2003 |
| Kawasaki | KLX400SR - | 2003 - |
| Kawasaki | KLX650 LX650C | 1993 - 1995 |
| Kawasaki | KSF400 - | 2003 - 2004 |
| Kawasaki | KX250F KX250 | 2007 - 2010 |
| Kawasaki | ZX6R Ninja ZX600P | 2007 - 2008 |
| Kawasaki | ZX6R Ninja ZX600R | 2009 - |
| KTM | 390 Duke KTM IS A EURO4 | 2017 - |
| KTM | 390 Duke KTMISDUKE | 2013 - 2016 |
| KTM | 390 RC KTM IS RC | 2014 - |
| KTM | 690 SMC R KTM 690 LC4 | 2012 - |
| Suzuki | DRZ250 - | 2001 - 2007 |
| Suzuki | DRZ400 WVBE | 2000 - 2004 |
| Suzuki | DRZ400E WVBF | 2000 - 2007 |
| Suzuki | DRZ400S WVBC | 2000 - 2008 |
| Suzuki | LTZ400 - | 2003 - 2008 |
| Suzuki | SFV650 Gladius WVCX | 2009 - |
| Suzuki | SV650 WCX0 | 2021 - |
| Suzuki | SV650 WCX0 | 2016 - |
| Suzuki | SV650 X WCX0 | 2018 - |
| Suzuki | SV650 WCX1 | 2016 - |
| Suzuki | SV650 X WCX1 | 2018 - |
| Suzuki | TS250X SJ11 | 1986 - 1989 |
| SWM | RS650R - | 2015 - |
| Yamaha | MT03 RH07 | 2016 - 2017 |
| Yamaha | MT03 RH12 EURO4 | 2018 - |
| Yamaha | MT03 RH21 EURO5 | 2021 - 2024 |
| Yamaha | MT03 RM02 | 2006 - 2012 |
| Yamaha | MT03 unbekannt EURO5+ | 2025 - |
| Yamaha | TT600 K 36A | 1983 - 1984 |
| Yamaha | TT600 3SW | 1990 - 1993 |
| Yamaha | TT600 59X | 1985 - 1989 |
| Yamaha | TT600R DJ01 | 1997 - 2004 |
| Yamaha | WR250F CG | 2007 - 2010 |
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere 3LD | 1989 - 1997 |
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere 3WM | 1990 - 1993 |
| Yamaha | YZ125 - | 2005 - 2005 |
| Yamaha | YZ125 - | 2010 - |
| Yamaha | YZ125 - | 2006 - 2016 |
| Yamaha | YZ125 - | 2010 - |
| Yamaha | YZ250 CG | 2005 - 2005 |
| Yamaha | YZ250 CG | 2006 - 2016 |
| Yamaha | YZ250F CG | 2005 - 2009 |
| Yamaha | YZ250F CG | 2010 - 2016 |
| Yamaha | YZF-R3 RH07 | 2015 - 2016 |
| Yamaha | YZF-R3 RH12 EURO4 | 2017 - 2020 |
| Zontes | 125 G1 ZT125 EURO5 | 2021 - 2024 |
| Zontes | 125 GK ZT125 EURO5 | 2022 - 2024 |
| Zontes | 125 U ZT125 EURO5 | 2021 - 2024 |
















