- Artikel-Nr.: SW435927
- Hersteller-Nr.: GTO-L-B
- EAN: 4251792706335
Verwendungsliste:
passend für Aprilia Dorsoduro SMV1200 TV (2011 - 2016)
passend für Aprilia Tuono V4 1100 Factory KG EURO4 (2017 - 2020)
passend für Aprilia Tuono V4 1100 Factory KG1 EURO4 (2019 - 2020)
passend für Aprilia Tuono V4 1100 Factory TY (2015 - 2016)
passend für Aprilia Tuono V4 1100 RR KG EURO4 (2017 - 2020)
passend für Aprilia Tuono V4 1100 RR TY (2015 - 2016)
passend für Aprilia Tuono V4 R APRC TY (2011 - 2014)
passend für Aprilia Tuono V4 R TY (2011 - 2014)
passend für BMW F800GS E8GS (2007 - 2017)
passend für BMW F800R E8ST (2008 - 2019)
passend für BMW F900R 4R90 EURO5 (2020 - )
passend für BMW F900R A2 4R90r EURO5 (2020 - )
passend für BMW R nineT Scrambler 1N12 EURO4 (2016 - 2020)
passend für BMW R nineT Urban G/S 1N12 EURO4 (2017 - 2020)
passend für BMW R nineT 1N12 EURO4 (2017 - 2020)
passend für BMW R nineT Pure 1N12 EURO4 (2017 - 2020)
passend für BMW R nineT R1ST (2013 - 2016)
passend für BMW S1000R 2R10 EURO4 (2017 - 2020)
passend für Ducati Monster 1200 M6 (2014 - 2016)
passend für Ducati Scrambler 800 K1 (2015 - 2020)
passend für Honda CB1000R SC80 EURO4 (2018 - 2020)
passend für Honda CB500X PC64 EURO4 (2019 - 2020)
passend für Honda CB650F RC75 (2014 - 2015)
passend für Indian FTR1200 S R EURO4 (2019 - )
passend für Indian FTR1200 R EURO4 (2019 - )
passend für Kawasaki Z1000 ZRT00D mit und ohne ABS (2010 - 2013)
passend für Kawasaki Z1000 ZRT00F mit und ohne ABS (2014 - 2016)
passend für Kawasaki Z1000 ZRT00H EURO4 mit und ohne ABS (2017 - 2020)
passend für Kawasaki Z900RS Cafe ZR900C EURO4 (2018 - 2020)
passend für Kawasaki Z900RS ZR900C EURO4 (2018 - 2020)
passend für Kawasaki Z900RS ZR900K EURO5 (2021 - )
passend für Kawasaki Z900RS Cafe ZR900K EURO5 (2021 - )
passend für KTM 1290 Super Adventure S KTM Adventure EURO4 (2017 - 2020)
passend für KTM 1290 Super Adventure S KTM V2 Adventure EURO5 (2021 - )
passend für KTM 1290 Super Duke A2 (2014 - 2019)
passend für KTM 1290 Super Duke GT KTM Superduke A1 EURO4 (2016 - 2018)
passend für KTM 1290 Super Duke R KTM Superduke (2014 - 2019)
passend für KTM 690 Duke KTM DUKE (2008 - 2011)
passend für KTM 690 Duke R KTM DUKE (2008 - 2011)
passend für KTM 790 Adventure R KTM 790 Adventure EURO4 (2019 - )
passend für KTM 790 Duke KTM 790 Duke EURO4 (2018 - )
passend für KTM 890 Adventure KTM R2 ADVENTURE EURO5 (2021 - )
passend für KTM 890 Duke R KTM 790 Duke EURO5 (2020 - )
passend für Moto Guzzi Stelvio MH EURO5+ (2023 - )
passend für MV Agusta Brutale 675 B3 (2012 - 2016)
passend für Suzuki DL1000 V-Strom DD (2014 - 2016)
passend für Suzuki DL1000 V-Strom WDD0 EURO4 (2017 - 2020)
passend für Suzuki DL1000 V-Strom XT WDD0 EURO4 (2017 - 2020)
passend für Suzuki GSF1250 Bandit WVCH (2007 - 2016)
passend für Suzuki GSF1250 Bandit S WVCH (2007 - 2016)
passend für Suzuki GSX-S1000 DG (2015 - 2020)
passend für Suzuki GSX-S1000F DG (2015 - 2020)
passend für Triumph Street Triple L67LR (2013 - 2016)
passend für Triumph Street Triple R L67LR (2013 - 2016)
passend für Yamaha MT07 RM33 EURO5 (2021 - )
passend für Yamaha MT07 Pure RM46 EURO5 (2024 - )
passend für Yamaha MT07 Pure RM47 EURO5 (2024 - )
passend für Yamaha MT09 RN29 (2013 - 2016)
passend für Yamaha MT09 RN43 EURO4 (2017 - 2020)
passend für Yamaha MT09 Sport Tracker RN29 (2013 - 2016)
passend für Yamaha MT09 Street Rally RN29 (2013 - 2016)
passend für Yamaha MT09 Tracer RN29 (2015 - 2016)
passend für Yamaha MT10 SP RN45 EURO4 (2016 - 2021)
passend für Yamaha MT10 RN45 EURO4 (2016 - 2021)
passend für Yamaha MT10 RN78 EURO5 (2022 - )
passend für Yamaha MT10 SP RN78 EURO5 (2022 - )
passend für Yamaha MT125 RE11 (2014 - 2020)
passend für Yamaha XJR1300 RP19 (2007 - 2016)
passend für Yamaha XSR700 RM11 EURO4 (2015 - 2021)
passend für Yamaha XSR700 RM36 EURO5 (2022 - )
passend für Yamaha XSR900 RN43 EURO4 (2016 - 2021)
Beschreibung:
Der GILLES GTO Lenker low in schwarz eloxiert ist ein hochwertiger, konisch gefertigter Aluminiumlenker für sportlich ambitionierte Fahrerinnen und Fahrer. Mit einem Klemmdurchmesser von 28,6 mm, einer Breite von 755 mm, einer Höhe von 86 mm sowie einer Rückbiegung von 94 mm in einem 24° Winkel bietet dieser Lenker eine ideale Kombination aus Stabilität, Ergonomie und Design. Die hochwertige Eloxierung sorgt nicht nur für eine edle Optik, sondern auch für eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
Der GTO Lenker zeichnet sich durch außergewöhnliche Steifigkeit aus, was ein präzises Lenkverhalten und eine verbesserte Kontrolle des Motorrads ermöglicht. Dank der 140 mm Klemmbreite ist eine vielseitige Anpassung an unterschiedliche Motorradmodelle möglich. Die mitgelieferte Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) erleichtert den unkomplizierten Einbau und die problemlose Verwendung im Straßenverkehr.
Das sportlich-markanter Design mit Lasergravuren im Klemmbereich fügt sich harmonisch in das Erscheinungsbild moderner Naked Bikes ein und unterstreicht die hochwertige Verarbeitungsqualität, für die GILLES Produkte bekannt sind.
- Sportlich flache Geometrie (low) für präzises Fahrverhalten
- Schwarz eloxierte Oberfläche für dauerhafte Optik und Korrosionsschutz
- Konische Ausführung (28,6 mm) für maximale Steifigkeit
- Mit ABE – keine Eintragung erforderlich
- Lasergraviertes Design für exklusive Optik
Lieferumfang:
- 1x GILLES GTO Lenker low, schwarz eloxiert
- ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis)
| Eigenschaften | |
| Farbe: | schwarz eloxiert |
| Marke | Modell | Baujahr |
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 TV | 2011 - 2016 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory KG EURO4 | 2017 - 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory KG1 EURO4 | 2019 - 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory TY | 2015 - 2016 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR KG EURO4 | 2017 - 2020 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR TY | 2015 - 2016 |
| Aprilia | Tuono V4 R APRC TY | 2011 - 2014 |
| Aprilia | Tuono V4 R TY | 2011 - 2014 |
| BMW | F800GS E8GS | 2007 - 2017 |
| BMW | F800R E8ST | 2015 - 2019 |
| BMW | F800R E8ST | 2008 - 2014 |
| BMW | F900R 4R90 EURO5 | 2020 - |
| BMW | F900R A2 4R90r EURO5 | 2020 - |
| BMW | R nineT Scrambler 1N12 EURO4 | 2016 - 2020 |
| BMW | R nineT Urban G/S 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 |
| BMW | R nineT 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 |
| BMW | R nineT Pure 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 |
| BMW | R nineT R1ST | 2013 - 2016 |
| BMW | S1000R 2R10 EURO4 | 2017 - 2020 |
| Ducati | Monster 1200 M6 | 2014 - 2016 |
| Ducati | Scrambler 800 K1 | 2015 - 2020 |
| Honda | CB1000R SC80 EURO4 | 2018 - 2020 |
| Honda | CB500X PC64 EURO4 | 2019 - 2020 |
| Honda | CB650F RC75 | 2014 - 2015 |
| Indian | FTR1200 S R EURO4 | 2019 - |
| Indian | FTR1200 R EURO4 | 2019 - |
| Kawasaki | Z1000 ZRT00D mit und ohne ABS | 2010 - 2013 |
| Kawasaki | Z1000 ZRT00F mit und ohne ABS | 2014 - 2016 |
| Kawasaki | Z1000 ZRT00H EURO4 mit und ohne ABS | 2017 - 2020 |
| Kawasaki | Z900RS Cafe ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 |
| Kawasaki | Z900RS ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 |
| Kawasaki | Z900RS ZR900K EURO5 | 2021 - |
| Kawasaki | Z900RS Cafe ZR900K EURO5 | 2021 - |
| KTM | 1290 Super Adventure S KTM Adventure EURO4 | 2017 - 2020 |
| KTM | 1290 Super Adventure S KTM V2 Adventure EURO5 | 2021 - |
| KTM | 1290 Super Duke A2 | 2014 - 2016 |
| KTM | 1290 Super Duke A2 | 2017 - 2019 |
| KTM | 1290 Super Duke GT KTM Superduke A1 EURO4 | 2016 - 2018 |
| KTM | 1290 Super Duke R KTM Superduke | 2014 - 2016 |
| KTM | 1290 Super Duke R KTM Superduke EURO4 | 2017 - 2019 |
| KTM | 690 Duke KTM DUKE | 2008 - 2011 |
| KTM | 690 Duke R KTM DUKE | 2008 - 2011 |
| KTM | 790 Adventure R KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - |
| KTM | 790 Duke KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - |
| KTM | 890 Adventure KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - |
| KTM | 890 Duke R KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - |
| Moto Guzzi | Stelvio MH EURO5+ | 2023 - |
| MV Agusta | Brutale 675 B3 | 2012 - 2016 |
| Suzuki | DL1000 V-Strom DD | 2014 - 2016 |
| Suzuki | DL1000 V-Strom WDD0 EURO4 | 2017 - 2020 |
| Suzuki | DL1000 V-Strom XT WDD0 EURO4 | 2017 - 2020 |
| Suzuki | GSF1250 Bandit WVCH | 2007 - 2016 |
| Suzuki | GSF1250 Bandit S WVCH | 2007 - 2016 |
| Suzuki | GSX-S1000 DG | 2015 - 2020 |
| Suzuki | GSX-S1000F DG | 2015 - 2020 |
| Triumph | Street Triple L67LR | 2013 - 2016 |
| Triumph | Street Triple R L67LR | 2013 - 2016 |
| Yamaha | MT07 RM33 EURO5 | 2021 - |
| Yamaha | MT07 Pure RM46 EURO5 | 2024 - |
| Yamaha | MT07 Pure RM47 EURO5 | 2024 - |
| Yamaha | MT09 RN29 | 2013 - 2016 |
| Yamaha | MT09 RN43 EURO4 | 2017 - 2020 |
| Yamaha | MT09 Sport Tracker RN29 | 2013 - 2016 |
| Yamaha | MT09 Street Rally RN29 | 2013 - 2016 |
| Yamaha | MT09 Tracer RN29 | 2015 - 2016 |
| Yamaha | MT10 SP RN45 EURO4 | 2016 - 2021 |
| Yamaha | MT10 RN45 EURO4 | 2016 - 2021 |
| Yamaha | MT10 RN78 EURO5 | 2022 - |
| Yamaha | MT10 SP RN78 EURO5 | 2022 - |
| Yamaha | MT125 RE11 | 2014 - 2020 |
| Yamaha | XJR1300 RP19 | 2007 - 2016 |
| Yamaha | XSR700 RM11 EURO4 | 2015 - 2021 |
| Yamaha | XSR700 RM36 EURO5 | 2022 - |
| Yamaha | XSR900 RN43 EURO4 | 2016 - 2021 |



