- Artikel-Nr.: SW431118
- Hersteller-Nr.: BRC-05-B
- EAN: 4251792704287
Verwendungsliste:
Honda CBR1000RR Fireblade SC77 EURO4 (2017 - 2019)
Kawasaki Ninja 400 EX400G EURO4 (2018 - 2020)
Kawasaki Ninja 500 SE EX500G EURO5+ (2024 - )
Kawasaki Z1000SX ZXT00W EURO4 ? (2017 - 2020)
Kawasaki Z500 ER500E EURO5+ (2024 - )
Kawasaki Z7 Hybrid CR500A (2024 - )
Kawasaki Z900 ZR900B EURO4 (2017 - 2019)
Kawasaki Z900 ZR900H EURO4 (2020 - )
Kawasaki Z900RS Cafe ZR900C EURO4 (2018 - 2020)
Kawasaki Z900RS ZR900C EURO4 (2018 - 2020)
Kawasaki Z900RS ZR900K EURO5 (2021 - )
Kawasaki Z900RS Cafe ZR900K EURO5 (2021 - )
Kawasaki ZX10R Ninja ZXT00S EURO4 ? (2016 - 2018)
Kawasaki ZX-4R Ninja ZX400P EURO5+ (2024 - )
Triumph Speed Triple 1050 R NN01 EURO4 mit und ohne ABS (2016 - 2017)
Triumph Speed Triple 1050 RS NN02 EURO4 (2018 - 2019)
Triumph Speed Triple 1050 S NN01 EURO4 mit und ohne ABS (2016 - 2017)
Triumph Speed Triple 1050 S NN02 EURO4 (2018 - 2019)
Triumph Speed Triple 1200 RS PB01 EURO5 (2022 - )
Yamaha MT03 RH07 (2016 - 2020)
Yamaha MT07 RM04 ? (2014 - 2016)
Yamaha MT07 RM17 EURO4 (2017 - 2020)
Yamaha MT07 RM18 EURO4 (2017 - 2020)
Yamaha MT07 RM33 EURO5 (2021 - )
Yamaha MT07 Pure RM46 EURO5 (2024 - )
Yamaha MT07 Pure RM47 EURO5 (2024 - )
Yamaha MT07 Tracer RM14 EURO4 (2016 - 2019)
Yamaha MT09 RN29 (2013 - 2016)
Yamaha MT09 RN43 EURO4 (2017 - 2020)
Yamaha MT09 RN69 EURO5 (2021 - )
Yamaha MT09 RN87 EURO5+ (2024 - )
Yamaha MT09 Street Rally RN29 (2013 - 2016)
Yamaha MT09 Tracer RN29 (2014 - 2017)
Yamaha MT10 SP RN45 EURO4 (2016 - 2021)
Yamaha MT10 RN45 EURO4 (2016 - 2021)
Yamaha R7 RM39 EURO5 (2021 - )
Yamaha Tracer 700 RM30 EURO5 (2020 - 2020)
Yamaha Tracer 700 RM31 EURO5 (2020 - 2020)
Yamaha XSR700 RM11 EURO4 (2015 - 2021)
Yamaha XSR700 RM36 EURO5 (2022 - )
Yamaha XSR900 RN43 EURO4 (2016 - 2021)
Yamaha XSR900 RN80 EURO5 (2022 - )
Yamaha XSR900 GP RN96 EURO5 (2024 - )
Yamaha YZF-R3 RH12 EURO4 (2019 - )
Yamaha YZF-R6 ohne ? (2021 - )
Yamaha YZF-R6 RJ27 EURO4 (2017 - 2020)
Beschreibung:
Die GILLES Bremsflüssigkeitsbehälter Abdeckung BRC-05 ist eine hochwertige Tuning-Komponente aus CNC-gefrästem Aluminium. Sie ersetzt die originale Abdeckung und verleiht Ihrem Motorrad eine exklusive, sportliche Optik. Durch die präzise Fertigung überzeugt das Bauteil nicht nur optisch, sondern auch durch seine solide Passform und einfache Montage.
Besonders eindrucksvoll ist das mitgelieferte Set aus vier farbigen Inlays – in Silber, Gold, Rot und Blau. Diese können individuell eingesetzt werden, um dezente oder auffällige Akzente zu setzen und die Optik Ihres Bikes perfekt anzupassen. Die eloxierte Oberfläche in Schwarz sorgt zusätzlich für Langlebigkeit und Korrosionsschutz.
- Aus hochwertigem, CNC-gefrästem Aluminium gefertigt
- Vier farbige Inlays (Silber, Gold, Rot, Blau) für individuelle Gestaltung
- Einfache Montage – ersetzt die originale Abdeckung
- Verbessert das Design und die Sportoptik des Motorrads
- Robuste, korrosionsbeständige Oberfläche
Lieferumfang:
- 1 × GILLES Bremsflüssigkeitsbehälter Abdeckung BRC-05 (schwarz)
- 4 × Farb-Inlays (Silber, Gold, Rot, Blau)
| Eigenschaften | |
| Farbe: | schwarz / silber / gold / rot / blau |
| Marke | Modell | Baujahr |
| Honda | CBR1000RR Fireblade SC77 EURO4 | 2017 - 2019 |
| Kawasaki | Ninja 400 EX400G EURO4 | 2018 - 2020 |
| Kawasaki | Ninja 500 SE EX500G EURO5+ | 2024 - |
| Kawasaki | Z1000SX ZXT00W EURO4 ? | 2017 - 2020 |
| Kawasaki | Z500 ER500E EURO5+ | 2024 - |
| Kawasaki | Z7 Hybrid CR500A | 2024 - |
| Kawasaki | Z900 ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 |
| Kawasaki | Z900 ZR900H EURO4 | 2020 - |
| Kawasaki | Z900RS Cafe ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 |
| Kawasaki | Z900RS ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 |
| Kawasaki | Z900RS ZR900K EURO5 | 2021 - |
| Kawasaki | Z900RS Cafe ZR900K EURO5 | 2021 - |
| Kawasaki | ZX10R Ninja ZXT00S EURO4 ? | 2016 - 2018 |
| Kawasaki | ZX-4R Ninja ZX400P EURO5+ | 2024 - |
| Triumph | Speed Triple 1050 R NN01 EURO4 mit und ohne ABS | 2016 - 2017 |
| Triumph | Speed Triple 1050 RS NN02 EURO4 | 2018 - 2019 |
| Triumph | Speed Triple 1050 S NN01 EURO4 mit und ohne ABS | 2016 - 2017 |
| Triumph | Speed Triple 1050 S NN02 EURO4 | 2018 - 2019 |
| Triumph | Speed Triple 1200 RS PB01 EURO5 | 2022 - |
| Yamaha | MT03 RH07 | 2016 - 2020 |
| Yamaha | MT07 RM04 ? | 2014 - 2016 |
| Yamaha | MT07 RM17 EURO4 | 2017 - 2020 |
| Yamaha | MT07 RM18 EURO4 | 2017 - 2020 |
| Yamaha | MT07 RM33 EURO5 | 2021 - |
| Yamaha | MT07 Pure RM46 EURO5 | 2024 - |
| Yamaha | MT07 Pure RM47 EURO5 | 2024 - |
| Yamaha | MT07 Tracer RM14 EURO4 | 2016 - 2019 |
| Yamaha | MT09 RN29 | 2013 - 2016 |
| Yamaha | MT09 RN43 EURO4 | 2017 - 2020 |
| Yamaha | MT09 RN69 EURO5 | 2021 - |
| Yamaha | MT09 RN87 EURO5+ | 2024 - |
| Yamaha | MT09 Street Rally RN29 | 2013 - 2016 |
| Yamaha | MT09 Tracer RN29 | 2014 - 2017 |
| Yamaha | MT10 SP RN45 EURO4 | 2016 - 2021 |
| Yamaha | MT10 RN45 EURO4 | 2016 - 2021 |
| Yamaha | R7 RM39 EURO5 | 2021 - |
| Yamaha | Tracer 700 RM30 EURO5 | 2020 - 2020 |
| Yamaha | Tracer 700 RM31 EURO5 | 2020 - 2020 |
| Yamaha | XSR700 RM11 EURO4 | 2015 - 2021 |
| Yamaha | XSR700 RM36 EURO5 | 2022 - |
| Yamaha | XSR900 RN43 EURO4 | 2016 - 2021 |
| Yamaha | XSR900 RN80 EURO5 | 2022 - |
| Yamaha | XSR900 GP RN96 EURO5 | 2024 - |
| Yamaha | YZF-R3 RH12 EURO4 | 2019 - |
| Yamaha | YZF-R6 ohne ? | 2021 - |
| Yamaha | YZF-R6 RJ27 EURO4 | 2017 - 2020 |




















