- Artikel-Nr.: SW429460
- Hersteller-Nr.: ABD-172041-MM
- EAN: 4062674183577
Verwendungsliste:
Yamaha FZ6 RJ07 mit und ohne ABS (2004 - 2007)
Yamaha FZ6 RJ14 mit und ohne ABS (2007 - 2010)
Yamaha FZ6 Fazer RJ07 mit und ohne ABS (2004 - 2007)
Yamaha FZ6 Fazer RJ14 mit und ohne ABS (2007 - 2010)
Yamaha FZ6 Fazer S2 RJ14 mit und ohne ABS (2007 - 2010)
Yamaha MT03 RH07 (2016 - 2017)
Yamaha MT03 RH12 EURO4 (2018 - )
Yamaha MT03 RM02 (2006 - 2012)
Yamaha MT09 RN29 mit und ohne ABS (2013 - 2016)
Yamaha MT09 SP RN43 EURO4 (2018 - )
Yamaha MT09 RN43 EURO4 (2017 - )
Yamaha MT09 Sport Tracker RN29 (2015 - 2017)
Yamaha MT09 Sport Tracker RN43 EURO4 (2017 - )
Yamaha MT09 Street Rally RN29 mit und ohne ABS (2014 - 2016)
Yamaha MT09 Tracer RN29 (2015 - 2016)
Yamaha MT09 Tracer GT RN43 EURO4 (2018 - )
Yamaha MT09 Tracer RN43 EURO4 (2017 - )
Yamaha MTM850 RN43 EURO4 mit ABS (2016 - )
Yamaha Niken RN58 EURO4 (2018 - )
Yamaha Niken GT RN58 EURO4 (2019 - )
Yamaha Tracer 900 RN29 (2016 - 2016)
Yamaha Tracer 900 RN43 EURO4 (2017 - 2017)
Yamaha Tracer 900 RN57 EURO4 (2018 - )
Yamaha Tracer 900 GT RN57 EURO4 (2018 - )
Yamaha XJ6 RJ19 mit und ohne ABS (2009 - 2012)
Yamaha XJ6 RJ22 mit und ohne ABS (2013 - 2016)
Yamaha XJ6 Diversion RJ19 mit und ohne ABS (2009 - 2012)
Yamaha XJ6 Diversion RJ22 mit und ohne ABS (2013 - 2016)
Yamaha XSR900 Abarth RN43 EURO4 (2018 - )
Yamaha XSR900 RN43 EURO4 (2016 - )
Yamaha XV1700 Road Star Worrier VP14 (2006 - 2009)
Yamaha YZF-R25 RG10 (2014 - 2016)
Yamaha YZF-R3 RH07 (2015 - 2016)
Yamaha YZF-R3 RH12 EURO4 (2017 - )
Yamaha YZF-R6 RJ05 (2003 - 2004)
Beschreibung:
Die alpha Technik Bremsscheibe ABD33 im markanten Omega-Design wurde speziell für anspruchsvolle Einsätze im Rennbetrieb entwickelt und überzeugt auch im Alltag durch höchste Bremsleistung und maximale Haltbarkeit. Der schwimmend gelagerte Aufbau sorgt für eine präzise Kraftübertragung und gleichmäßigen Abrieb. Der Außenring besteht aus hochwertigem Stahl, der für hervorragende Reibwerte und ein sicheres Bremsgefühl sorgt, während der CNC-gefertigte Innenring aus schwarz eloxiertem Aluminium für Stabilität bei geringem Gewicht steht. Die gezielten Öffnungen im Reibring reinigen kontinuierlich die Bremsfläche, verhindern Schmutzansammlungen und optimieren die Entlüftung ausgasender Beläge – so bleibt die Bremsleistung konstant auf höchstem Niveau.
- Schwimmend gelagerte Bremsscheibe mit geprüftem Omega-Design
- Optimale Wärmeableitung und konstante Bremsleistung
- Gleichmäßiger Belagabrieb und verlängerte Lebensdauer
- Innenkranz aus Aluminium, schwarz eloxiert
- Mit allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE)
Lieferumfang:
- 1x alpha Technik Bremsscheibe ABD33 vorne
- Montagehinweise mit technischen Spezifikationen
| Eigenschaften | |
| Lochkreisdurchmesser: | 150 |
| Aussenring: | 300 |
| Innenring: | 132,2 |
| Marke | Modell | Baujahr |
| Yamaha | FZ6 RJ07 mit und ohne ABS | 2004 - 2007 |
| Yamaha | FZ6 RJ14 mit und ohne ABS | 2007 - 2010 |
| Yamaha | FZ6 Fazer RJ07 mit und ohne ABS | 2004 - 2007 |
| Yamaha | FZ6 Fazer RJ14 mit und ohne ABS | 2007 - 2010 |
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 RJ14 mit und ohne ABS | 2007 - 2010 |
| Yamaha | MT03 RH07 | 2016 - 2017 |
| Yamaha | MT03 RH12 EURO4 | 2018 - |
| Yamaha | MT03 RM02 | 2006 - 2012 |
| Yamaha | MT09 RN29 mit und ohne ABS | 2013 - 2016 |
| Yamaha | MT09 RN43 EURO4 | 2017 - |
| Yamaha | MT09 SP RN43 EURO4 | 2018 - |
| Yamaha | MT09 Sport Tracker RN29 | 2015 - 2017 |
| Yamaha | MT09 Sport Tracker RN43 EURO4 | 2017 - |
| Yamaha | MT09 Street Rally RN29 mit und ohne ABS | 2014 - 2016 |
| Yamaha | MT09 Street Rally RN43 EURO4 | 2017 - |
| Yamaha | MT09 Tracer RN29 | 2015 - 2016 |
| Yamaha | MT09 Tracer GT RN43 EURO4 | 2018 - |
| Yamaha | MT09 Tracer RN43 EURO4 | 2017 - |
| Yamaha | MTM850 RN43 EURO4 mit ABS | 2016 - |
| Yamaha | Niken GT RN58 EURO4 | 2019 - |
| Yamaha | Niken RN58 EURO4 | 2018 - |
| Yamaha | Tracer 900 RN29 | 2016 - 2016 |
| Yamaha | Tracer 900 RN43 EURO4 | 2017 - 2017 |
| Yamaha | Tracer 900 RN57 EURO4 | 2018 - |
| Yamaha | Tracer 900 GT RN57 EURO4 | 2018 - |
| Yamaha | XJ6 RJ19 mit und ohne ABS | 2009 - 2012 |
| Yamaha | XJ6 RJ22 mit und ohne ABS | 2013 - 2016 |
| Yamaha | XJ6 Diversion RJ19 mit und ohne ABS | 2009 - 2012 |
| Yamaha | XJ6 Diversion RJ22 mit und ohne ABS | 2013 - 2016 |
| Yamaha | XSR900 Abarth RN43 EURO4 | 2018 - |
| Yamaha | XSR900 RN43 EURO4 | 2016 - |
| Yamaha | XV1700 Road Star Worrier VP14 | 2006 - 2009 |
| Yamaha | YZF-R25 RG10 | 2014 - 2016 |
| Yamaha | YZF-R3 RH07 | 2015 - 2016 |
| Yamaha | YZF-R3 RH12 EURO4 | 2017 - |
| Yamaha | YZF-R6 RJ05 | 2003 - 2004 |

















































