- Artikel-Nr.: SW545853
- Hersteller-Nr.: 071-19-110
- EAN: 4062674210617
Verwendungsliste:
Benelli Leoncino 500 P18 EURO4 (2017 - 2019)
Benelli TNT 899 TN
Benelli TNT 899 Cafe Racer TN
Benelli TNT 899 Titanium TN
Ducati Desmosedici RR D1 (2007 - )
Honda CB600F Hornet PC34 (1998 - 2001)
Honda CB600F Hornet PC36 (2002 - 2006)
Honda CBR600F PC31 (1997 - 1998)
Honda VFR800F RC79 (2014 - 2017)
Kawasaki Z1000 ZRT00B (2007 - 2009)
Kawasaki ZX10R Ninja ZXT00C (2004 - 2005)
Kawasaki ZX10R Ninja ZXT00E (2008 - 2010)
Kawasaki ZX7R Ninja ZX750N
Kawasaki ZX9R Ninja ZX900E (2002 - 2003)
MV Agusta Brutale 910R F4 (2011 - )
MV Agusta Brutale 910R F4 (2007 - 2010)
MV Agusta Brutale 910S F4 (2007 - 2010)
MV Agusta Brutale 910S F4 (2011 - )
MV Agusta Brutale 920 B5 (2011 - 2013)
MV Agusta Brutale 989 F4 (2009 - )
MV Agusta Brutale 990R B5 (2009 - )
MV Agusta F4 1000 (2004 - 2006)
MV Agusta F4 1000 Veltro (2008 - 2008)
MV Agusta F4 1000 Veltro GP (2008 - 2008)
MV Agusta F4 1000 312R F5 (2007 - 2010)
MV Agusta F4 1000 312RR F5 (2007 - 2010)
MV Agusta F4 1000 R F6 (2007 - 2010)
MV Agusta F4 1000 RR F6 (2007 - 2010)
Suzuki DR650 SE SP46B (1996 - 2000)
Suzuki Freewind XF650 AC (1997 - 2002)
Suzuki GSX-R600 WVB2 (2004 - 2005)
Suzuki GSX-R600 WVBG (2001 - 2003)
Suzuki GSX-R750 WVB3 (2004 - 2005)
Suzuki GSX-R750 WVBD (2000 - 2003)
Suzuki SV650 AV (1999 - 2002)
Suzuki SV650 WVBY (2003 - 2009)
Yamaha MT09 RN29 (2013 - 2016)
Yamaha MT09 SP RN43 EURO4 (2018 - )
Yamaha MT09 RN43 EURO4 (2017 - )
Yamaha MT09 Sport Tracker RN29 (2013 - 2016)
Yamaha MT09 Street Rally RN29 (2013 - 2016)
Yamaha MT09 Tracer RN29 (2015 - 2016)
Yamaha MT09 Tracer RN43 EURO4 (2017 - )
Yamaha MTM850 RN43 EURO4 (2016 - 2016)
Yamaha Tracer 900 RN29 (2016 - 2016)
Yamaha Tracer 900 RN43 EURO4 (2017 - 2017)
Yamaha TRX850 4UN (1996 - 1999)
Yamaha XSR900 RN43 EURO4 (2016 - 2020)
Yamaha XSR900 RN85 EURO5 (2023 - 2024)
Yamaha XSR900 RN86 EURO5 (2023 - 2024)
Beschreibung:
Die ENUMA MVXZ-2 525 Quadra X-Ring Motorradkette in Schwarz-Gold überzeugt durch ihre besonders robuste und langlebige Konstruktion. Sie ist ideal passend für Motorräder von 600 ccm bis 1000 ccm und bietet durch die spezielle Quadra-X-Dichtungstechnologie einen optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit. Die gelochten Innenlaschen reduzieren das Gewicht, verbessern die Wärmeableitung und fördern die Selbstreinigung – für geringeren Verschleiß und eine längere Lebensdauer von Kettenrad und Ritzel.
Durch das Fertigungsverfahren mit „Zero Stretch Technology“ weist die Kette eine minimal mögliche Längung auf. Das sorgt für gleichbleibende Spannung, bessere Kraftübertragung und geringere Wartungskosten. Mit einer Zugfestigkeit von 4.000 kg und robusten Materialien ist sie bestens für sportliche Straßenfahrer und Touring-Enthusiasten geeignet.
Dank hochwertiger Erstfettung und präziser Schmierung läuft die Kette ruhig, leise und äußerst verschleißarm – eine perfekte Kombination aus Performance und Haltbarkeit. Die ENUMA MVXZ-2 wird inklusive Nietschloss geliefert, ein Hohlnietschloss ist optional erhältlich.
- Superverstärkte 525er-Kette mit Quadra X-Ring Technologie
- Gelochte Innenlaschen zur Gewichtsreduzierung und Selbstreinigung
- Extrem langlebig dank Zero Stretch Technology
- Hohe Zugfestigkeit von 4.000 kg
- Ideal passend für Motorräder von 600 ccm bis 1000 ccm
Lieferumfang:
- 1x ENUMA MVXZ-2 Motorradkette 525 (110 Glieder, Schwarz-Gold)
- 1x Vollnietschloss in Kettenfarbe
| Eigenschaften | |
| Teilung: | 525 |
| Kettenlänge: | 110 |
| Farbe: | Schwarz Gold |
| Schlossvariante: | Vollnietschloss / Nietschloss / Hohlnietschloss |
| Marke | Modell | Baujahr |
| Benelli | Leoncino 500 P18 EURO4 | 2017 - 2019 |
| Benelli | TNT 899 TN | |
| Benelli | TNT 899 Cafe Racer TN | |
| Benelli | TNT 899 Titanium TN | |
| Ducati | Desmosedici RR D1 | 2007 - |
| Honda | CB600F Hornet PC34 | 1998 - 2001 |
| Honda | CB600F Hornet PC36 | 2002 - 2006 |
| Honda | CBR600F PC31 | 1997 - 1998 |
| Honda | VFR800F RC79 | 2014 - 2017 |
| Kawasaki | Z1000 ZRT00B | 2007 - 2009 |
| Kawasaki | ZX10R Ninja ZXT00C | 2004 - 2005 |
| Kawasaki | ZX10R Ninja ZXT00E | 2008 - 2010 |
| Kawasaki | ZX7R Ninja ZX750N | |
| Kawasaki | ZX9R Ninja ZX900E | 2002 - 2003 |
| MV Agusta | Brutale 910R F4 | 2011 - |
| MV Agusta | Brutale 910R F4 | 2007 - 2010 |
| MV Agusta | Brutale 910S F4 | 2011 - |
| MV Agusta | Brutale 910S F4 | 2007 - 2010 |
| MV Agusta | Brutale 920 B5 | 2011 - 2013 |
| MV Agusta | Brutale 989 F4 | 2009 - |
| MV Agusta | Brutale 990R B5 | 2009 - |
| MV Agusta | F4 1000 Veltro - | 2008 - 2008 |
| MV Agusta | F4 1000 Veltro GP - | 2008 - 2008 |
| MV Agusta | F4 1000 - | 2004 - 2006 |
| MV Agusta | F4 1000 312R F5 | 2007 - 2010 |
| MV Agusta | F4 1000 312RR F5 | 2007 - 2010 |
| MV Agusta | F4 1000 R F6 | 2007 - 2010 |
| MV Agusta | F4 1000 RR F6 | 2007 - 2010 |
| Suzuki | DR650 SE SP46B | 1996 - 2000 |
| Suzuki | Freewind XF650 AC | 1997 - 2002 |
| Suzuki | GSX-R600 WVB2 | 2004 - 2005 |
| Suzuki | GSX-R600 WVBG | 2001 - 2003 |
| Suzuki | GSX-R750 WVB3 | 2004 - 2005 |
| Suzuki | GSX-R750 WVBD | 2000 - 2003 |
| Suzuki | SV650 AV | 1999 - 2002 |
| Suzuki | SV650 WVBY | 2003 - 2009 |
| Yamaha | MT09 RN29 | 2013 - 2016 |
| Yamaha | MT09 RN43 EURO4 | 2017 - |
| Yamaha | MT09 SP RN43 EURO4 | 2018 - |
| Yamaha | MT09 Sport Tracker RN29 | 2013 - 2016 |
| Yamaha | MT09 Street Rally RN29 | 2013 - 2016 |
| Yamaha | MT09 Tracer RN29 | 2015 - 2016 |
| Yamaha | MT09 Tracer RN43 EURO4 | 2017 - |
| Yamaha | MTM850 RN43 EURO4 | 2016 - 2016 |
| Yamaha | Tracer 900 RN29 | 2016 - 2016 |
| Yamaha | Tracer 900 RN43 EURO4 | 2017 - 2017 |
| Yamaha | TRX850 4UN | 1996 - 1999 |
| Yamaha | XSR900 RN43 EURO4 | 2016 - 2020 |
| Yamaha | XSR900 RN85 EURO5 | 2023 - 2024 |
| Yamaha | XSR900 RN86 EURO5 | 2023 - 2024 |

















