- Artikel-Nr.: SW380344
- Hersteller-Nr.: 751042
- EAN: 4048961090421
- Downloads: Gutachten
Verwendungsliste:
Seat Leon 1.2 TSi 1197 ccm, 77 KW, 105 PS 1P1 (02.2010 - 12.2012)
Seat Leon 1.4 16V 1390 ccm, 63 KW, 86 PS 1P1 (06.2006 - 12.2012)
Seat Leon 1.4 TSi 1390 ccm, 92 KW, 125 PS 1P1 (11.2007 - 12.2012)
Seat Leon 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS 1P1 (07.2005 - 12.2012)
Seat Leon 1.6 LPG 1595 ccm, 75 KW, 102 PS 1P1 (12.2009 - 12.2012)
Seat Leon 1.6 MultiFuel 1595 ccm, 75 KW, 102 PS 1P1 (11.2010 - 12.2012)
Seat Leon 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS 1P1 (11.2010 - 12.2012)
Seat Leon 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS 1P1 (02.2010 - 12.2012)
Seat Leon 1.8 TSi 1798 ccm, 118 KW, 160 PS 1P1 (06.2007 - 12.2012)
Seat Leon 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 1P1 (10.2005 - 12.2012)
Seat Leon 1.9 TDi 1896 ccm, 66 KW, 90 PS 1P1 (06.2007 - 12.2010)
Seat Leon 1.9 TDi 1896 ccm, 77 KW, 105 PS 1P1 (07.2005 - 12.2010)
Seat Leon 2.0 Cupra R 1984 ccm, 195 KW, 265 PS 1P1 (09.2009 - 12.2012)
Seat Leon 2.0 FSi 1984 ccm, 110 KW, 150 PS 1P1 (07.2005 - 05.2010)
Seat Leon 2.0 TDi 16V 1968 ccm, 103 KW, 140 PS 1P1 (07.2005 - 12.2012)
Seat Leon 2.0 TDi 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 1P1 (07.2005 - 05.2010)
Seat Leon 2.0 TDi 1968 ccm, 103 KW, 140 PS 1P1 (10.2005 - 10.2010)
Seat Leon 2.0 TDi 1968 ccm, 125 KW, 170 PS 1P1 (05.2006 - 12.2012)
Seat Leon 2.0 TFSi 1984 ccm, 136 KW, 185 PS 1P1 (09.2005 - 05.2006)
Seat Leon 2.0 TFSi 1984 ccm, 147 KW, 200 PS 1P1 (05.2005 - 03.2009)
Seat Leon 2.0 TFSi 1984 ccm, 155 KW, 211 PS 1P1 (06.2009 - 12.2012)
Seat Leon 2.0 TFSi 1984 ccm, 177 KW, 240 PS 1P1 (11.2006 - 05.2011)
Beschreibung:
Das NJT eXtrem Gewindefahrwerk bietet Ihnen maximale Tieferlegung und höchste Flexibilität. Dank der Kombination aus Härte- und Höhenverstellung passen Sie das Fahrverhalten Ihres Fahrzeugs individuell an – von sportlich-straff bis komfortabel. Der Verstellbereich liegt an der Vorderachse zwischen 20–60 mm und an der Hinterachse zwischen 30–60 mm. Damit erreichen Sie nicht nur eine perfekt ausbalancierte Optik, sondern auch eine präzise Straßenlage bei jeder Fahrsituation.
Mit der Performance-Control-Stellschraube können Sie die Dämpfercharakteristik exakt nach Ihren Wünschen einstellen. Die kaltgewickelten, EPS-pulverbeschichteten Federn sorgen für langlebige Performance auch unter hohen Belastungen. Durch das mitgelieferte §19.3 Teilegutachten ist die Eintragung in die Fahrzeugpapiere problemlos möglich. Dieses Gewindefahrwerk überzeugt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und steht für pure Fahrfreude und Kontrolle – ganz nach Ihrem Anspruch.
- Härte- und höhenverstellbar für individuelle Fahrdynamik
- Verstellbereich VA 20–60 mm / HA 30–60 mm
- Robuste EPS-pulverbeschichtete kaltgewickelte Federn
- Mit §19.3 Teilegutachten zur einfachen Eintragung
- Maximale Achslasten: VA 1105 kg / HA 990 kg
Lieferumfang:
- 1x NJT eXtrem Gewindefahrwerk
- Montageanleitung
- §19.3 Teilegutachten
- Verstellwerkzeug
| Eigenschaften | |
| Tieferlegung VA: | 20-60 mm |
| Tieferlegung HA: | 30-60 mm |
| Achslast VA: | 1105 kg |
| Achslast HA: | 990 kg |
| Gutachten: | §19.3 Teilegutachten |
| Marke | Modell | Baujahr |
| Seat | Leon 1.2 TSi 1197 ccm, 77 KW, 105 PS 1P1 | 02.2010 - 12.2012 |
| Seat | Leon 1.4 16V 1390 ccm, 63 KW, 86 PS 1P1 | 06.2006 - 12.2012 |
| Seat | Leon 1.4 TSi 1390 ccm, 92 KW, 125 PS 1P1 | 11.2007 - 12.2012 |
| Seat | Leon 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS 1P1 | 07.2005 - 12.2012 |
| Seat | Leon 1.6 LPG 1595 ccm, 75 KW, 102 PS 1P1 | 12.2009 - 12.2012 |
| Seat | Leon 1.6 MultiFuel 1595 ccm, 75 KW, 102 PS 1P1 | 11.2010 - 12.2012 |
| Seat | Leon 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS 1P1 | 11.2010 - 12.2012 |
| Seat | Leon 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS 1P1 | 02.2010 - 12.2012 |
| Seat | Leon 1.8 TSi 1798 ccm, 118 KW, 160 PS 1P1 | 06.2007 - 12.2012 |
| Seat | Leon 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 1P1 | 10.2005 - 12.2012 |
| Seat | Leon 1.9 TDi 1896 ccm, 66 KW, 90 PS 1P1 | 06.2007 - 12.2010 |
| Seat | Leon 1.9 TDi 1896 ccm, 77 KW, 105 PS 1P1 | 07.2005 - 12.2010 |
| Seat | Leon 2.0 Cupra R 1984 ccm, 195 KW, 265 PS 1P1 | 09.2009 - 12.2012 |
| Seat | Leon 2.0 FSi 1984 ccm, 110 KW, 150 PS 1P1 | 07.2005 - 05.2010 |
| Seat | Leon 2.0 TDi 16V 1968 ccm, 103 KW, 140 PS 1P1 | 07.2005 - 12.2012 |
| Seat | Leon 2.0 TDi 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 1P1 | 07.2005 - 05.2010 |
| Seat | Leon 2.0 TDi 1968 ccm, 103 KW, 140 PS 1P1 | 10.2005 - 10.2010 |
| Seat | Leon 2.0 TDi 1968 ccm, 125 KW, 170 PS 1P1 | 05.2006 - 12.2012 |
| Seat | Leon 2.0 TFSi 1984 ccm, 136 KW, 185 PS 1P1 | 09.2005 - 05.2006 |
| Seat | Leon 2.0 TFSi 1984 ccm, 147 KW, 200 PS 1P1 | 05.2005 - 03.2009 |
| Seat | Leon 2.0 TFSi 1984 ccm, 155 KW, 211 PS 1P1 | 06.2009 - 12.2012 |
| Seat | Leon 2.0 TFSi 1984 ccm, 177 KW, 240 PS 1P1 | 11.2006 - 05.2011 |
