Verwendungsliste:
BMW 3er 315 1573 ccm, 55 KW, 75 PS E30 (09.1982 - 12.1991)
BMW 3er 316 1766 ccm, 66 KW, 90 PS E30 (09.1982 - 12.1987)
BMW 3er 316 1766 ccm, 66 KW, 90 PS E30 (09.1983 - 12.1990)
BMW 3er 316i 1596 ccm, 73 KW, 100 PS E30 (09.1987 - 06.1991)
BMW 3er 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E30 (07.1988 - 06.1991)
BMW 3er 316i 1766 ccm, 75 KW, 102 PS E30 (08.1987 - 08.1988)
BMW 3er 318i 1766 ccm, 77 KW, 105 PS E30 (09.1982 - 08.1987)
BMW 3er 318i 1796 ccm, 83 KW, 113 PS E30 (09.1987 - 06.1991)
BMW 3er 318i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS E30 (09.1987 - 06.1991)
BMW 3er 318is 1796 ccm, 100 KW, 136 PS E30 (09.1989 - 08.1991)
BMW 3er 320i 1990 ccm, 92 KW, 125 PS E30 (09.1982 - 12.1991)
BMW 3er 320i 1990 ccm, 93 KW, 126 PS E30 (10.1986 - 04.1991)
BMW 3er 320is 1990 ccm, 141 KW, 192 PS E30 (05.1988 - 12.1990)
BMW 3er 324d 2443 ccm, 63 KW, 86 PS E30 (09.1985 - 08.1991)
BMW 3er 324td 2443 ccm, 85 KW, 115 PS E30 (09.1987 - 08.1991)
BMW 3er 325e 2.7 2693 ccm, 90 KW, 122 PS E30 (10.1983 - 12.1988)
BMW 3er 325i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E30 (12.1986 - 06.1991)
BMW 3er Cabriolet 316i Baur TC 1596 ccm, 73 KW, 99 PS E30 (09.1987 - 12.1989)
BMW 3er Cabriolet 318i 1796 ccm, 103 KW, 140 PS E30 (06.1988 - 02.1992)
BMW 3er Cabriolet 320i 1990 ccm, 93 KW, 126 PS E30 (07.1987 - 10.1993)
BMW 3er Cabriolet M3 2.3 2303 ccm, 143 KW, 195 PS E30 (06.1988 - 06.1991)
BMW 3er M3 2.3 2303 ccm, 143 KW, 195 PS E30 (07.1986 - 06.1991)
Hinweis: Nur passend für Modelle mit 51 mm Federbein.
Beschreibung:
Das BlueLine Gewindefahrwerk passend für BMW 3er (E30) bietet Ihnen die perfekte Kombination aus sportlicher Performance, Komfort und individueller Fahrzeugoptik. Mit einem einstellbaren Tieferlegungsbereich von 40–65 mm können Sie die Fahrhöhe exakt nach Ihren Vorstellungen anpassen und Ihr Fahrzeug optisch wie fahrdynamisch optimieren.
Dank der hochwertigen Verarbeitung und der speziell abgestimmten Komponenten bleibt die Federvorspannung im gesamten Verstellbereich konstant. Die Höhenverstellung erfolgt im eingebauten Zustand – einfach, effizient und präzise. Durch die hohe Querkraftaufnahme ist das Fahrwerk ideal für dynamische Straßen- und Track-Anwendungen geeignet. Das pulverbeschichtete Material sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer und optimalen Korrosionsschutz.
- Stufenlos einstellbare Tieferlegung von 40–65 mm vorne und hinten
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand möglich
- Hohe Querkraft-Belastungsaufnahme für maximale Stabilität
- Korrosionsbeständige, kaltgewickelte Federn
- Inklusive §19.3 Teilegutachten für einfache Eintragung
Lieferumfang:
- 1x BlueLine Gewindefahrwerk Vorder- und Hinterachse
- Montagematerial
- §19.3 Teilegutachten
- Montageanleitung
| Eigenschaften | |
| Tieferlegung VA: | 40-65 mm |
| Tieferlegung HA: | 40-65 mm |
| Achslast VA: | 890 kg |
| Achslast HA: | 1030 kg |
| Gutachten: | §19.3 Teilegutachten |
| Marke | Modell | Baujahr |
| BMW | 3er 315 1573 ccm, 55 KW, 75 PS E30 | 09.1982 - 12.1991 |
| BMW | 3er 316 1766 ccm, 66 KW, 90 PS E30 | 09.1982 - 12.1987 |
| BMW | 3er 316 1766 ccm, 66 KW, 90 PS E30 | 09.1983 - 12.1990 |
| BMW | 3er 316i 1596 ccm, 73 KW, 100 PS E30 | 09.1987 - 06.1991 |
| BMW | 3er 316i 1596 ccm, 73 KW, 100 PS E36 | 09.1990 - 09.1993 |
| BMW | 3er 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E30 | 07.1988 - 06.1991 |
| BMW | 3er 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E36 | 07.1993 - 02.1998 |
| BMW | 3er 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E36 | 09.1990 - 09.1993 |
| BMW | 3er 316i 1766 ccm, 75 KW, 102 PS E30 | 08.1987 - 08.1988 |
| BMW | 3er 318i 1766 ccm, 75 KW, 102 PS E30 | 12.1984 - 08.1988 |
| BMW | 3er 318i 1766 ccm, 77 KW, 105 PS E30 | 09.1982 - 08.1987 |
| BMW | 3er 318i 1796 ccm, 83 KW, 113 PS E30 | 09.1987 - 06.1991 |
| BMW | 3er 318i 1796 ccm, 83 KW, 113 PS E36 | 12.1990 - 10.1993 |
| BMW | 3er 318i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS E30 | 09.1987 - 06.1991 |
| BMW | 3er 318i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS E36 | 10.1993 - 02.1998 |
| BMW | 3er 318is 1796 ccm, 100 KW, 136 PS E30 | 09.1989 - 08.1991 |
| BMW | 3er 318is 1796 ccm, 103 KW, 140 PS E36 | 03.1993 - 02.1998 |
| BMW | 3er 318is 1895 ccm, 103 KW, 140 PS E36 | 09.1995 - 02.1998 |
| BMW | 3er 318tds 1665 ccm, 66 KW, 90 PS E36 | 01.1995 - 02.1998 |
| BMW | 3er 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS E36 | 01.1991 - 02.1998 |
| BMW | 3er 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS E30 | 12.1985 - 06.1990 |
| BMW | 3er 320i 1990 ccm, 92 KW, 125 PS E30 | 09.1982 - 12.1991 |
| BMW | 3er 320i 1990 ccm, 93 KW, 126 PS E30 | 10.1986 - 04.1991 |
| BMW | 3er 320i 1990 ccm, 95 KW, 129 PS E30 | 10.1986 - 04.1991 |
| BMW | 3er 320is 1990 ccm, 141 KW, 192 PS E30 | 05.1988 - 12.1990 |
| BMW | 3er 323i 2.5 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E36 | 03.1995 - 02.1998 |
| BMW | 3er 323i 2316 ccm, 102 KW, 139 PS E30 | 09.1982 - 08.1983 |
| BMW | 3er 323i 2316 ccm, 110 KW, 150 PS E30 | 09.1983 - 08.1986 |
| BMW | 3er 324d 2443 ccm, 63 KW, 86 PS E30 | 09.1985 - 08.1991 |
| BMW | 3er 324td 2443 ccm, 85 KW, 115 PS E30 | 09.1987 - 08.1991 |
| BMW | 3er 325e 2.7 2693 ccm, 90 KW, 122 PS E30 | 10.1983 - 12.1988 |
| BMW | 3er 325e 2.7 2693 ccm, 95 KW, 129 PS E30 | 01.1985 - 08.1987 |
| BMW | 3er 325i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E30 | 12.1986 - 06.1991 |
| BMW | 3er 325i 2494 ccm, 126 KW, 171 PS E30 | 09.1983 - 11.1989 |
| BMW | 3er 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS E36 | 09.1990 - 09.1995 |
| BMW | 3er 325i X 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E30 | 12.1986 - 08.1991 |
| BMW | 3er 325i X 2494 ccm, 126 KW, 171 PS E30 | 03.1986 - 12.1987 |
| BMW | 3er 325td 2497 ccm, 85 KW, 115 PS E36 | 09.1991 - 02.1998 |
| BMW | 3er 325tds 2497 ccm, 105 KW, 143 PS E36 | 05.1993 - 02.1998 |
| BMW | 3er 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS E36 | 01.1995 - 02.1998 |
| BMW | 3er Cabriolet 316 Baur TC 1766 ccm, 66 KW, 90 PS E30 | 09.1983 - 06.1988 |
| BMW | 3er Cabriolet 316i Baur TC 1596 ccm, 73 KW, 99 PS E30 | 09.1987 - 12.1989 |
| BMW | 3er Cabriolet 318i 1796 ccm, 103 KW, 140 PS E36 | 03.1993 - 12.1995 |
| BMW | 3er Cabriolet 318i 1796 ccm, 103 KW, 140 PS E30 | 06.1988 - 02.1992 |
| BMW | 3er Cabriolet 318i 1796 ccm, 83 KW, 113 PS E30 | 09.1990 - 10.1993 |
| BMW | 3er Cabriolet 318i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS E36 | 01.1994 - 04.1999 |
| BMW | 3er Cabriolet 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS E36 | 12.1993 - 11.1999 |
| BMW | 3er Cabriolet 320i 1990 ccm, 93 KW, 126 PS E30 | 07.1987 - 10.1993 |
| BMW | 3er Cabriolet 320i 1990 ccm, 95 KW, 129 PS E30 | 05.1986 - 11.1993 |
| BMW | 3er Cabriolet 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E36 | 06.1995 - 04.1999 |
| BMW | 3er Cabriolet 325i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E30 | 09.1987 - 10.1993 |
| BMW | 3er Cabriolet 325i 2494 ccm, 126 KW, 171 PS E30 | 12.1985 - 12.1987 |
| BMW | 3er Cabriolet 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS E36 | 03.1993 - 12.1995 |
| BMW | 3er Cabriolet 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS E36 | 03.1995 - 04.1999 |
| BMW | 3er Cabriolet M3 2.3 2303 ccm, 143 KW, 195 PS E30 | 06.1988 - 06.1991 |
| BMW | 3er Cabriolet M3 2.3 2303 ccm, 147 KW, 200 PS E30 | 06.1988 - 07.1989 |
| BMW | 3er Cabriolet M3 2.3 2303 ccm, 158 KW, 215 PS E30 | 06.1988 - 10.1993 |
| BMW | 3er Cabriolet M3 3.0 2990 ccm, 210 KW, 286 PS E36 | 01.1994 - 10.1995 |
| BMW | 3er Cabriolet M3 3.2 3201 ccm, 236 KW, 321 PS E36 | 10.1995 - 04.1999 |
| BMW | 3er Compact 316g 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E36 | 03.1994 - 08.2000 |
| BMW | 3er Compact 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E36 | 03.1994 - 08.2000 |
| BMW | 3er Compact 316i 1895 ccm, 77 KW, 105 PS E36 | 12.1998 - 08.2000 |
| BMW | 3er Compact 318 Ti 1796 ccm, 103 KW, 140 PS E36 | 11.1994 - 08.1995 |
| BMW | 3er Compact 318 Ti 1895 ccm, 103 KW, 140 PS E36 | 07.1995 - 08.2000 |
| BMW | 3er Compact 318tds 1665 ccm, 66 KW, 90 PS E36 | 01.1995 - 08.2000 |
| BMW | 3er Compact 323 TI 2494 ccm, 120 KW, 163 PS E36 | 01.1999 - 08.2000 |
| BMW | 3er Compact 323 Ti 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E36 | 09.1997 - 08.2000 |
| BMW | 3er Coupe 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E36 | 09.1993 - 04.1999 |
| BMW | 3er Coupe 318is 1796 ccm, 103 KW, 140 PS E36 | 03.1992 - 10.1995 |
| BMW | 3er Coupe 318is 1895 ccm, 103 KW, 140 PS E36 | 09.1995 - 04.1999 |
| BMW | 3er Coupe 320i 1991 ccm, 110 KW, 150 PS E36 | 03.1992 - 04.1999 |
| BMW | 3er Coupe 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E36 | 03.1995 - 04.1999 |
| BMW | 3er Coupe 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS E36 | 03.1992 - 04.1999 |
| BMW | 3er Coupe 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS E36 | 01.1995 - 04.1999 |
| BMW | 3er Coupe M3 3.0 2990 ccm, 210 KW, 286 PS E36 | 10.1992 - 01.1995 |
| BMW | 3er Coupe M3 3.0 2990 ccm, 217 KW, 295 PS E36 | 01.1995 - 10.1995 |
| BMW | 3er Coupe M3 3.2 3201 ccm, 236 KW, 321 PS E36 | 10.1995 - 04.1999 |
| BMW | 3er M3 2.3 2302 ccm, 158 KW, 215 PS E30 | 01.1986 - 12.1990 |
| BMW | 3er M3 2.3 2303 ccm, 143 KW, 195 PS E30 | 07.1986 - 06.1991 |
| BMW | 3er M3 2.3 2303 ccm, 147 KW, 200 PS E30 | 02.1987 - 05.1989 |
| BMW | 3er M3 3.0 2990 ccm, 210 KW, 286 PS E36 | 08.1994 - 09.1995 |
| BMW | 3er M3 3.2 3201 ccm, 236 KW, 321 PS E36 | 09.1995 - 02.1998 |
| BMW | 3er M3 EVO I 2.3 2302 ccm, 162 KW, 220 PS E30 | 10.1988 - 10.1990 |
| BMW | 3er M3 EVO II 2.5 2467 ccm, 175 KW, 238 PS E30 | 01.1990 - 01.1992 |
| BMW | 3er Touring 316i 1596 ccm, 73 KW, 100 PS E30 | 09.1991 - 06.1994 |
| BMW | 3er Touring 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E36 | 01.1996 - 10.1999 |
| BMW | 3er Touring 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS E30 | 09.1991 - 06.1994 |
| BMW | 3er Touring 318i 1796 ccm, 83 KW, 113 PS E30 | 04.1989 - 06.1994 |
| BMW | 3er Touring 318i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS E30 | 09.1987 - 06.1991 |
| BMW | 3er Touring 318i 1796 ccm, 85 KW, 116 PS E36 | 07.1995 - 10.1999 |
| BMW | 3er Touring 318tds 1665 ccm, 66 KW, 90 PS E36 | 01.1995 - 10.1999 |
| BMW | 3er Touring 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS E36 | 01.1995 - 04.1999 |
| BMW | 3er Touring 320i 1991 ccm, 93 KW, 126 PS E30 | 01.1988 - 12.1991 |
| BMW | 3er Touring 320i 1991 ccm, 95 KW, 129 PS E30 | 01.1988 - 12.1991 |
| BMW | 3er Touring 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E36 | 09.1995 - 10.1999 |
| BMW | 3er Touring 324td 2443 ccm, 85 KW, 115 PS E30 | 01.1988 - 06.1993 |
| BMW | 3er Touring 325i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E30 | 07.1987 - 03.1993 |
| BMW | 3er Touring 325i X 2494 ccm, 125 KW, 170 PS E30 | 06.1988 - 10.1993 |
| BMW | 3er Touring 325tds 2503 ccm, 105 KW, 143 PS E36 | 01.1995 - 10.1999 |
| BMW | 3er Touring 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS E36 | 08.1994 - 12.1999 |
