Service: +49 (0)451 5823149
Kostenlose Lieferung
30 Tage Rückgaberecht

BlueLine Gewindefahrwerk Opel Vectra B auch Caravan-Modelle

BlueLine Gewindefahrwerk Opel Vectra B auch Caravan-Modelle
BlueLine Gewindefahrwerk Opel Vectra B auch Caravan-Modelle
 
   
321,36 €

inkl. MwSt.

Gratis Versand, Lieferzeit ca. 2 - 4 Werktage

TP Jetzt Tuning-Punkte sichern
BlueLine Gewindefahrwerke sind hochwertige fahrzeugspezifische Fahrwerkskomponenten für eine... mehr
Produktinformationen "BlueLine Gewindefahrwerk Opel Vectra B auch Caravan-Modelle"
BlueLine Gewindefahrwerke sind hochwertige fahrzeugspezifische Fahrwerkskomponenten für eine Tieferlegungen auf der Vorder- und Hinterachse von 35-60 mm. Der eingetragene Verstellbereich lässt eine individuelle Absenkung der Karosseriehöhe zu, die Federvorspannung bleibt im gesamten Verstellbereich erhalten. Die Höhenverstellung erfolgt im eingebauten Zustand. Die Fahrwerke verfügen über eine besonders hohe Querkraft-Belastungsaufnahme. Fahrzeugspezifische Ausführungsvariante: Gewinde VA / Gewinde HA.

  • Verstellbereich VA/HA 35-60 mm
  • max. Achslast VA / HA 1025 Kg
  • §19.3 Teilegutachten
  • EPS Pulverbeschichtete kaltgewickelte Federn
  • galvanisierte Dämpfer
Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Fahrzeug in der Liste Kompatible Fahrzeuge aufgelistet ist

Eigenschaften
Material: galvanisierte Dämpfer
Tieferlegung HA: 35-60 mm
Achslast HA: 1025 kg
Gutachten: §19.3 Teilegutachten
Weiterführende Links zu "BlueLine Gewindefahrwerk Opel Vectra B auch Caravan-Modelle"
Verfügbare Downloads:
Kompatible Fahrzeuge ... mehr
Marke Modell Baujahr
Opel Vectra B 1.6i 1598 ccm, 55 KW, 75 PS J96 10.1995 - 04.2002
Opel Vectra B 1.6i 1598 ccm, 55 KW, 75 PS J96 10.1995 - 04.2002
Opel Vectra B 1.6i 16V 1598 ccm, 74 KW, 100 PS J96 10.1995 - 04.2002
Opel Vectra B 1.7 TD 1686 ccm, 60 KW, 82 PS J96 10.1995 - 12.1998
Opel Vectra B 1.8i 16V 1796 ccm, 85 KW, 115 PS J96 10.1995 - 09.2000
Opel Vectra B 1.8i 16V 1799 ccm, 85 KW, 116 PS J96 10.1995 - 09.2000
Opel Vectra B 2.0 DTi 16V 1995 ccm, 74 KW, 101 PS J96 06.1997 - 04.2002
Opel Vectra B 2.0 Di 16V 1995 ccm, 60 KW, 82 PS J96 11.1996 - 04.2002
Opel Vectra B 2.0i 16V 1998 ccm, 100 KW, 136 PS J96 10.1995 - 06.2000
Opel Vectra B 2.0i 1998 ccm, 82 KW, 112 PS J96 10.1995 - 04.2002
Opel Vectra B 2.5i V6 2498 ccm, 125 KW, 170 PS J96 10.1995 - 09.2000
Opel Vectra B CC 1.6i 1598 ccm, 55 KW, 75 PS 38 10.1995 - 07.2003
Opel Vectra B CC 1.6i 16V 1598 ccm, 74 KW, 101 PS 38 10.1995 - 07.2002
Opel Vectra B CC 1.7 TD 1686 ccm, 60 KW, 82 PS 38 10.1995 - 12.1998
Opel Vectra B CC 1.8i 16V 1796 ccm, 85 KW, 116 PS 38_ 10.1995 - 09.2000
Opel Vectra B CC 1.8i 16V 1799 ccm, 85 KW, 116 PS 38_ 10.1995 - 09.2000
Opel Vectra B CC 2.0 DTi 16V 1995 ccm, 74 KW, 101 PS 38 06.1997 - 07.2003
Opel Vectra B CC 2.0 Di 16V 1995 ccm, 60 KW, 82 PS 38 11.1996 - 06.2000
Opel Vectra B CC 2.0i 16V 1998 ccm, 100 KW, 136 PS J96 10.1995 - 06.2000
Opel Vectra B CC 2.5i V6 2498 ccm, 125 KW, 170 PS 38 10.1995 - 09.2000
Opel Vectra B Caravan 1.6i 1598 ccm, 55 KW, 75 PS 31 11.1996 - 06.2000
Opel Vectra B Caravan 1.6i 16V 1598 ccm, 74 KW, 100 PS 31_ 11.1996 - 07.2002
Opel Vectra B Caravan 1.7 TD 1686 ccm, 60 KW, 82 PS 31 11.1996 - 12.1997
Opel Vectra B Caravan 1.8i 16V 1796 ccm, 85 KW, 115 PS 31 11.1996 - 09.2000
Opel Vectra B Caravan 1.8i 16V 1799 ccm, 85 KW, 115 PS 31_ 11.1996 - 09.2000
Opel Vectra B Caravan 2.0 DTi 16V 1995 ccm, 74 KW, 101 PS 31_ 06.1997 - 07.2003
Opel Vectra B Caravan 2.0 Di 16V 1995 ccm, 60 KW, 82 PS 31 11.1996 - 06.2000
Opel Vectra B Caravan 2.0i 16V 1998 ccm, 100 KW, 136 PS 31 11.1996 - 09.2000
Opel Vectra B Caravan 2.5i V6 2498 ccm, 125 KW, 170 PS 31 11.1996 - 09.2000
Opel Vectra B Caravan i 500 2.5 2498 ccm, 143 KW, 194 PS 31 05.1998 - 09.2000
Opel Vectra B i 500 2.5 2498 ccm, 143 KW, 194 PS J96 05.1998 - 09.2000
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "BlueLine Gewindefahrwerk Opel Vectra B auch Caravan-Modelle"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Bitte geben Sie die Zeichenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

SEHR GUT
4.67 / 5.00
×
SEHR GUT (4.67 / 5)
235 Bewertungen bei SHOPVOTE
Informationen zur Echtheit der Bewertungen
235 Kundenbewertungen
in den letzten 12 Monaten

Qualität der Ware

 

Preis- /Leistungsverhältnis

 

Kundenbetreuung / Service

 

Zahlungsmöglichkeiten

 

Verpackung und Versand